ANNEXE
Tarif unifié au 9 novembre 2018
| Groupe biologique similaire | Conditionnement |Tarif unifié fixé
par UCD
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|
| Adalimumab 20mg, solution injectable, 0,2ml |1 seringue préremplie| 139,094 |
| Adalimumab 40mg, solution injectable, 0,4ml |1 seringue préremplie| 251,038 |
| Adalimumab 40mg, solution injectable, 0,4ml | 1 stylo prérempli | 251,038 |
| Adalimumab 40mg, solution injectable, 0,8ml |1 seringue préremplie| 251,038 |
| Adalimumab 40mg, solution injectable, 0,8ml | 1 stylo prérempli | 251,038 |
|Adalimumab 40mg, solution injectable, 0,8ml pour usage pédiatrique| 1 flacon | 278,185 |
| Adalimumab 80mg, solution injectable, 0,8ml |1 seringue préremplie| 502,075 |
| Adalimumab 80mg, solution injectable, 0,8ml | 1 stylo prérempli | 502,075 |
1 version