JORF n°0259 du 8 novembre 2011

Annexe

A N N E X E 1

| NOM DU MÉDICAMENT | SUBSTANCE ACTIVE | PRÉSENTATION | CODE CIP | CLASSE | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------| | ACICLOVIR ARROW CONSEIL 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3639257 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ACICLOVIR MYLAN PHARMA 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3540056
3768606 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ACICLOVIR RATIOPHARM CONSEIL 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3548684 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ACICLOVIR SANDOZ CONSEIL 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3775397 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ACICLOVIR TEVA CONSEIL 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3792042 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ACTIFED ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Dichlorhydrate de cétirizine | 7 cps | 3802131 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | ACTIFED ETATS GRIPPAUX, poudre pour solution buvable en sachet-dose | Paracétamol/acide ascorbique/maléate de chlorphénamine | 10 sachets | 3565292 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhume) | | ACTIVIR 5 POUR CENT, crème | Aciclovir | 2 g | 3405128
3457349 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | ADVILCAPS 200 mg, capsule molle | Ibuprofène | 16 capsules | 3816297 | DOULEUR | | ADVILCAPS 400 mg, capsule molle | Ibuprofène | 14 capsules | 3828662 | DOULEUR | | ADVILEFF 200 mg, comprimé effervescent | Ibuprofène | 12 cps | 3961421 | DOULEUR | | ADVILTAB 400 mg, comprimé enrobé | Ibuprofène | 14 cps | 3817115 | DOULEUR | | ALAIRGIX 10 mg, comprimé à sucer | Cétirizine | 7 cps | 3670758 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | ALDIREK 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3990871 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | ALGODOL 500 mg, comprimé | Paracétamol | 16 cps | 3559914 | DOULEUR | | ALKA SELTZER 324 mg, comprimé effervescent | Acide acétylsalicylique | 20 cps | 3292687 | DOULEUR | | ALOPEXY 2 POUR CENT, solution pour application cutanée | Minoxidil | 60 ml, 3 × 60 ml | 3643075
3629916 | TROUBLES CUTANES
(alopécie) | | ALOSTIL 2 POUR CENT, solution pour application cutanée | Minoxidil | 60 ml, 3 × 60 ml | 3292871
3308744 | TROUBLES CUTANES
(alopécie) | | ANADVIL 200 mg, comprimé enrobé | Ibuprofène | 20 cps | 3513467 | DOULEUR | | APAISYLGEL 0,75 %, gel pour application locale | Chlorhydrate d'isothipendyl | 30 g | 3171788 | TROUBLES CUTANES
(piqûres) | | APHILAN DEMANGEAISONS 0,5 %, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3602751 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | APHTORAL, comprimé à sucer | Chlorhexidine/tétracaïne/acide ascorbique | 24 pastilles | 3482991 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | ASPIRINE UPSA VITAMINEE C TAMPONNEE EFFERVESCENTE, comprimé effervescent sécable | Acide acétylsalicylique | 2 × 10 cps | 3007681 | DOULEUR | | ASPRO 320 mg, comprimé | Acide acétylsalicylique | 20 cps | 3512522 | DOULEUR | | ASPRO 500 EFFERVESCENT, comprimé effervescent | Acide acétylsalicylique | 20 cps | 3206245 | DOULEUR | | ASPRO 500 mg VITAMINE C EFFERVESCENT, comprimé effervescent | AAS/acide ascorbique | 20 cps | 3325085 | DOULEUR | | ASPRO 500 mg, comprimé | Acide acétylsalicylique | 20 cps | 3373285 | DOULEUR | | ASPROACCEL, comprimé sécable | AAS/caféine | 20 cps | 3415635 | DOULEUR | | ASPROACCEL, comprimé effervescent sécable | AAS/caféine | 20 cps | 3397340 | DOULEUR | | ATUXANE, sirop | Dextrométorphane | 125 ml | 3366227 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | BALSOFUMINE MENTHOLEE 1 POUR CENT, solution pour inhalation par fumigation |Baume du Pérou, teinture de benjoin, teinture d'eucalyptus, huile essentielle de lavande, huile essentielle de thym, lévomenthol| 84 ml | 3009711 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhume) | | BALSOFUMINE SIMPLE, solution pour inhalation par fumigation | Baume du Pérou, teinture de benjoin, teinture d'eucalyptus, huile essentielle de lavande, huile essentielle de thym | 84 ml | 3009734 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhume) | | BAUME SAINT BERNARD, crème | Camphre/lévomenthol/capsicum/salicylate d'amyle | 42 g | 3415500 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | BEPANTHEN 5 %, pommade | Dexpanthénol | 30 g, 100 g | 3593992
3594017 | TROUBLES CUTANES
(irritation) | | BEROCCA, comprimé effervescent | Thiamine | 15, 30 cps | 3570896
3570904 | ASTHENIE | | BEROCCA, comprimé pelliculé | Thiamine | 30 cps | 3527794 | ASTHENIE | | BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée | Trolamine | 139,5 g | 3783209 | TROUBLES CUTANES
(brûlure) | | BIAFINEACT, émulsion pour application cutanée | Trolamine | 50 ml | 3940910 | TROUBLES CUTANES
(brûlures) | | BREVOXYL 4 POUR CENT, crème | Peroxyde de benzoyle | 40 g | 3459621 | TROUBLES CUTANES
(acné) | | BRONCHATHIOL EXPECTORANT ADULTES, solution buvable | Carbocistéine | 150 ml | 3396033 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | BRONCHOKOD ADULTES, sirop | Carbocistéine | 300 ml | 3251174 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | BRONCHOKOD SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 300 ml | 3271515 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CALMICORT 0,5 %, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3623606 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | CAPSYL 15 mg, capsule molle | Dextrométorphane | 12 capsules | 3282358 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | CARBOCISTEINE BIOGARAN CONSEIL 5 POUR CENT SANS SUCRE, solution buvable en flacon édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 200 ml | 3813442 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE MYLAN 5 % ADULTES, sirop | Carbocistéine | 200 ml | 3741234 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE MYLAN 5 % ADULTES, solution buvable édulcorée au maltitol liquide et au sorbitol | Carbocistéine | 200 ml | 3749514 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE RATIOPHARM CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 200 ml | 3691424 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 % ADULTES, sirop | Carbocistéine | 300 ml | 3611709 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE TEVA CONSEIL 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 300 ml | 3611684 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CARBOCISTEINE WINTHROP 5 % ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré à la saccharine sodique | Carbocistéine | 300 ml | 3674383 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CETAVLON, crème | Cétrimide | 80 g | 3812046 | TROUBLES CUTANES
(antiseptique) | | CETIRIZINE ARROW CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3746289 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE BIOGARAN CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3688758 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE MYLAN PHARMA 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3669985 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE RANBAXY MEDICATION OFFICINALE 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3991089 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE RATIOPHARM CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3749879 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE SANDOZ CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3775368 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CETIRIZINE TEVA CONSEIL 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3792065 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | CHLORHEXIDINE TEVA 0,15 POUR CENT, solution pour bain de bouche | Chlorhexidine | 150 ml | 3792071 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | CLARIX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 5 % ADULTES SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 250 ml | 3606128 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | |CLARIX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la sachharine sodique, au sorbitol et au maltitol liquide| Carbocistéine | 15 sachets | 3999151 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CLARIX TOUX SECHE PENTOXYVERINE 0,15 % ENFANTS, sirop | Pentoxyvérine | 150 ml | 3826700 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | CODOTUSSYL EXPECTORANT 200 mg, granulés pour solution buvable en sachet | Acétylcystéine | 16 sachets | 3380374 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCISTEINE 100 mg, comprimé à sucer | Acétylcystéine | 20 cps | 3333914 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCISTEINE 2,5 %, poudre et sirop pour solution buvable | Acétylcystéine | 240 ml | 3432473 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CODOTUSSYL EXPECTORANT ACETYLCISTEINE 400 mg, granulé pour solution buvable en sachet | Acétylcystéine | 10 sachets | 3771703 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | CODOTUSSYL MAUX DE GORGE SANS SUCRE, pastille édulcorée au maltitol | Lidocaïne/cétylpyridinium/acide ascorbique | 24 pastilles | 3400705 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | CORTAPAISYL 0,5 %, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3575652 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | CORTISEDERMYL 0,5 %, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3631876 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | CROMORHINOL 2 %, solution pour pulvérisation nasale | Cromoglycate de sodium | 15 ml | 3399830 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | DACRYUM, solution pour lavage ophtalmique en récipient unidose | Borax/acide borique | 15, 30 unidoses | 3601898
3610992 | TROUBLES OCULAIRES
(antiseptique) | | DECONTRACTYL BAUME, pommade | Méphénésine | 80 g | 3164245 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | BISEPTINESPRAID, solution pour application cutanée | Chlorhexidine/benzalkonium/alcool benzylique | 50, 125 ml | 3664545
3553171 | TROUBLES CUTANES
(antiseptique) | | DERMASPRAID DEMANGEAISONS 0,5 POUR CENT, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3495048 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | DERMOFENAC DEMANGEAISONS 0,5 %, crème | Hydrocortisone | 15 g | 3585768 | TROUBLES CUTANES
(corticoïde) | | DETTOLPRO 0,2 %, solution pour pulvérisation cutanée | Chlorure de benzalkonium | 100 ml | 3468815 | TROUBLES CUTANES
(antiseptique) | | DIARETYL 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3584214 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | DICLOFENAC RATIOPHARM CONSEIL 1 %, gel | Diclofénac sodique | 50 g | 3882549 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | DICLOFENAC TEVA CONSEIL 1 %, gel | Diclofénac sodique | 50 g | 3898792 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | DOLIPRANELIB 500 mg, comprimé | Paracétamol | 12 cps | 3450809 | DOULEUR | | DOLIPRANEORO 500 mg, comprimé orodispersible | Paracétamol | 12 cps | 3521202 | DOULEUR | | DOLIPRANEVITAMINEC 500 mg/150 mg, comprimé effervescent | Paracétamol/acide ascorbique | 2 × 8 cps | 3766501 | DOULEUR | | DOLIRHUME AUX HUILES ESSENTIELLES, solution pour inhalation par fumigation |Baume du Pérou, teinture de benjoin, teinture d'eucalyptus, huile essentielle de lavande, huile essentielle de thym, lévomenthol| 84 ml | 3009728 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhume) | | DRILL CITRON MENTHE, pastille | Chlorhexidine/tetracaïne | 24 pastilles | 3358825 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DRILL EXPECTORANT ADULTES 5 POUR CENT, sirop en flacon | Carbocistéine | 200 ml | 3430327 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | DRILL EXPECTORANT SANS SUCRE ADULTES 5 POUR CENT, soluté buvable | Carbocistéine | 200 ml | 3425421 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | DRILL MAUX DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé | Chlorhexidine/tetracaïne | 40 ml | 3579667 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DRILL MIEL-ROSAT, pastille à sucer | Chlorhexidine/tetracaïne | 24 pastilles | 3350060 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DRILL SANS SUCRE ANIS MENTHE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique | Chlorexidine/tetracaïne | 24 pastilles | 3850319 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DRILL SANS SUCRE, pastille édulcoré à l'aspartam et à l'isomalt | Chlorhexidine/tetracaïne | 24 pastilles | 3337817 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DRILL TOUX SECHE 15 mg/5 ml ADULTES SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide | Dextrométorphane | 125 ml | 3433432 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | DRILL TOUX SECHE 5 mg/5 ml ENFANTS SANS SUCRE, sirop édulcoré au maltitol liquide | Dextrométorphane | 125 ml | 3433449 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | DRILL, pastille à sucer | Chlorhexidine/tetracaïne | 24 pastilles | 3132570 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | DYNAMISAN 3 g, poudre pour solution buvable | Arginine | 20 sachets | 3405513 | ASTHENIE | | DYSPAGON 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3496869 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | EFFERALGANODIS 500 mg, comprimé orodispersible | Paracétamol | 16 cps | 3482152 | DOULEUR | | EFFERALGANVITAMINEC 500 mg/200 mg, comprimé effervescent | Paracétamol/acide ascorbique | 2 × 8 cps | 3637324 | DOULEUR | | ERCESTOP 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3496622 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | ERGIX 20 mg TOUX SECHE, gélule | Dextrométorphane | 20 gélules | 3479581 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | ERGIX 200 mg DOULEUR ET FIEVRE, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 30 cps | 3479575 | DOULEUR | | ERGIX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 250 ml | 3610578 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | ERGIX ADULTES TOUX SECHE, sirop | Dextrométorphane | 150 ml | 3285256 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | ERGIX ENFANTS TOUX SECHE, sirop | Dextrométorphane | 150 ml | 3562247 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | ERGIX MAL DE GORGE, collutoire en flacon pressurisé | Hexamidine/tétracaïne | 30 ml | 3538125 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | EXOTOUX, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 200 ml | 3659277 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | FERVEX ENFANTS, granulés en sachet | Paracétamol, acide ascorbique (vitamine C), maléate de phéniramine | 8 sachets | 3351579 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | FERVEX SANS SUCRE, granulé pour solution buvable en sachet | Paracétamol, acide ascorbique (vitamine C), maléate de phéniramine | 8 sachets | 3335959 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | FERVEX, granulés en sachet | Paracétamol, acide ascorbique (vitamine C), maléate de phéniramine | 8 sachets | 3270591 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | FLUIMUCIL 2 % ADULTES, solution buvable | Acétylcystéine | 200 ml | 3539283 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | FLUIMUCIL 200 mg ADULTES, granulés pour solution buvable en sachet-dose | Acétylcystéine | 18 sachets | 3506869 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | FLUOCARIL BI FLUORE 250 mg ANIS, pâte dentifrice | Monofluorophosphate de sodium, fluorure de sodium | 75 ml | 3625640 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | FLUOCARIL BI FLUORE 250 mg MENTHE, gel dentifrice | Monofluorophosphate de sodium, fluorure de sodium | 75, 125 ml | 3625611
3625628 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | FLUOCARIL BIFLUORE 250 mg MENTHE, pâte dentifrice | Monofluorophosphate de sodium, fluorure de sodium |1 × 6, 8 × 6,
10 × 6 ml
1 × 50, 2 × 50 ml
75 ml, 125 ml|3206883
3500803
3627426
3500832
3500849
3500861
3471562
3627403
3627395
3627389| TROUBLES BUCCODENTAIRES | | GASTROWELL LOPERAMIDE 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3870782 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | GAVISCONELL FRUITS DE LA PASSION, poudre orale en sachet-dose | Alginate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de calcium | 12 sachets | 3603874 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GAVISCONELL MENTHE FRAICHE, poudre orale en sachet-dose | Alginate de sodium, bicarbonate de sodium, carbonate de calcium | 12 sachets | 3603845 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable édulcorée à la saccharine sodique | Alginate de sodium/bicarbonate de sodium | 150 ml | 3825445 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GAVISCONELL MENTHE SANS SUCRE, suspension buvable en sachet-dose édulcorée à la saccharine sodique | Alginate de sodium/bicarbonate de sodium | 12 sachets | 3825451 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GAVISCONELL SANS SUCRE CITRON, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique | Alginate de sodium/bicarbonate de sodium/carbonate de calcium | 32 cps | 3829377 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GAVISCONELL SANS SUCRE MENTHE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam et à l'acésulfame potassique | Alginate de sodium/bicarbonate de sodium/carbonate de calcium | 32 cps | 3829070 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | GELUFENE 200 mg, gélule | Ibuprofène | 20 gélules | 3349453 | DOULEUR | | HEPATOUM BRULURES D'ESTOMAC, comprimé à croquer |Bicarbonate de sodium/phosphate de calcium/hydroxyde de magnésium/bioxyde de titane/carbonate de calcium/carbonate de magnésium | 30 cps | 3365127 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (antiacide) | | HERPEVIR 5 %, crème | Aciclovir | 2 g | 3780174 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | HEXASEPTINE 0,1 %, solution pour application locale en flacon | Hexamidine | 75 ml | 3375752 | TROUBLES CUTANES
(antiseptique) | | HEXTRIL MENTHE 0,1 POUR CENT, solution pour bain de bouche | Héxétidine | 200, 400 ml | 3597056
3597062 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | HEXTRIL, 0,1 POUR CENT, bain de bouche, flacon | Héxétidine | 30 ml, 200 ml, 400 ml | 3303959
3049604
3547325 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | HEXTRIL, 0,1 POUR CENT, pâte dentifrice | Héxétidine | 100 g | 3392615 | TROUBLES BUCCODENTAIRES | | HUMEX 5 % ADULTES EXPECTORANT SANS SUCRE, solution buvable édulcorée à la saccharine sodique | Carbocistéine | 250 ml | 3939321 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | HUMEX ADULTES EXPECTORANT, sirop | Carbocistéine | 250 ml | 3538208 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | HUMEX ADULTES TOUX SECHE DEXTROMETORPHANE, sirop | Dextrométorphane | 200 ml | 3563057 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | HUMEX ALLERGIE CETIRIZINE 10 mg, comprimé pelliculé sécable | Cétirizine | 7 cps | 3768836 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | HUMEX CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 2 %, collyre en solution | Cromoglicate de sodium | 10 ml | 3586934 | TROUBLES OCULAIRES
(conjonctivite allergique) | | HUMEX CONJONCTIVITE ALLERGIQUE 2 %, collyre en solution en récipient unidose | Cromoglicate de sodium | 10 unidoses | 3567339 | TROUBLES OCULAIRES
(conjonctivite allergique) | | HUMEX ENFANTS TOUX SECHE DEXTROMETORPHANE, sirop | Dextrométorphane | 125 ml | 3567405 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(toux) | | HUMEX ETAT GRIPPAL, gélule | Paracétamol/chlorphénamine | 16 gélules | 3335988 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhume) | |HUMEX EXPECTORANT CARBOCISTEINE 750 mg/10 ml ADULTES SANS SUCRE, solution buvable en sachet édulcorée à la saccharine sodique, au sorbitol et au maltitol liquide | Carbocistéine | 15 sachets | 3999122 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | HUMEX EXPECTORANT SANS SUCRE 100 mg, comprimés à sucer | Acétylcystéine | 20 cps | 3538183 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(expectorant) | | HUMEX GORGE IRRITEE LIDOCAINE, gomme orale | Lidocaïne/enoxolone/erysimum | 30 gommes | 3511511 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX MAL DE GORGE FRUITS ROUGES 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt et à l'acésulfame potassique | Biclotymol | 24 pastilles | 3635265 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX MAL DE GORGE MENTHE 20 mg SANS SUCRE, pastille édulcorée à l'isomalt | Biclotymol | 24 pastilles | 3635302 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX MAL DE GORGE MIEL CITRON 20 mg, pastille | Biclotymol | 24 pastilles | 3812017 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX MAL DE GORGE ORANGE 20 mg, pastille | Biclotymol | 24 pastilles | 3392911 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX MAL DE GORGE, collutoire en falcon pressurisé | Benzalkonium/lidocaïne | 35 ml | 3853559 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | HUMEX RHUME DES FOINS A LA BECLOMETASONE 50 microgrammes/doses, suspension pour pulvérisation nasale en flacon. | Béclométasone | 1 flacon
(100 doses) | 3432131 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(rhinite allergique) | | IBUPROFENE ARROW 5 %, gel | Ibuprofène | 60 g | 3762265 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | IBUPROFENE ARROW CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 15 cps | 3993266 | DOULEUR | | IBUPROFENE BIOGARAN CONSEIL 200 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 20 cps | 3769304 | DOULEUR | | IBUPROFENE BIOGARAN CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 10 cps | 3835892 | DOULEUR | | IBUPROFENE GIBAUD 200 mg, comprimé enrobé | Ibuprofène | 20 cps | 3559386 | DOULEUR | | IBUPROFENE GIBAUD 5 %, solution pour pulvérisation cutanée | Ibuprofène | 50 ml | 3566305 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | IBUPROFENE ISOMED 200 mg, comprimé enrobé | Ibuprofène | 20 cps | 3606074 | DOULEUR | | IBUPROFENE MYLAN 400 mg, comprimé effervescent | Ibuprofène | 10 cps | 3971508 | DOULEUR | | IBUPROFENE NEPENTHES 400 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 12 cps | 4997792 | DOULEUR | | IBUPROFENE RANBAXY MEDICATION OFFICINALE 400 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 12 cps | 4157796 | DOULEUR | | IBUPROFENE RATIOPHARM CONSEIL 200 mg, comprimé enrobé | Ibuprofène | 20 cps | 3602828 | DOULEUR | | IBUPROFENE SANDOZ CONSEIL 400 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 15 cps | 3832706 | DOULEUR | | IBUPROFENE URGO 5 %, gel | Ibuprofène | 60 g | 3436666 | TROUBLES RHUMATOLOGIQUES | | IMODIUMCAPS 2 mg, gélules | Lopéramide | 12 gélules | 3857190 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | IMODIUMLINGUAL 2 mg, lyophilisat oral | Lopéramide | 12 lyocs | 3666679 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | IMONOGAS 240 mg, capsule molle | Siméticone | 30 capsules | 3717193 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (flatulences) | | INDIARAL 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3496705 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | INTRALGIS 200 mg, comprimé pelliculé | Ibuprofène | 20, 30 cps | 3356594
3432510 | DOULEUR | | KENDIX 5 POUR CENT, crème | Aciclovir | 2 g | 3494882 | TROUBLES CUTANES
(herpès) | | LAMISILATE 1 %, crème | Terbinafine | 10 g | 3349625 | TROUBLES CUTANES | | LAMISILATE MONODOSE 1 %, solution | Terbinafine | 4 g | 3770684 | TROUBLES CUTANES | | LANSOYL SANS SUCRE 78,23 g POUR CENT, gel oral en pot édulcoré à la saccharine sodique | Paraffine liquide | 215 g | 3323407 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (constipation) | | LAROSCORBINE 1 g, comprimé effervescent | Acide ascorbique | 2 × 15 cps | 3544580 | ASTHENIE | | LAROSCORBINE 500 mg SANS SUCRE, comprimé à croquer édulcoré à l'aspartam | Acide ascorbique | 30 cps | 3584846 | ASTHENIE | | LAROSCORBINE SANS SUCRE 1 g, comprimé effervescent | Acide ascorbique | 15 cps | 3544611 | ASTHENIE | | LOPERAMIDE ARROW CONSEIL 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3695250 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | LOPERAMIDE RATIOPHARM CONSEIL 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3823506 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | LOPERAMIDE SANDOZ CONSEIL 2 mg, gélule | Lopéramide | 12 gélules | 3797370 | TROUBLES GASTRO-
INTESTINAUX (diarrhées aiguës) | | LYSOPAINE, comprimé à sucer | Cétylpyridium/lysozyme | 18, 2 × 18, 20 cps | 3903501
3903576
3786219 | TROUBLES DE LA SPHERE ORL
(maux de gorge) | | MAALOX BALLONNEMENTS, comprimé à croquer | Diméticone/hydroxyde d'aluminium/hydroxyde de magnésium | 40 cps | 3537232 | TROUBLES GASTRO-
