Section précédente

Section parente

Section suivante

Salaires

relatif aux salaires au 1er septembre 2007

Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

(1) Avenant étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 132-12-3 du code du travail.  

(Arrêté du 25 octobre 2007, art. 1er)

En vigueur depuis le 5 juillet 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Grille nationale des salaires pour les métiers de la pâtisserie

Résumé. Un accord fixe les salaires dans la pâtisserie, la confiserie et la glacerie à partir de septembre 2007.

Article 23
Barème de la grille nationale des salaires

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,04892 à partir du coefficient 200 applicable au 1er septembre 2007.

(En euros.)

COEFFICIENT SALAIRE
horaire
NOMBRE
d'heures
SALAIRE
mensuel
Personnel de fabrication
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
175 8,78 151,67 1 331,66
180 8,89 151,67 1 348,35
185 9,15 151,67 1 387,78
190 9,37 151,67 1 421,15
220 10,76 151,67 1 631,97
250 12,23 151,67 1 854,92
270 13,21 151,67 2 003,56
290 14,19 151,67 2 152,20
310 15,17 151,67 2 300,83
330 16,14 151,67 2 447,95
350 17,12 151,67 2 596,59
Personnel de vente
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
175 8,78 151,67 1 331,66
180 8,89 151,67 1 348,35
200 9,78 151,67 1 483,33
210 10,27 151,67 1 557,65
250 12,23 151,67 1 854,92
Personnel
des services administratifs
Employés
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
180 8,89 151,67 1 348,35
190 9,37 151,67 1 421,15
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 8,58 151,67 1 301,33
165 8,63 151,67 1 308,91
190 9,37 151,67 1 421,15
Personnel de livraison
165 8,63 151,67 1 308,91
170 8,73 151,67 1 324,08
180 8,89 151,67 1 348,35
190 9,37 151,67 1 421,15

En vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2007

Salaires