Section précédente

Section parente

Section suivante

SALAIRES (Région parisienne)

Abrogé24 février 2006
Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

Abrogé24 février 2006

Créé le 17 mai 2005 · Abrogé le 24 février 2006

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation des salaires minima dans la manutention aéroportuaire

Résumé. Un accord augmente les salaires minima dans la manutention aéroportuaire à partir du 1er juillet 2005, avec des grilles détaillées par catégorie et ancienneté.

Article 1er

Augmentation du barème des minima, à compter du 1er juillet 2005

A compter du 1er juillet 2005, le barème des salaires minima est revalorisé conformément aux tableaux annexés au présent avenant.

Article 2

Evolution structurelle de la grille de rémunération

Les signataires conviennent, par ailleurs, de l'ouverture dès septembre 2005 d'une négociation sur l'évolution structurelle de la grille de rémunération de la convention collective. Cette négociation fera l'objet d'un calendrier, celui-ci ainsi que les thèmes de discussions seront fixés lors de la première réunion. L'objectif est d'aboutir au mois de juin 2006.

Article 3

Publicité et signature

Le présent avenant fera l'objet d'un dép^ot à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris dans les conditions fixées par les articles L. 132-10 et R. 132-1 du code du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par l'article L. 133-8 et suivants du m^eme code.

Fait à Paris, le 17 mai 2005.

Grille de salaires applicables au 1er juillet 2005

Manutention aéroportuaire

AU AU
MANUTENTION CCR N° 3234 1ER OCTOBRE 1ER JUILLET
2004 2005
Catégorie Majo- Coef- Taux horaire Taux horaire
ration ficient (en euros) (en euros)
d'an-
cien-
neté
(en %)
A - De 0 à 6 mois 145 7,1530 7,3390
B - Agent
d'exploitation
De 0 à 6 mois 156 7,2790 7,4680
De 6 mois à 1 an 2,0 156 7,4250 7,6180
De 1 an à 2 ans 3,0 156 7,4980 7,6930
De 2 ans à 3 ans 4,0 156 7,5700 7,7670
De 3 ans à 4 ans 5,0 156 7,6430 7,8420
De 4 ans à 5 ans 7,5 156 7,8250 8,0280
De 5 ans à 6 ans 8,5 156 7,8980 8,1030
De 6 ans à 7 ans 10,0 156 8,0080 8,2160
De 7 ans à 8 ans 10,5 156 8,0440 8,2530
De 8 ans à 9 ans 11,0 156 8,0800 8,2900
De 9 ans à 12 ans 12,0 156 8,1530 8,3650
De 12 ans à 15 ans 15,0 156 8,3710 8,5890
De 15 ans à 18 ans 16,5 156 8,4810 8,7020
De 18 ans à 21 ans 18,0 156 8,5890 8,8120
Plus de 21 ans 19,5 156 8,6990 8,9250
C - Conducteur
De 0 à 6 mois 160 7,4120 7,5820
De 6 mois à 1 an 2,0 160 7,5600 7,7340
De 1 an à 2 ans 3,0 160 7,6350 7,8110
De 2 ans à 3 ans 4,0 160 7,7090 7,8860
De 3 ans à 4 ans 5,0 160 7,7830 7,9620
De 4 ans à 5 ans 7,5 160 7,9680 8,1510
De 5 ans à 6 ans 8,5 160 8,0420 8,2270
De 6 ans à 7 ans 10,0 160 8,1540 8,3420
De 7 ans à 8 ans 10,5 160 8,1900 8,3780
De 8 ans à 9 ans 11,0 160 8,2280 8,4170
De 9 ans à 12 ans 12,0 160 8,3020 8,4930
De 12 ans à 15 ans 15,0 160 8,5240 8,7200
De 15 ans à 18 ans 16,5 160 8,6350 8,8340
De 18 ans à 21 ans 18,0 160 8,7460 8,9470
Plus de 21 ans 19,5 160 8,8580 9,0620
C' - Assistant
avion
De 0 à 6 mois 165 7,5760 7,7500
De 6 mois à 1 an 2,0 165 7,7280 7,9060
De 1 an à 2 ans 3,0 165 7,8030 7,9820
De 2 ans à 3 ans 4,0 165 7,8790 8,0600
De 3 ans à 4 ans 5,0 165 7,9550 8,1380
De 4 ans à 5 ans 7,5 165 8,1450 8,3320
De 5 ans à 6 ans 8,5 165 8,2200 8,4090
De 6 ans à 7 ans 10,0 165 8,3340 8,5260
De 7 ans à 8 ans 10,5 165 8,3710 8,5640
De 8 ans à 9 ans 11,0 165 8,4100 8,6030
De 9 ans à 12 ans 12,0 165 8,4850 8,6800
De 12 ans à 15 ans 15,0 165 8,7130 8,9130
De 15 ans à 18 ans 16,5 165 8,8260 9,0920
De 18 ans à 21 ans 18,0 165 8,9400 9,1460
Plus de 21 ans 19,5 165 9,0530 9,2610
D - Conducteur
qualifié
De 0 à 6 mois 170 7,7400 7,9180
De 6 mois à 1 an 2,0 170 7,8950 8,0770
De 1 an à 2 ans 3,0 170 7,9720 8,1550
De 2 ans à 3 ans 4,0 170 8,0500 8,2350
De 3 ans à 4 ans 5,0 170 8,1270 8,3140
De 4 ans à 5 ans 7,5 170 8,3210 8,5120
De 5 ans à 6 ans 8,5 170 8,3980 8,5910
De 6 ans à 7 ans 10,0 170 8,5140 8,7100
De 7 ans à 8 ans 10,5 170 8,5530 8,7500
De 8 ans à 9 ans 11,0 170 8,5920 8,7900
De 9 ans à 12 ans 12,0 170 8,6690 8,8680
De 12 ans à 15 ans 15,0 170 8,9010 9,1060
De 15 ans à 18 ans 16,5 170 9,0180 9,2250
De 18 ans à 21 ans 18,0 170 9,1330 9,3430
Plus de 21 ans 19,5 170 9,2500 9,4630
E - Chef d'équipe,
niveau 1
De 0 à 6 mois 180 8,0130 8,1970
De 6 mois à 1 an 2,0 180 8,1740 8,3620
De 1 an à 2 ans 3,0 180 8,2540 8,4440
De 2 ans à 3 ans 4,0 180 8,3340 8,5260
De 3 ans à 4 ans 5,0 180 8,4140 8,6080
De 4 ans à 5 ans 7,5 180 8,6140 8,8120
De 5 ans à 6 ans 8,5 180 8,6950 8,8950
De 6 ans à 7 ans 10,0 180 8,8150 9,0180
De 7 ans à 8 ans 10,5 180 8,8540 9,0580
De 8 ans à 9 ans 11,0 180 8,8950 9,1000
De 9 ans à 12 ans 12,0 180 8,9750 9,1810
De 12 ans à 15 ans 15,0 180 9,2160 9,4280
De 15 ans à 18 ans 16,5 180 9,3360 9,5510
De 18 ans à 21 ans 18,0 180 9,4560 9,6730
Plus de 21 ans 19,5 180 9,5760 9,7960
E - Chef d'équipe,
niveau 2
De 0 à 6 mois 190 8,3380 8,5300
De 6 mois à 1 an 2,0 190 8,5050 8,7010
De 1 an à 2 ans 3,0 190 8,5890 8,7870
De 2 ans à 3 ans 4,0 190 8,6720 8,8710
De 3 ans à 4 ans 5,0 190 8,7550 8,9560
De 4 ans à 5 ans 7,5 190 8,9640 9,1700
De 5 ans à 6 ans 8,5 190 9,0470 9,2550
De 6 ans à 7 ans 10,0 190 9,1720 9,3830
De 7 ans à 8 ans 10,5 190 9,2140 9,4260
De 8 ans à 9 ans 11,0 190 9,2560 9,4690
De 9 ans à 12 ans 12,0 190 9,3390 9,5540
De 12 ans à 15 ans 15,0 190 9,5890 9,8100
De 15 ans à 18 ans 16,5 190 9,7140 9,9370
De 18 ans à 21 ans 18,0 190 9,8400 10,0660
Plus de 21 ans 19,5 190 9,9650 10,1940
AU AU
MANUTENTION CCR N° 3234 1ER OCTOBRE 1ER JUILLET
2004 2005
Catégorie Majo- Coef- Taux horaire Taux horaire
ration ficient (en euros) (en euros)
cien- Salaire mensuel
neté 151,67 h/mois
(en %)
I - Agent de
maîtrise
1er degré
De 0 à 1 an 1 744,3450 1 775,7430
De 1 an à 3 ans 3,0 225 1 796,6760 1 829,0160
De 3 ans à 6 ans 6,0 225 1 849,0060 1 882,2880
De 6 ans à 9 ans 9,0 225 1 901,3370 1 935,5610
De 9 ans à 12 ans 12,0 225 1 953,6670 1 988,8330
De 12 ans à 15 ans 15,0 225 2 005,9980 2 042,1060
De 15 ans à 18 ans 16,5 225 2 032,1620 2 068,7410
De 18 ans à 21 ans 18,0 225 2 058,3270 2 095,3770
Plus de 21 ans 19,5 225 2 084,4920 2 122,0130
II - Agent de
maîtrise
2e degré
De 0 à 1 an 1 829,6250 1 862,5580
De 1 an à 3 ans 3,0 236 1 884,5130 1 918,4340
De 3 ans à 6 ans 6,0 236 1 939,4020 1 974,3110
De 6 ans à 9 ans 9,0 236 1 994,2910 2 030,1880
De 9 ans à 12 ans 12,0 236 2 049,1800 2 086,0650
De 12 ans à 15 ans 15,0 236 2 104,0690 2 141,9420
De 15 ans à 18 ans 16,5 236 2 131,5130 2 169,8800
De 18 ans à 21 ans 18,0 236 2 158,9570 2 197,8180
Plus de 21 ans 19,5 236 2 186,4010 2 225,7560
Chef de chantier,
niveau I
De 0 à 1 an 280 2 170,7510 2 209,8250
De 1 an à 3 ans 3,0 280 2 235,8740 2 276,1200
De 3 ans à 6 ans 6,0 280 2 300,9960 2 342,4140
De 6 ans à 9 ans 9,0 280 2 366,1190 2 408,7090
De 9 ans à 12 ans 12,0 280 2 431,2410 2 475,0030
De 12 ans à 15 ans 15,0 280 2 496,3630 2 541,2980
De 15 ans à 18 ans 16,5 280 2 528,9250 2 574,4460
De 18 ans à 21 ans 18,0 280 2 561,4860 2 607,5930
Plus de 21 ans 19,5 280 2 594,0480 2 640,7410
Chef de chantier,
niveau II
De 0 à 1 an 303 2 349,0650 2 391,3480
De 1 an à 3 ans 3,0 303 2 419,5370 2 463,0890
De 3 ans à 6 ans 6,0 303 2 490,0090 2 534,8290
De 6 ans à 9 ans 9,0 303 2 560,4810 2 606,5700
De 9 ans à 12 ans 12,0 303 2 630,9530 2 679,3100
De 12 ans à 15 ans 15,0 303 2 701,4250 2 750,0510
De 15 ans à 18 ans 16,5 303 2 736,6610 2 785,9210
De 18 ans à 21 ans 18,0 303 2 771,8970 2 821,7910
Plus de 21 ans 19,5 303 2 807,1330 2 857,6610
AU AU
MANUTENTION CCR N° 3234 1ER OCTOBRE 1ER JUILLET
2004 2005
Catégorie Majo- Coef- Taux horaire Taux horaire
ration ficient (en euros) (en euros)
d'an-
cien-
neté
(en %)
A - De 0 à 6 mois 143 7,0850 7,2690
B - Agent de
nettoyage 1er degré
De 0 à 6 mois 147 7,2220 7,4100
De 6 mois à 1 an 2,0 147 7,3670 7,5590
De 1 an à 2 ans 3,0 147 7,4390 7,6320
De 2 ans à 3 ans 4,0 147 7,5110 7,7060
De 3 ans à 4 ans 5,0 147 7,5840 7,7810
De 4 ans à 5 ans 7,5 147 7,7640 7,9660
De 5 ans à 6 ans 8,5 147 7,8360 8,0400
De 6 ans à 7 ans 10,0 147 7,9440 8,1510
De 7 ans à 8 ans 10,5 147 7,9800 8,1870
De 8 ans à 9 ans 11,0 147 8,0160 8,2240
De 9 ans à 12 ans 12,0 147 8,0890 8,2990
De 12 ans à 15 ans 15,0 147 8,3060 8,5220
De 15 ans à 18 ans 16,5 147 8,4140 8,6330
De 18 ans à 21 ans 18,0 147 8,5220 8,7440
Plus de 21 ans 19,5 147 8,6300 8,8540
C - Agent de
nettoyage 2e degré
De 0 à 6 mois 151 7,2360 7,4240
De 6 mois à 1 an 2,0 151 7,3820 7,5740
De 1 an à 2 ans 3,0 151 7,4540 7,6480
De 2 ans à 3 ans 4,0 151 7,5260 7,7220
De 3 ans à 4 ans 5,0 151 7,5990 7,7970
De 4 ans à 5 ans 7,5 151 7,7800 7,9820
De 5 ans à 6 ans 8,5 151 7,8520 8,0560
De 6 ans à 7 ans 10,0 151 7,9600 8,1670
De 7 ans à 8 ans 10,5 151 7,9960 8,2040
De 8 ans à 9 ans 11,0 151 8,0320 8,2410
De 9 ans à 12 ans 12,0 151 8,1050 8,3160
De 12 ans à 15 ans 15,0 151 8,3230 8,5390
De 15 ans à 18 ans 16,5 151 8,4310 8,6500
De 18 ans à 21 ans 18,0 151 8,5390 8,7610
Plus de 21 ans 19,5 151 8,6740 8,8720
D - Chef d'équipe
De 0 à 6 mois 160 7,4120 7,5820
De 6 mois à 1 an 2,0 160 7,5600 7,7340
De 1 an à 2 ans 3,0 160 7,6350 7,8110
De 2 ans à 3 ans 4,0 160 7,7090 7,8860
De 3 ans à 4 ans 5,0 160 7,7830 7,9620
De 4 ans à 5 ans 7,5 160 7,9680 8,1510
De 5 ans à 6 ans 8,5 160 8,0420 8,2270
De 6 ans à 7 ans 10,0 160 8,1540 8,3420
De 7 ans à 8 ans 10,5 160 8,1900 8,3780
De 8 ans à 9 ans 11,0 160 8,2280 8,4170
De 9 ans à 12 ans 12,0 160 8,3020 8,4930
De 12 ans à 15 ans 15,0 160 8,5240 8,7200
De 15 ans à 18 ans 16,5 160 8,6350 8,8340
De 18 ans à 21 ans 18,0 160 8,7460 8,9470
Plus de 21 ans 19,5 160 8,8580 9,0620
E - Chef d'équipe
principal
De 0 à 6 mois 170 7,7400 7,9180
De 6 mois à 1 an 2,0 170 7,8950 8,0770
De 1 an à 2 ans 3,0 170 7,9720 8,1550
De 2 ans à 3 ans 4,0 170 8,0500 8,2350
De 3 ans à 4 ans 5,0 170 8,1270 8,3140
De 4 ans à 5 ans 7,5 170 8,3210 8,5120
De 5 ans à 6 ans 8,5 170 8,3980 8,5910
De 6 ans à 7 ans 10,0 170 8,5140 8,7100
De 7 ans à 8 ans 10,5 170 8,5530 8,7500
De 8 ans à 9 ans 11,0 170 8,5920 8,7900
De 9 ans à 12 ans 12,0 170 8,6690 8,8680
De 12 ans à 15 ans 15,0 170 8,9010 9,1060
De 15 ans à 18 ans 16,5 170 9,0180 9,2250
De 18 ans à 21 ans 18,0 170 9,1330 9,3430
Plus de 21 ans 19,5 170 9,2500 9,4630
AU AU
MANUTENTION CCR N° 3234 1ER OCTOBRE 1ER JUILLET
2004 2005
Majo- Coef- Taux horaire Taux horaire
ration ficient (en euros) (en euros)
cien- Salaire mensuel
neté 151,67 h/mois
(en %)
I - Agent de
maitrise 1er degré
De 0 à 1 an 1 744,3450 1 775,7430
De 1 an à 3 ans 3,0 235 1 796,6760 1 829,0160
De 3 ans à 6 ans 6,0 235 1 849,0060 1 882,2880
De 6 ans à 9 ans 9,0 235 1 901,3370 1 935,5610
De 9 ans à 12 ans 12,0 235 1 953,6670 1 988,8330
De 12 ans à 15 ans 15,0 235 2 005,9980 2 042,1060
De 15 ans à 18 ans 16,5 235 2 032,1620 2 068,7410
De 18 ans à 21 ans 18,0 235 2 058,3270 2 095,3770
Plus de 21 ans 19,5 235 2 084,4920 2 122,0130
II - Agent de
maitrise 2e degré
De 0 à 1 an 1 829,6250 1 862,5580
De 1 an à 3 ans 3,0 236 1 884,5130 1 918,4340
De 3 ans à 6 ans 6,0 236 1 939,4020 1 974,3110
De 6 ans à 9 ans 9,0 236 1 994,2910 2 030,1880
De 9 ans à 12 ans 12,0 236 2 049,1800 2 086,0650
De 12 ans à 15 ans 15,0 236 2 104,0690 2 141,9420
De 15 ans à 18 ans 16,5 236 2 131,5130 2 169,8800
De 18 ans à 21 ans 18,0 236 2 158,9570 2 197,8180
Plus de 21 ans 19,5 236 2 186,4010 2 225,7560
Chef de chantier
niveau I
De 0 à 1 an 280 2 170,7510 2 209,8250
De 1 an à 3 ans 3,0 280 2 235,8740 2 276,1200
De 3 ans à 6 ans 6,0 280 2 300,9960 2 342,4140
De 6 ans à 9 ans 9,0 280 2 366,1190 2 408,7090
De 9 ans à 12 ans 12,0 280 2 431,2410 2 475,0030
De 12 ans à 15 ans 15,0 280 2 496,3630 2 541,2980
De 15 ans à 18 ans 16,5 280 2 528,9250 2 574,4460
De 18 ans à 21 ans 18,0 280 2 561,4860 2 607,5930
Plus de 21 ans 19,5 280 2 594,0480 2 640,7410
Chef de chantier
niveau II
De 0 à 1 an 303 2 349,0650 2 391,3480
De 1 an à 3 ans 3,0 303 2 419,5370 2 463,0890
De 3 ans à 6 ans 6,0 303 2 490,0090 2 534,8290
De 6 ans à 9 ans 9,0 303 2 560,4810 2 606,5700
De 9 ans à 12 ans 12,0 303 2 630,9530 2 679,3100
De 12 ans à 15 ans 15,0 303 2 701,4250 2 750,0510
De 15 ans à 18 ans 16,5 303 2 736,6610 2 785,9210
De 18 ans à 21 ans 18,0 303 2 771,8970 2 821,7910
Plus de 21 ans 19,5 303 2 807,1330 2 857,6610

NOTA : Arrêté du 11 janvier 2006 : Avenant étendu, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Abrogé depuis le vendredi 24 février 2006

En vigueur du mercredi 15 octobre 1997 au jeudi 23 février 2006

SALAIRES (Région parisienne)
Salaires, primes, indemnités au 1er octobre 1997