Section précédente

Section parente

Section suivante

Salaires (annexe II)

relatif aux salaires (annexe II)

Abrogé1 janvier 2024
Signaler une erreur de donnéesCopier le lien vers cette page

Abrogé1 janvier 2024

Créé le 21 septembre 2006 · Abrogé le 1 janvier 2024

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Salaires minimums et primes d'ancienneté en France à partir de septembre 2006

Résumé. À partir de septembre 2006, les salaires minimums et primes d'ancienneté pour les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres sont détaillés par niveau et échelon.

A compter du 1er septembre 2006, les salaires minima professionnels et les primes d'ancienneté sont les suivants :

Ouvriers, employés et agents de maîtrise

(En euros)

SALAIRE MINIMUM
NIVEAU ECHELON au 1er septembre 2006
pour un horaire mensuel
de 151,67 heures
Ouvriers et employés
I 1 1 260
2 1 273
II 1 1 286
2 1 340
III 1 1 391
2 1 454
IV 1 1 552
2 1 649
V 1 1 745
2 1 842
Agents de maitrise
I 1 1 973
2 2 166
II 1 2 240
2 2 361

Cadres

(En euros)

SALAIRE MINIMUM SALAIRE MINIMUM
au 1er septembre 2006 au 1er septembre 2006
NIVEAU ECHELON pour un horaire pour un forfait
mensuel de annuel en jours
151,67 heures
I 1 2 575 -
2 2 797 -
II 1 3 021 3 359
2 3 357 3 716
III 1 3 637 3 970
2 4 581 4 937
IV 1 - 6 715

Primes d'ancienneté valables pour les ouvriers et employés

(En euros)

ANNEES NIVEAU I NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU II
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 37,80 38,19 38,58 40,20
4 50,40 50,92 51,44 53,60
5 63,00 63,65 64,30 67,00
6 75,60 76,38 77,16 80,40
7 88,20 89,11 90,02 93,80
8 100,80 101,84 102,88 107,20
9 113,40 114,57 115,74 120,60
10 126,00 127,30 128,60 134,00
11 138,60 140,03 141,46 147,40
12 151,20 152,76 154,32 160,80
13 163,80 165,49 167,18 174,20
14 176,40 178,22 180,04 187,60
15 et au-delà 189,00 190,95 192,90 201,00

 :------------------------------------------------------------:

ANNEES NIVEAU III NIVEAU III NIVEAU IV NIVEAU IV
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 41,73 43,62 46,56 49,47
4 55,64 58,16 62,08 65,96
5 69,55 72,70 77,60 82,45
6 83,46 87,24 93,12 98,94
7 97,37 101,78 108,64 115,43
8 111,28 116,32 124,16 131,92
9 125,19 130,86 139,68 148,41
10 139,10 145,40 155,20 164,90
11 153,01 159,94 170,72 181,39
12 166,92 174,48 186,24 197,88
13 180,83 189,02 201,76 214,37
14 194,74 203,56 217,28 230,86
15 et au-delà 208,65 218,10 232,80 247,35

 :---------------------------------------:

ANNEES NIVEAU V NIVEAU V
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2
3 52,35 55,26
4 69,80 73,68
5 87,25 92,10
6 104,70 110,52
7 122,15 128,94
8 139,60 147,36
9 157,05 165,78
10 174,50 184,20
11 191,95 202,62
12 209,40 221,04
13 226,85 239,46
14 244,30 257,88
15 et au-delà 261,75 276,30

Primes d'ancienneté valables pour les agents de maîtrise

(En euros)

ANNEE NIVEAU I NIVEAU I NIVEAU II NIVEAU II
d'ancienneté Echelon 1 Echelon 2 Echelon 1 Echelon 2
3 59,19 64,98 67,20 70,83
4 78,92 86,64 89,60 94,44
5 98,65 108,30 112,00 118,05
6 118,38 129,96 134,40 141,66
7 138,11 151,62 156,80 165,27
8 157,84 173,28 179,20 188,88
9 177,57 194,94 201,60 212,49
10 197,30 216,60 224,00 236,10
11 217,03 238,26 246,40 259,71
12 236,76 259,92 268,80 283,32
13 256,49 281,58 291,20 306,93
14 276,22 303,24 313,60 330,54
15 et au-delà 295,95 324,90 336,00 354,15

Fait à Paris, le 21 septembre 2006.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

En vigueur du jeudi 21 septembre 2006 au dimanche 31 décembre 2023

Salaires (annexe II)