En vigueur depuis le 1 janvier 2022
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Montants de la RAM pour différents niveaux de travail en 2022
Résumé. Le tableau montre les montants de la RAM (Rémunération Annuelle Minimale) pour différents niveaux et échelons de travail à temps complet au 1er janvier 2022, allant des ouvriers/employés aux cadres.
« Annexe 1
(En euros.)
| RAM au 1er janvier 2022 pour un travail à temps complet | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Montant | |
| Ouvriers/employés | 1 | 1 | 21 145,08 |
| 2 | 21 210,44 | ||
| 2 | 1 | 21 270,80 | |
| 2 | 21 346,22 | ||
| 3 | 21 421,64 | ||
| 3 | 1 | 21 421,64 | |
| 2 | 21 522,12 | ||
| 3 | 21 603,24 | ||
| 4 | 1 | 21 603,24 | |
| 2 | 21 816,86 | ||
| 3 | 22 020,47 | ||
| 5 | 1 | 22 020,47 | |
| 2 | 22 442,70 | ||
| 3 | 22 863,37 | ||
| TAM | 6 | 1 | 22 863,37 |
| 2 | 24 235,92 | ||
| 3 | 25 322,27 | ||
| 7 | 1 | 25 322,27 | |
| 2 | 26 418,63 | ||
| 3 | 27 509,98 | ||
| 8 | 1 | 27 509,98 | |
| 2 | 29 672,70 | ||
| 3 | 31 855,41 | ||
| Cadres | 9 | 1 | 31 855,41 |
| 2 | 34 005,10 | ||
| 10 | – | 43 811,05 | |
| 11 | – | 52 576,90 | |
| 12 | – | 61 797,68 | |
1 version