ANNEXE III
TABLEAU RÉCAPITULATIF DES DISPENSES DES EXIGENCES PRÉALABLES À LA MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE (EPMSP) AINSI QUE DES ALLÈGEMENTS ET/OU ÉQUIVALENCES DE BLOC DE COMPÉTENCES DU CERTIFICAT PROFESSIONNEL DE LA JEUNESSE, DE L'ÉDUCATION POPULAIRE ET DU SPORT MENTION « ANIMATEUR D'ACTIVITÉS ET VIE QUOTIDIENNE DANS TOUTE STRUCTURE DE LOISIRS ET D'ANIMATION SOCIOCULTURELLE »
La personne titulaire de l'une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche du tableau figurant ci-après est dispensée des EPMSP ou de certaines épreuves certificatives des blocs de compétences et/ou obtient de droit des allègements et/ou les blocs de compétences du CPJEPS mention « animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle » suivants :
| | EPMSP (*) | BC(*) 1 | BC2 | BC3 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| UC(*)1 du CPJEPS (**) mention animateur d'activités et de vie quotidienne | X | | | X |
| UC2 du CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | X | | X | |
| UC3 et UC4 du CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | X | X | | |
| UC3 ou UC4 du CPJEPS mention animateur d'activités et de vie quotidienne | X | Allègement de formation(***) | | |
| Toute qualification inscrite à l'annexe II-1 du code du sport ou aux arrêtés dits de droits acquis | X | | | |
| BC 1 (RNCP36481BC01) et BC 4 (RNCP36481BC04) du CQP(*) animateur périscolaire RNCP36481 | X | | | X |
| BC 3 (RNCP36481BC03) du CQP animateur périscolaire RNCP36481 et titulaire de l'un des certificats relatifs au secourisme mentionnés au a) de l'article 4 | X | Allègement de formation (***) et dispense de production du document écrit. Pour la mise en situation professionnelle le candidat choisit la séance d'animation sur laquelle il est évalué. L'entretien s'appuie sur cette séance.| | |
| BAFA(*) ou BAFD(*) | X uniquement le b)| | | |
| BAFA ou BAFD justifiant de 168 heures minimum d'animation effectuées après l'obtention de celui-ci. | X uniquement le b)| | Allègement de formation (***) et dispense de production du document écrit. Pour la présentation orale, le candidat présente l'action de son choix.| |
| BC1 « Contribuer à l'accompagnement socio-éducatif dans une logique de parcours » du DEME (*) RNCP39643BC01 ou du DESTIF (*) RNCP39680BC01 | | | Allègement de formation (***) | |
| BC2 « Contribuer au projet éducatif spécialisé dans une visée inclusive » du DEME RNCP39643BC02 | | Allègement de formation (***) | | |
| BC3 « S'inscrire dans un travail d'équipe et partenarial pour assurer la continuité des accompagnements dans une logique de parcours » du DEME RNCP39643BC03 ou du DESTIF RNCP39680BC03 | | | |Allègement de formation (***)|
| (*) EPMSP : exigences préalables à la mise en situation professionnelle
(*) UC : unité capitalisable
(*) BC : bloc de compétences
(*) CPJEPS : certificat professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport
(*) CQP : certificat de qualification professionnelle
(*) BAFA : brevet d'aptitude aux fonctions d'animateur
(*) BAFD : brevet d'aptitude aux fonctions de directeur.
(*) DEME : diplôme d'Etat de moniteur éducateur.
(*) DESTIF : diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale.
(**) Le CPJEPS mention « animateur d'activités et de vie quotidienne » - RNCP 32369 est réputé équivalent au CPJEPS mention « animateur d'activités et de vie quotidienne dans toute structure de loisirs et d'animation socioculturelle », il ne sera pas délivré de parchemin correspondant.
(***) Les allègements de formation précisés dans le tableau sont établis lors du positionnement et ne présagent pas des allégements qui pourraient être obtenus au titre du parcours personnel du candidat.| | | | |
1 version
1 cité