ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 79 615,07 | 79 615,07 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 79 615,07 | 79 615,07 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 2 400,00 | 2 400,00 |
| Culture | | 3 511 700,00 | 145 100,00 |
| Patrimoines | 175 | 70 100,00 | 145 100,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 3 441 600,00 | 0,00 |
| Défense | | 1 089 424,84 | 1 089 424,84 |
| Equipement des forces | 146 | 768 342,73 | 768 342,73 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 257 211,41 | 257 211,41 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 63 870,70 | 63 870,70 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 32 400,00 | 32 400,00 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 32 400,00 | 32 400,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 16 991 028,99 | 8 744 162,85 |
| Prévention des risques | 181 | 8 437,50 | 8 437,50 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 16 265 483,00 | 8 018 616,86 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 717 108,49 | 717 108,49 |
| Dont titre 2 | | 717 108,49 | 717 108,49 |
| Economie | | 38 339,98 | 38 339,98 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 38 339,98 | 38 339,98 |
| Enseignement scolaire | | 13 820,54 | 13 820,54 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 13 820,54 | 13 820,54 |
| Immigration, asile et intégration | | 3 031 054,17 | 3 031 054,17 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Immigration et asile | 303 | 3 001 054,17 | 3 001 054,17 |
| Justice | | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 |
| Outre-mer | | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 77 000,00 | 77 000,00 |
| Politique des territoires | | 25 000 000,00 | 0,00 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 25 000 000,00 | 0,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 6 969,48 | 1 727 074,39 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 1 170 104,91 |
| Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 172 | 6 969,48 | 6 969,48 |
| Vie étudiante | 231 | 0,00 | 550 000,00 |
| Sécurités | | 1 989 916,53 | 1 989 916,53 |
| Police nationale | 176 | 1 989 916,53 | 1 989 916,53 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 117 000,00 | 117 000,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 117 000,00 | 117 000,00 |
| Totaux | | 53 120 669,60 | 18 227 308,37 |
| Dont titre 2 | | 717 108,49 | 717 108,49 |
1 version