Arrêté du 9 avril 2020

ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

Régions MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF HORS USLD
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF SSR
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
MIGAC SSR
(en milliers
d'euros)
MONTANT
DE LA DOTATION
DAF USLD
(en milliers
d'euros)
Auvergne - Rhône-Alpes 717 729 1 052 002 694 002 26 053 125 824
Bourgogne - Franche-Comté 296 262 402 047 205 955 6 636 43 577
Bretagne 268 945 494 354 334 943 7 407 49 886
Centre-Val de Loire 208 371 309 126 186 647 8 714 40 962
Corse 44 849 44 391 20 207 551 5 732
Grand Est 515 150 774 849 547 659 23 135 91 791
Hauts-de-France 572 745 840 882 540 668 20 947 92 039
Ile-de-France 1 560 895 1 725 518 1 102 695 24 515 190 783
Normandie 285 918 477 137 258 384 7 860 49 912
Nouvelle Aquitaine 539 006 862 306 445 138 7 627 106 102
Occitanie 573 378 708 588 421 054 10 521 102 261
Pays-de-la-Loire 293 362 460 990 327 460 3 962 54 054
Provence-Alpes-Côte d'Azur 481 763 633 432 296 305 14 658 54 683
Guadeloupe 103 884 71 837 32 820 1 321 8 791
Guyane 67 350 37 167 2 099 541 1 019
Martinique 142 822 66 965 48 174 817 5 896
Mayotte 0 218 985 0 0 0
La Réunion 103 060 113 740 27 962 749 3 947

Historique des versions