ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Conférence « Paris Climat 2015 » | 341 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 900 907,20 | 900 907,20 |
| Administration territoriale | 307 | 900 907,20 | 900 907,20 |
| Dont titre 2 | | 569 835,20 | 569 835,20 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
| Aide publique au développement | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| Culture | | 107 972,00 | 1 343 972,00 |
| Patrimoines | 175 | 107 972,00 | 243 972,00 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 0,00 | 1 100 000,00 |
| Défense | | 93 282,73 | 93 282,73 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 34 613,14 | 34 613,14 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 58 669,59 | 58 669,59 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 21 386,95 | 21 386,95 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 21 386,95 | 21 386,95 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 34 897 516,89 | 5 931 913,06 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 0,00 | 290 000,00 |
| Prévention des risques | 181 | 2 723,00 | 2 723,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 33 934 711,20 | 4 679 107,37 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 960 082,69 | 960 082,69 |
| Dont titre 2 | | 960 082,69 | 960 082,69 |
| Enseignement scolaire | | 35 360,10 | 35 360,10 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 10 380,00 | 10 380,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 23 800,10 | 23 800,10 |
| Vie de l'élève | 230 | 1 180,00 | 1 180,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 698 936,04 | 698 936,04 |
| Fonction publique | 148 | 101 159,87 | 101 159,87 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 597 776,17 | 597 776,17 |
| Immigration, asile et intégration | | 4 501,47 | 4 501,47 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 4 501,47 | 4 501,47 |
| Politique des territoires | | 112 223,55 | 112 223,55 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 112 223,55 | 112 223,55 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 250 575 116,00 | 1 022 116,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 575 116,00 | 1 022 116,00 |
| Recherche dans les domaines de l'énergie, du développement et de la mobilité durables | 190 | 250 000 000,00 | 0,00 |
| Sécurités | | 100,00 | 100,00 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 100,00 | 100,00 |
| Totaux | | 292 337 302,93 | 15 054 699,10 |
| Dont titre 2 | | 1 529 917,89 | 1 529 917,89 |
1 version