ANNEXE 2
CRÉDITS TRANSFÉRABLES AU TITRE DE L'ARTICLE L. 174-1-2 DU CODE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE (FIR vers DAF)
(montant fongible FIR vers DAF et détail des sources de financement, en milliers d'euros)
| | | | | | | | | Etat | | | | |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------|
| ARS |Crédits
délégués
(assurance
maladie)|dont crédits sanctuarisés|dont crédits
fongibles non
reconductibles|dont crédits
fongibles
reconductibles|Crédits
fongibles
au titre
de l'article
L. 174-1-2
du code
de la sécurité sociale| |Pour
information :
crédits délégués (CNSA)|Pour
information :
crédits délégués (P157)|Pour
information :
crédits délégués (P304)|Pour
information :
crédits délégués (FLCA)| |Rappel
de la dotation
globale|
| Auvergne-Rhône-Alpes | 552 616,1 | 16 271,0 | 8 143,8 | 528 201,3 | 5 526,2 | | 19 823,4 | 68,3 | 840,0 | 2 871,0 | | 576 218,8 |
| Bourgogne-Franche-Comté | 227 216,2 | 6 726,8 | 3 902,3 | 216 587,0 | 2 272,2 | | 8 351,2 | 41,0 | 540,0 | 1 599,0 | | 237 747,4 |
| Bretagne | 236 392,9 | 8 206,3 | 2 675,5 | 225 511,1 | 2 363,9 | | 9 405,3 | 30,2 | 300,0 | 1 599,0 | | 247 727,4 |
| Centre-Val de Loire | 190 059,5 | 7 064,0 | 4 055,8 | 178 939,8 | 1 900,6 | | 7 755,0 | 30,7 | 420,0 | 1 599,0 | | 199 864,2 |
| Corse | 34 853,5 | 930,0 | 756,8 | 33 166,7 | 348,5 | | 1 993,7 | 11,7 | 180,0 | 545,0 | | 37 583,9 |
| Grand Est | 451 041,6 | 11 975,0 | 9 529,5 | 429 537,1 | 4 510,4 | | 15 212,2 | 68,7 | 660,0 | 2 871,0 | | 469 853,5 |
| Guadeloupe | 68 810,1 | 954,6 | 1 706,9 | 66 148,5 | 688,1 | | 1 738,2 | - | 60,0 | 545,0 | | 71 153,3 |
| Guyane | 78 546,1 | 922,2 | 675,0 | 76 948,9 | 785,5 | | 1 176,0 | 49,8 | 60,0 | 545,0 | | 80 376,9 |
| Hauts-de-France | 490 846,8 | 13 857,3 | 7 052,6 | 469 936,8 | 4 908,5 | | 12 370,6 | 55,5 | 480,0 | 2 871,0 | | 506 623,9 |
| Île-de-France | 864 975,0 | 19 308,4 | 12 394,9 | 833 271,7 | 8 649,7 | | 21 528,3 | 57,5 | 780,0 | 5 008,0 | | 892 348,8 |
| La Réunion | 122 665,4 | 1 709,0 | 1 782,0 | 119 174,4 | 1 226,7 | | 2 339,8 | 46,4 | 120,0 | 1 046,0 | | 126 217,6 |
| Martinique | 73 309,2 | 854,2 | 918,7 | 71 536,3 | 733,1 | | 1 199,6 | - | 60,0 | 545,0 | | 75 113,8 |
| Mayotte | 37 571,5 | 623,5 | 421,5 | 36 526,6 | 375,7 | | 519,7 | - | 60,0 | 545,0 | | 38 696,2 |
| Normandie | 246 008,0 | 7 651,0 | 4 019,6 | 234 337,4 | 2 460,1 | | 9 657,4 | 40,1 | 360,0 | 1 599,0 | | 257 664,5 |
| Nouvelle-Aquitaine | 458 921,3 | 18 508,7 | 8 045,9 | 432 366,7 | 4 589,2 | | 19 300,7 | 71,8 | 780,0 | 2 871,0 | | 481 944,8 |
| Occitanie | 430 465,8 | 14 861,0 | 6 722,8 | 408 882,0 | 4 304,7 | | 17 182,3 | 55,5 | 840,0 | 2 871,0 | | 451 414,6 |
| Pays de la Loire | 277 126,7 | 8 027,1 | 3 502,3 | 265 597,4 | 2 771,3 | | 9 064,2 | 32,4 | 360,0 | 1 599,0 | | 288 182,3 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 399 256,3 | 11 228,5 | 4 256,3 | 383 771,5 | 3 992,6 | | 13 006,7 | 36,9 | 420,0 | 2 871,0 | | 415 590,9 |
| TOTAL | 5 240 681,8 | 149 678,6 | 80 561,9 | 5 010 441,3 | 52 406,8 | | 171 624,3 | 696,5 | 7 320,0 | 34 000,0 | | 5 454 322,6 |
1 version