ANNEXE IV
RÉGION ÎLE-DE-FRANCE
Nom : hôpital d'instruction des armées Bégin.
Adresse : 69, avenue de Paris, 94165 Saint-Mandé Cedex.
Les tarifs journaliers de prestations applicables, à compter du 1er mars 2022, sont fixés après application du coefficient de transition, le cas échéant pour chaque activité mentionnée au 1° et 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi qu'il suit :
- Pour les activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1er mars 2022 au 28 février 2023 est fixé à 1,0187
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser :
|Activités mentionnées au 1° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, sauf pour les activités d'hospitalisation à domicile| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| GROUPE 3 | | | |
| CODE DMT |CODE
TARIFAIRE| INTITULE DU TARIF | MONTANTS |
| 213 | 04 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation ambulatoire | 844,14 € |
| 210 | 03 | Médecine UM gériatrie, addictologie, douleurs chroniques -Hospitalisation complète |1 021,83 €|
| 228 | 50 | Médecine autres UM - Hospitalisation ambulatoire | 985,15 € |
| 216 | 11 | Médecine autres UM - Hospitalisation complète |1 043,82 €|
| 229 | 48 | Médecine - GHS intermédiaire | 492,57 € |
| 234 | 12 | Chirurgie - Hospitalisation complète |1 400,32 €|
| 239 | 90 | Chirurgie - Hospitalisation ambulatoire |1 200,05 €|
| 232 | 20 | Hospitalisation Spécialités couteuses |1 734,50 €|
| 233 | 26 | Hospitalisation Spécialités très couteuses - REA |2 514,00 €|
| 240 | 23 | Obstétrique - Hospitalisation complète |1 176,31 €|
| 244 | 24 | Obstétrique - Hospitalisation ambulatoire |1 126,18 €|
| 245 | 25 | Nouveaux Nés - Hospitalisation complète | 923,77 € |
| 256 | 53 | Séance chimiothérapie |1 078,44 €|
| 272 | 49 | Séance de protonthérapie |2 037,64 €|
| 274 | 51 |Séances Radiothérapie de Haute Précision : stéréotaxie, Irradiation corporelle totale, autres techniques spéciales, RCMI| 913,63 € |
| 265 | 52 | Séance dialyse |1 052,87 €|
| 275 | 27 | Autres séances | 974,26 € |
- Pour les activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, le coefficient de transition de l'établissement du 1er mars 2022 au 28 février 2023 est fixé à 1,6385
Seuls peuvent être appliqués par l'établissement ceux des tarifs figurant dans la grille ci-dessous pour les activités qu'il est effectivement autorisé à réaliser.
|Activités mentionnées au 2° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|---------|
| Groupe
Mixte et non sectorisé | | | |
| CODE DMT |CODE
TARIFAIRE| Intitulé du tarif |MONTANTS |
| 860 | 13 |Hospitalisation complète de + de 18 ans |961,86 € |
| 864 | 57 | Centre de Crise de + de 18 ans |1188,7 € |
| 861 | 54 |Hospitalisation partielle de + de 18 ans| 840,4 € |
| 862 | 14 |Hospitalisation complète de - de 18 ans |905,77 € |
| 865 | 58 | Centre de Crise de - de 18 ans |1119,39 €|
| 863 | 55 |Hospitalisation partielle de - de 18 ans|717,97 € |
- Pour les activités mentionnées au 4° de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, les tarifs journaliers de prestation sont fixés à l'annexe V de l'arrêté du 11 décembre 2013 portant fixation des tarifs de prestations des hôpitaux des armées susvisé.
1 version