ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 53 843,60 | 53 843,60 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 53 843,60 | 53 843,60 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 611 200,00 | 611 200,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 611 200,00 | 611 200,00 |
| Cohésion des territoires | | 1 261 436,00 | 3 939 436,00 |
| Impulsion et coordination de la politique d'aménagement du territoire | 112 | 1 261 436,00 | 1 261 436,00 |
| Interventions territoriales de l'Etat | 162 | 0,00 | 2 678 000,00 |
| Culture | | 5 006 929,60 | 5 006 929,60 |
| Patrimoines | 175 | 4 782 960,07 | 4 782 960,07 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 223 969,53 | 223 969,53 |
| Dont titre 2 | | 223 969,53 | 223 969,53 |
| Défense | | 1 595 135,47 | 1 595 135,47 |
| Equipement des forces | 146 | 507 019,50 | 507 019,50 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 963 146,50 | 963 146,50 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 124 969,47 | 124 969,47 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 9 218,06 | 9 218,06 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 9 218,06 | 9 218,06 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 519 327,42 | 2 326 856,77 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 22 543,78 | 22 543,78 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 21 960,50 | 1 829 489,85 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 474 823,14 | 474 823,14 |
| Dont titre 2 | | 474 823,14 | 474 823,14 |
| Enseignement scolaire | | 4 901,73 | 4 901,73 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 4 681,73 | 4 681,73 |
| Vie de l'élève | 230 | 220,00 | 220,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 370 105,24 | 370 105,24 |
| Fonction publique | 148 | 370 105,24 | 370 105,24 |
| Outre-mer | | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Emploi outre-mer | 138 | 96 000,00 | 96 000,00 |
| Sécurités | | 206 893,11 | 206 893,11 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 73 554,40 | 73 554,40 |
| Police nationale | 176 | 133 338,71 | 133 338,71 |
| Totaux | | 9 734 990,23 | 14 220 519,58 |
| Dont titre 2 | | 698 792,67 | 698 792,67 |
1 version