ANNEXE
TABLEAU 1
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|Numéro
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
annulées|CRÉDITS
de paiement
annulés|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 14 713 802 | 14 277 912 |
| Administration territoriale | 307 | 13 263 802 | 12 827 912 |
| Dont titre 2 | | 4 076 255 | 4 076 255 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Immigration, asile et intégration | | 31 083 625 | 37 821 146 |
| Immigration et asile | 303 | 10 516 208 | 16 979 539 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 20 567 417 | 20 841 607 |
| Sécurités | | 223 189 | 220 692 |
| Police nationale | 176 | 59 596 | 59 596 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 134 954 | 134 954 |
| Dont titre 2 | | 134 954 | 134 954 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 7 | 1 |
| Sécurité civile | 161 | 28 632 | 26 141 |
| Totaux | | 46 020 616 | 52 319 750 |
| Dont titre 2 | | 4 211 209 | 4 211 209 |
TABLEAU 2
|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|Numéro
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement
ouvertes|CRÉDITS
de paiement
ouverts|
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 14 713 802 | 14 277 912 |
| Administration territoriale | 307 | 13 263 802 | 12 827 912 |
| Dont titre 2 | | 4 076 255 | 4 076 255 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 450 000 | 1 450 000 |
| Immigration, asile et intégration | | 31 083 625 | 37 821 146 |
| Immigration et asile | 303 | 10 516 208 | 16 979 539 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 20 567 417 | 20 841 607 |
| Sécurités | | 223 189 | 220 692 |
| Police nationale | 176 | 59 596 | 59 596 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 134 954 | 134 954 |
| Dont titre 2 | | 134 954 | 134 954 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 7 | 1 |
| Sécurité civile | 161 | 28 632 | 26 141 |
| Totaux | | 46 020 616 | 52 319 750 |
| Dont titre 2 | | 4 211 209 | 4 211 209 |
1 version