ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas
| Libellé du quota | Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) |Code stock | |Navires non adhérant
à une organisation de producteurs|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Les pêcheurs d'Aquitaine|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Coopérative
maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Coopérative
Bretagne-Nord (COBRENORD)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
d'organisation du marché du poisson
du Nord-Normandie (FROM Nord)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Fonds régional
d'organisation du marché du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation
de producteurs de la Cotinière|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs Marins-Pêcheurs Normands (OPN)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs Organisation de producteurs
des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs
Les pêcheurs de Bretagne|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs VENDEE|Navires adhérant à l'organisation
de producteurs ORTHONGEL|Total |
|:---------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------:|:-----------------:|:------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:---------------------------------------------------------------------------------------:|:-------------------------------------------------------------:|:----------------------------------------------------------------:|:----:|
| Aiguillat Squalus acanthias | VI, VII et VIII ; eaux du RU et internationales de la zone V, eaux internationales des zones I, XII, XIV | DGS/15X14 |Sous-quota (tonnes)| 58 | 130 | 39 | 15 | 564 | 64 | 50 | 55 | 2 | 1320 | 42 | 0 | 2339 |
| Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | ANE/08. |Sous-quota (tonnes)| 10 | 49 | 108 | 0 | 60 | 48 | 37 | 1 | 0 | 1211 | 334 | 0 |1 858 |
| Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone IV | OTH/04-N. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baudroie Lophiidae | VII | ANF/07. |Sous-quota (tonnes)| 361 | 1759 | 92 | 1224 | 1915 | 2671 | 545 | 472 | 24 | 14373 | 927 | 0 |24 363|
| Baudroie Lophiidae | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 23 | 13 | 0 | 0 | 9 | 15 | 38 | 0 | 0 | 1421 | 0 | 0 |1 519 |
| Baudroie Lophiidae | VIII a, b, d, e |ANF/8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 74 | 758 | 12 | 160 | 916 | 489 | 1014 | 71 | 109 | 5187 | 777 | 0 |9 567 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | USK/04-C. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II et XIV |USK/1214EI |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| Brosme Brosme brosme | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V, VI et VII |USK/567EI. |Sous-quota (tonnes)| 4 | 0 | 0 | 0 | 381 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1969 | 0 | 0 |2 460 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII a | COD/07A. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII d | COD/07D. |Sous-quota (tonnes)| 43 | 8 | 204 | 11 | 464 | 0 | 2 | 174 | 5 | 112 | 7 | 0 |1 030 |
| Cabillaud Gadus morhua | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/2B. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
| Cabillaud Gadus morhua | Eaux norvégiennes des zones I et II |COD/1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cabillaud Gadus morhua | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |COD/2A3AX4 |Sous-quota (tonnes)| 4 | 0 | 349 | 0 | 251 | 0 | 3 | 1 | 3 | 32 | 15 | 0 | 658 |
| Cabillaud Gadus morhua | VIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'est de 12° 00 O | COD/5BE6A |Sous-quota (tonnes)| 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 93 |
| Cabillaud Gadus morhua | VIb ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV |COD/5W6-14 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 |
| Cabillaud Gadus morhua | VII b, c,e-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |COD/7XAD34 |Sous-quota (tonnes)| 3 | 11 | 0 | 18 | 12 | 5 | 3 | 5 | 1 | 147 | 9 | 0 | 214 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa |LEZ/2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 45 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VII | LEZ/07. |Sous-quota (tonnes)| 21 | 731 | 3 | 60 | 459 | 1787 | 138 | 16 | 16 | 3109 | 464 | 0 |6 804 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 70 | 65 | 0 | 0 | 67 | 166 | 0 | 0 | 0 | 1565 | 16 | 0 |1 949 |
| Cardine Lepidorhombus spp. | VIII a, b,d, e |LEZ/8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 5 | 52 | 0 | 10 | 46 | 72 | 71 | 17 | 4 | 583 | 56 | 0 | 916 |
| Chinchard Trachurus spp. |Eaux du Royaume-Uni des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV| JAX/2A-14 |Sous-quota (tonnes)| 1 | 13 | 12 | 2 | 345 | 2 | 2 | 2 | 0 | 74 | 41 | 0 | 494 |
| Chinchard Trachurus spp. | Eaux du Royaume-Uni et aux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/4BC7D |Sous-quota (tonnes)| 1 | 0 | 48 | 0 | 189 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 4 | 0 | 254 |
| Dorade rose Pagellus bogaraveo | VI, VII et VIII | SBR/678- |Sous-quota (tonnes)| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 2,9 | 0,4 | 0 | 4 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII a | HAD/07A. |Sous-quota (tonnes)| 1 | 3 | 0 | 0 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | 129 | 2 | 0 | 168 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | Eaux norvégiennes des zones I et II |HAD/1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II | HAD/2AC4. |Sous-quota (tonnes)| 32 | 0 | 23 | 0 | 2 531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 5 | 0 |2 656 |
| Eglefin Melanogrammus aeglefinus | VII b-k, VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |HAD/7X7A34 |Sous-quota (tonnes)| 67 | 269 | 31 | 456 | 486 | 322 | 122 | 172 | 2 | 4 695 | 150 | 0 |6 772 |
| Flétan noir Reinhardtius hippoglossoides | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb |GHL/2A-C46 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 478 |
| Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/AN05N |Sous-quota (tonnes)| 46 | 918 | 106 | 37 | 122 | 687 | 228 | 0 | 230 | 1 899 | 1 259 | 0 |5 532 |
| Germon Thunnus alalunga | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/AS05N |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 285 |
| Grande argentine Argentina silus | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | ARU/567. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| Grenadiers Macrourus spp. | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone Vb | RNG/5B67- |Sous-quota (tonnes)| 6 | 9 | 0 | 0 | 515 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 347 | 0 | 0 |1 908 |
| Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/8X14- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 51 |
| Hareng Clupea harengus | Eaux du Royaume-Uni, eaux des Îles Féroé, eaux norvégiennes et eaux internationales des zones I et II | HER/1/2- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 |
| Hareng Clupea harengus | Eaux UE, eaux du Royaume-Uni et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30′ N | HER/4AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |19 555|
| Hareng Clupea harengus | IV c, VII d |HER/4CXB7D |Sous-quota (tonnes)| 131 | 2 | 270 | 3 | 9 979 | 0 | 0 | 9 | 0 | 14 | 3 | 0 |10 411|
| Hareng Clupea harengus | VI b et VI a N ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b |HER/5B6ANB |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| Hareng Clupea harengus | VII g, h, j, k | HER/7G-K. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 |
| Hareng Clupea harengus | VII e, f | HER/7EF. |Sous-quota (tonnes)| 1 | 0 | 0 | 0 | 277 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | VII | NEP/07. |Sous-quota (tonnes)| 14 | 76 | 5 | 8 | 137 | 69 | 55 | 0 | 7 | 2 880 | 195 | 0 |3 446 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) |NEP/*07U16|Sous-quota (tonnes)| 3 | 16 | 1 | 2 | 28 | 14 | 11 | 0 | 1 | 598 | 41 | 0 | 715 |
| Langoustine Nephrops norvegicus | VIII a, b, d, e |NEP/8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 34 | 107 | 2 | 106 | 6 | 33 | 344 | 126 | 7 | 3 205 | 265 | 0 |4 235 |
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VII | POL/07. |Sous-quota (tonnes)| 46 | 66 | 45 | 528 | 353 | 94 | 22 | 815 | 17 | 1 783 | 109 | 0 |3 878 |
| Lieu jaune Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e |POL/8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 42 | 32 | 2 | 10 | 11 | 58 | 118 | 9 | 44 | 703 | 170 | 0 |1 199 |
| Lieu noir Pollachius virens | Eaux norvégiennes des zones I et II |POK/1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lieu noir Pollachius virens | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | POK/2C3A4 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 586 | 0 | 37 | 0 | 0 | 358 | 0 | 0 |11 981|
| Lieu noir Pollachius virens | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 28 | 3 | 0 | 0 | 494 | 10 | 228 | 0 | 0 | 1 712 | 0 | 0 |2 475 |
|Limande sole et plie grise Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus| Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a et IV |L/W/2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 80 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 113 |
| Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone II ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | BLI/24- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 |
| Lingue bleue Molva dypterigia | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones Vb | BLI/5B67- |Sous-quota (tonnes)| 9 | 14 | 0 | 0 | 1 823 | 20 | 93 | 0 | 0 | 5 844 | 0 | 0 |7 803 |
| Lingue et lingue bleue Molva molva & Molva dypterigia | Eaux des îles Féroé de la zone V b |B/L/05B-F. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 6 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 128 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux norvégiennes de la zone IV | LIN/04-N. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V | LIN/05EI. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 |
| Lingue franche Molva molva | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Lingue franche Molva molva | VI, VII, VIII, IX et X ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones XII ; XIV | LIN/6X14. |Sous-quota (tonnes)| 58 | 110 | 2 | 180 | 243 | 119 | 95 | 98 | 14 | 2 156 | 70 | 0 |3 145 |
| Maquereau Scomber scombrus | III a et IV ; eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/2A34. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 537 | 0 | 1 042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1 579 |
| Maquereau Scomber scombrus | VI, VII et VIII a, b, d, e ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. |MAC/2CX14- |Sous-quota (tonnes)| 81 | 608 | 798 | 126 | 6 102 | 77 | 33 | 1 383 | 1 | 864 | 331 | 0 |10 404|
| Maquereau Scomber scombrus | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |MAC/8C3411 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 118 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 42 | 21 | 0 | 195 |
| Merlan Merlangius merlangus | VII a | WHG/07 A. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 1 | 0 | 19 |
| Merlan Merlangius merlangus | VIII | WHG/08. |Sous-quota (tonnes)| 48 | 68 | 27 | 46 | 20 | 110 | 140 | 21 | 30 | 447 | 371 | 0 |1 328 |
| Merlan Merlangius merlangus | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a | WHG/2AC4. |Sous-quota (tonnes)| 18 | 0 | 2 110 | 11 | 1 472 | 0 | 0 | 26 | 0 | 131 | 74 | 0 |3 842 |
| Merlan Merlangius merlangus | VI ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 11 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 130 |
| Merlan Merlangius merlangus | VII b à k |WHG/7X7A-C |Sous-quota (tonnes)| 54 | 170 | 834 | 236 | 893 | 98 | 19 | 334 | 1 | 1 691 | 74 | 0 |4 404 |
| Merlan bleu Micromesistius poutassou | Eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/1X14 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 2 | 0 | 0 | 42 898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |42 901|
| Merlu Merluccius merluccius | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa |HKE/2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 16 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 8 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 240 |
| Merlu Merluccius merluccius | Eaux norvégiennes de la zone IV | HKE/04-N |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Merlu Merluccius merluccius | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV |HKE/571214 |Sous-quota (tonnes)| 66 | 1 195 | 8 | 388 | 4 948 | 3 016 | 646 | 117 | 19 | 9 554 | 373 | 0 |20 330|
| Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e |HKE/8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 387 | 2 541 | 146 | 340 | 1 567 | 1 428 | 1 740 | 304 | 293 | 8 299 | 2 700 | 0 |19 745|
| Merlu Merluccius merluccius | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |HKE/8C3411 |Sous-quota (tonnes)| 57 | 76 | 0 | 0 | 23 | 228 | 24 | 0 | 0 | 246 | 0 | 0 | 654 |
| Plie Pleuronectes platessa | IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |PLE/2A3AX4 |Sous-quota (tonnes)| 12 | 0 | 294 | 0 | 177 | 0 | 0 | 5 | 5 | 64 | 11 | 0 | 568 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII d, e | PLE/7/DE. |Sous-quota (tonnes)| 216 | 17 | 548 | 96 | 753 | 6 | 2 | 578 | 9 | 210 | 26 | 0 |2 461 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII f, g | PLE/7FG. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 2 | 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 51 | 8 | 0 | 78 |
| Plie Pleuronectes platessa | VII h, j, k | PLE/7HJK. |Sous-quota (tonnes)| 0,4 | 1,3 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 7,9 | 0,5 | 0 | 15,0 |
| Plie Pleuronectes platessa | VIII, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |PLE/8/3411 |Sous-quota (tonnes)| 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 5 | 6 | 34 | 25 | 0 | 101 |
| Raies Rajidae | Eaux UE de la zone VII d | SRX/07D. |Sous-quota (tonnes)| 76 | 4 | 75 | 31 | 333 | 1 | 0 | 539 | 0 | 53 | 2 | 0 |1 114 |
| Raies Rajidae | Eaux UE et eaux du Royaume-Uni de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa |SRX/2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 19 | 0 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 41 |
| Raies Rajidae | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |SRX/67AKXD |Sous-quota (tonnes)| 167 | 97 | 36 | 308 | 288 | 88 | 82 | 253 | 2 | 2 250 | 133 | 0 |3 704 |
| Raies Rajidae | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. |Sous-quota (tonnes)| 64 | 54 | 0 | 7 | 211 | 78 | 306 | 31 | 41 | 1 086 | 140 | 0 |2 018 |
| dont Raie brunette Raja undulata | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. |Sous-quota (tonnes)| 0,4 | 0,3 | 0 | 0 | 1,4 | 0,5 | 2,0 | 0,2 | 0,3 | 7,0 | 0,9 | 0 | 13 |
| Raie brunette
Raja undulata | VII d, e | RJU/7DE. |Sous-quota (tonnes)| 136 | 5 | 6 | 294 | 33 | 5 | 4 | 513 | 0 | 255 | 7 | 0 | 1258 |
| Sabre noir Aphanopus carbo | VI et VII ; eaux du Royaume-Uni et eaux internationales des zones V ; eaux internationales de la zone XII |BSF/56712- |Sous-quota (tonnes)| 6 | 6 | 0 | 0 | 284 | 12 | 9 | 0 | 0 | 1 132 | 0 | 0 |1 449 |
| Sébaste Sebastes spp. | Eaux norvégiennes des zones I et II |RED/1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sole Solea solea | VII d | SOL/07D. |Sous-quota (tonnes)| 76 | 14 | 118 | 23 | 408 | 2 | 1 | 173 | 6 | 55 | 3 | 0 | 879 |
| Sole Solea solea | VII e | SOL/07E. |Sous-quota (tonnes)| 36 | 0 | 2 | 68 | 9 | 2 | 0 | 177 | 2 | 130 | 2 | 0 | 428 |
| Sole Solea solea | Eaux du Royaume-Uni et eaux UE de la zone IV ; eaux du Royaume-Uni de la zone IIa | SOL/24-C. |Sous-quota (tonnes)| 7 | 2 | 62 | 0 | 46 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 127 |
| Sole Solea solea | VII f, g | SOL/7FG. |Sous-quota (tonnes)| 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 43 | 6 | 0 | 67 |
| Sole Solea solea | VII h, j, k | SOL/7HJK. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 34 |
| Sole Solea solea | VIII a, b | SOL/8AB. |Sous-quota (tonnes)| 38 | 324 | 11 | 41 | 24 | 352 | 217 | 25 | 319 | 562 | 436 | 0 |2 349 |
|Libellé
du quota|Zone de référence du Conseil international pour l'exploration
de la mer (CIEM)|Code stock| |Navires pratiquant
le métier de la senne|Autres navires|Total|
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|------------------------------------------------|--------------|-----|
| Albacore | Zone de compétence CTOI | YFT/IOTC |Sous-quota (tonnes)| 26974 | 736 |27710|
| Thunnus albacares | | | | | | |
| Libellé du quota |Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)|Code stock| |Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la senne|Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne|Navires non titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » (1)|Total|
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
|Thon obèse
Thunnus obesus| Océan Atlantique |BET/ATLANT|Sous-quota (tonnes)| 2875 | 126 | 158 |3159 |
(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5°N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.
1 version