ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 1 889 391,86 | 1 889 391,86 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 41 049,47 | 41 049,47 |
| Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 458 540,00 | 458 540,00 |
| Dont titre 2 | | 458 540,00 | 458 540,00 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 1 389 802,39 | 1 389 802,39 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 1 268 388,60 | 1 268 388,60 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 1 033 874,83 | 1 033 874,83 |
| Dont titre 2 | | 875 229,32 | 875 229,32 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 234 513,77 | 234 513,77 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 157 300,11 | 157 300,11 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 2 764,93 | 2 764,93 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 154 535,18 | 154 535,18 |
| Conseil et contrôle de l'État | | 33 629,80 | 33 629,80 |
| Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 11 878,80 | 11 878,80 |
| Conseil d'État et autres juridictions administratives | 165 | 21 751,00 | 21 751,00 |
| Culture | | 152 860,70 | 152 860,70 |
| Patrimoines | 175 | 147 060,70 | 147 060,70 |
| Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 5 800,00 | 5 800,00 |
| Défense | | 73 500 303,13 | 73 500 303,13 |
| Équipement des forces | 146 | 1 194 512,61 | 1 194 512,61 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 38 098 994,97 | 38 098 994,97 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 34 206 795,55 | 34 206 795,55 |
| Dont titre 2 | | 33 938 941,41 | 33 938 941,41 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 10 495,38 | 10 495,38 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 6 745,38 | 6 745,38 |
| Dont titre 2 | | 2 023,61 | 2 023,61 |
| Protection des droits et libertés | 308 | 3 750,00 | 3 750,00 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 946 905,16 | 946 905,16 |
| Expertise, information géographique et météorologie | 159 | 256,00 | 256,00 |
| Prévention des risques | 181 | 3 969,87 | 3 969,87 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 704 431,14 | 704 431,14 |
| Affaires maritimes | 205 | 238 029,15 | 238 029,15 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 219,00 | 219,00 |
| Économie | | 254 264,01 | 254 264,01 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 254 264,01 | 254 264,01 |
| Enseignement scolaire | | 67 629,22 | 67 629,22 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 67 629,22 | 67 629,22 |
| Gestion des finances publiques | | 486 419,08 | 486 419,08 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 418 537,20 | 418 537,20 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 45 581,88 | 45 581,88 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 22 300,00 | 22 300,00 |
| Justice | | 112 915,05 | 112 915,05 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 51 433,45 | 51 433,45 |
| Justice judiciaire | 166 | 61 481,60 | 61 481,60 |
| Outre-mer | | 52 718,02 | 52 718,02 |
| Emploi outre-mer | 138 | 52 718,02 | 52 718,02 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 28 847,53 | 28 847,53 |
| Vie étudiante | 231 | 28 847,53 | 28 847,53 |
| Relations avec les collectivités territoriales | | 22 257,68 | 22 257,68 |
| Concours spécifiques et administration | 122 | 22 257,68 | 22 257,68 |
| Sécurités | | 1 019 948,30 | 1 019 948,30 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 810 704,55 | 810 704,55 |
| Dont titre 2 | | 150 177,44 | 150 177,44 |
| Police nationale | 176 | 205 393,75 | 205 393,75 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 3 850,00 | 3 850,00 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 20,50 | 20,50 |
| Jeunesse et vie associative | 163 | 20,50 | 20,50 |
| Travail et emploi | | 563,54 | 563,54 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 563,54 | 563,54 |
| Totaux | | 80 004 857,67 | 80 004 857,67 |
| Dont titre 2 | | 35 424 911,78 | 35 424 911,78 |
1 version