ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'État | | 31 664,82 | 31 664,82 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 24 456,53 | 24 456,53 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 7 208,29 | 7 208,29 |
| Administration générale et territoriale de l'État | | 93 950,00 | 93 950,00 |
| Administration territoriale de l'État | 354 | 93 950,00 | 93 950,00 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 137,00 | 137,00 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 137,00 | 137,00 |
| Culture | | 11 402,70 | 11 402,70 |
| Patrimoines | 175 | 727,70 | 727,70 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 10 675,00 | 10 675,00 |
| Défense | | 7 028 370,81 | 7 028 370,81 |
| Environnement et prospective de la politique de défense | 144 | 80 190,00 | 80 190,00 |
| Équipement des forces | 146 | 305 299,51 | 305 299,51 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 6 556 855,84 | 6 556 855,84 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 86 025,46 | 86 025,46 |
| Écologie, développement et mobilité durables | | 155 487,50 | 155 487,50 |
| Expertise, économie sociale et solidaire, information géographique et météorologie | 159 | 236,00 | 236,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 145 300,88 | 145 300,88 |
| Affaires maritimes | 205 | 8 756,02 | 8 756,02 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 1 194,60 | 1 194,60 |
| Économie | | 63 342,29 | 63 342,29 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 63 342,29 | 63 342,29 |
| Enseignement scolaire | | 34 175,18 | 34 175,18 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 34 175,18 | 34 175,18 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 709 184,01 | 709 184,01 |
| Gestion fiscale et financière de l'État et du secteur public local | 156 | 480 398,56 | 480 398,56 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 69 234,00 | 69 234,00 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 159 551,45 | 159 551,45 |
| Justice | | 76 524,20 | 76 524,20 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 4 750,00 | 4 750,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 20 824,20 | 20 824,20 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 50 950,00 | 50 950,00 |
| Outre-mer | | 5 910,36 | 5 910,36 |
| Emploi outre-mer | 138 | 5 910,36 | 5 910,36 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 37 634,78 | 37 634,78 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 18 389,23 | 18 389,23 |
| Vie étudiante | 231 | 19 245,55 | 19 245,55 |
| Sécurités | | 1 758 480,47 | 1 758 480,47 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 325 156,68 | 1 325 156,68 |
| Dont titre 2 | | 1 040 738,16 | 1 040 738,16 |
| Sécurité civile | 161 | 3 450,00 | 3 450,00 |
| Police nationale | 176 | 429 873,79 | 429 873,79 |
| Travail et emploi | | 94,94 | 94,94 |
| Accompagnement des mutations économiques et développement de l'emploi | 103 | 94,94 | 94,94 |
| Totaux | | 10 006 359,06 | 10 006 359,06 |
| Dont titre 2 | | 1 040 738,16 | 1 040 738,16 |
1 version