A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 14 980 837,21 | 14 980 837,21 |
| Administration territoriale | 307 | 14 980 837,21 | 14 980 837,21 |
| Dont titre 2 | | 5 496 500,51 | 5 496 500,51 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 315 114,91 | 315 114,91 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 315 114,91 | 315 114,91 |
| Défense | | 114 248,78 | 114 248,78 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 114 248,78 | 114 248,78 |
| Enseignement scolaire | | 50 052,68 | 50 052,68 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 50 052,68 | 50 052,68 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 27 400,00 | 27 400,00 |
| Fonction publique | 148 | 27 400,00 | 27 400,00 |
| Immigration, asile et intégration | | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 |
| Immigration et asile | 303 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 |
| Justice | | 73 765,00 | 73 765,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 42 765,00 | 42 765,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 31 000,00 | 31 000,00 |
| Outre-mer | | 1 737 482,37 | 1 737 482,37 |
| Emploi outre-mer | 138 | 1 737 482,37 | 1 737 482,37 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 2 794,67 | 738 835,23 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 0,00 | 736 040,56 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 2 794,67 | 2 794,67 |
| Sécurités | | 161 641,81 | 161 641,81 |
| Sécurité civile | 161 | 157 460,00 | 157 460,00 |
| Police nationale | 176 | 4 181,81 | 4 181,81 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 0,90 | 0,90 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 0,90 | 0,90 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 329 621,00 | 8 570 803,00 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 7 241 182,00 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 180 000,00 | 180 000,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 149 621,00 | 1 149 621,00 |
| Dont titre 2 | | 1 146 236,00 | 1 146 236,00 |
| Travail et emploi | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Totaux | | 20 077 209,33 | 28 054 431,89 |
| Dont titre 2 | | 6 642 736,51 | 6 642 736,51 |
1 version