ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 271 829,49 | 271 829,49 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 87 312,52 | 87 312,52 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 184 516,97 | 184 516,97 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 235 144,09 | 235 144,09 |
| Administration territoriale de l'Etat | 354 | 235 144,09 | 235 144,09 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 310,00 | 310,00 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 310,00 | 310,00 |
| Cohésion des territoires | | 1 094,00 | 1 094,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 1 094,00 | 1 094,00 |
| Conseil et contrôle de l'Etat | | 50,00 | 50,00 |
| Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 50,00 | 50,00 |
| Dont titre 2 | | 50,00 | 50,00 |
| Culture | | 7 738,74 | 7 738,74 |
| Patrimoines | 175 | 4 798,74 | 4 798,74 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 2 940,00 | 2 940,00 |
| Défense | | 46 754 009,20 | 46 754 009,20 |
| Equipement des forces | 146 | 2 861 331,66 | 2 861 331,66 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 18 857 272,66 | 18 857 272,66 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 25 035 404,88 | 25 035 404,88 |
| Dont titre 2 | | 24 969 065,09 | 24 969 065,09 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 148 063,76 | 148 063,76 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 107 268,43 | 107 268,43 |
| Affaires maritimes | 205 | 40 795,33 | 40 795,33 |
| Economie | | 17 260,07 | 17 260,07 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 17 260,07 | 17 260,07 |
| Enseignement scolaire | | 153 015,24 | 153 015,24 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 315,00 | 315,00 |
| Dont titre 2 | | 315,00 | 315,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 152 700,24 | 152 700,24 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 438 059,42 | 438 059,42 |
|Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local| 156 | 144 660,82 | 144 660,82 |
| Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 85 763,11 | 85 763,11 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 207 635,49 | 207 635,49 |
| Justice | | 109 863,00 | 109 863,00 |
| Administration pénitentiaire | 107 | 93 425,00 | 93 425,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 9 538,00 | 9 538,00 |
| Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 6 900,00 | 6 900,00 |
| Outre-mer | | 46 393,20 | 46 393,20 |
| Emploi outre-mer | 138 | 46 393,20 | 46 393,20 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 46 954,06 | 46 954,06 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 37 280,50 | 37 280,50 |
| Vie étudiante | 231 | 9 673,56 | 9 673,56 |
| Sécurités | | 259 996,61 | 259 996,61 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 51 477,59 | 51 477,59 |
| Dont titre 2 | | 1 517,88 | 1 517,88 |
| Police nationale | 176 | 208 169,02 | 208 169,02 |
| Sécurité et éducation routières | 207 | 350,00 | 350,00 |
| Totaux | | 48 489 780,88 | 48 489 780,88 |
| Dont titre 2 | | 24 970 947,97 | 24 970 947,97 |
1 version