ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTERÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| Régions |Montant
de la dotation
MIGAC
(en milliers d'euros)|Montant
de la dotation
DAF HORS USLD
(en milliers d'euros)|Montant
de la dotation
DAF SSR
(en milliers d'euros)|Montant
de la dotation
MIGAC SSR
(en milliers d'euros)|Montant
de la dotation
DAF USLD
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Auvergne - Rhône-Alpes | 814 665 | 1 056 541 | 697 792 | 26 053 | 125 824 |
|Bourgogne - Franche-Comté | 346 031 | 403 789 | 207 080 | 6 636 | 43 577 |
| Bretagne | 294 234 | 496 493 | 336 765 | 7 407 | 49 886 |
| Centre-Val de Loire | 229 970 | 310 446 | 187 661 | 8 714 | 40 962 |
| Corse | 50 189 | 44 582 | 20 317 | 551 | 5 732 |
| Grand Est | 634 645 | 778 175 | 550 650 | 23 135 | 91 791 |
| Hauts-de-France | 672 108 | 844 512 | 543 618 | 20 947 | 92 039 |
| Ile-de-France | 1 824 783 | 1 732 942 | 1 108 704 | 24 515 | 190 783 |
| Normandie | 316 805 | 479 201 | 259 797 | 7 860 | 49 912 |
| Nouvelle Aquitaine | 589 755 | 866 026 | 447 547 | 7 627 | 106 102 |
| Occitanie | 614 347 | 711 617 | 423 359 | 10 521 | 102 261 |
| Pays-de-la-Loire | 321 366 | 462 946 | 329 240 | 3 962 | 54 054 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 535 907 | 636 173 | 297 923 | 14 658 | 54 683 |
| Guadeloupe | 107 267 | 72 142 | 33 001 | 1 321 | 8 791 |
| Guyane | 69 379 | 37 312 | 2 109 | 541 | 1 019 |
| Martinique | 147 046 | 67 253 | 48 437 | 817 | 5 896 |
| Mayotte | 0 | 220 608 | 0 | 0 | 0 |
| La Réunion | 107 599 | 114 204 | 28 112 | 749 | 3 947 |
1 version