A N N E X E
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 42 836,85 | 42 836,85 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 42 836,85 | 42 836,85 |
| Culture | | 21 073,52 | 0,00 |
| Patrimoines | 175 | 21 073,52 | 0,00 |
| Défense | | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Soutien de la politique de la défense | 212 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Economie | | 310 090,57 | 310 090,57 |
| Statistiques et études économiques | 220 | 309 690,57 | 309 690,57 |
| Stratégie économique et fiscale | 305 | 400,00 | 400,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 35 205,31 | 35 205,31 |
| Moyens mutualisés des administrations déconcentrées | 333 | 35 205,31 | 35 205,31 |
| Enseignement scolaire | | 60 300,00 | 60 300,00 |
| Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 5 200,00 | 5 200,00 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 55 100,00 | 55 100,00 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 3 255 438,85 | 3 255 438,85 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 3 255 438,85 | 3 255 438,85 |
| Justice | | 440 000,00 | 440 000,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 440 000,00 | 440 000,00 |
| Outre-mer | | 73 923,66 | 73 923,66 |
| Emploi outre-mer | 138 | 73 923,66 | 73 923,66 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 9 837 000,00 | 0,00 |
| Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| Vie étudiante | 231 | 8 337 000,00 | 0,00 |
| Sécurités | | 104 630,00 | 104 630,00 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 44 680,00 | 44 680,00 |
| Sécurité civile | 161 | 58 585,00 | 58 585,00 |
| Police nationale | 176 | 1 365,00 | 1 365,00 |
| Solidarité, insertion et égalité des chances | | 50 000,00 | 50 000,00 |
|Conduite et soutien des politiques sanitaires, sociales, du sport, de la jeunesse et de la vie associative| 124 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| Sport, jeunesse et vie associative | | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 |
| Sport | 219 | 19 500 000,00 | 19 500 000,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 1 774 807,89 | 1 776 847,89 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 0,00 | 2 040,00 |
| Sécurité et affaires maritimes, pêche et aquaculture | 205 | 54 146,40 | 54 146,40 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 1 720 661,49 | 1 720 661,49 |
| Dont titre 2 | | 1 720 661,49 | 1 720 661,49 |
| Travail et emploi | | 12 142,75 | 12 142,75 |
| Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 12 142,75 | 12 142,75 |
| Egalité des territoires, logement et ville | | 90,00 | 90,00 |
| Urbanisme, territoires et amélioration de l'habitat | 135 | 90,00 | 90,00 |
| Totaux | | 35 617 539,40 | 25 761 505,88 |
| Dont titre 2 | | 1 720 661,49 | 1 720 661,49 |
1 version