A N N E X E
Répartition des postes au concours de recrutement
des professeurs des écoles de l'enseignement privé sous contrat (session 2011)
| ACADÉMIES |CONCOURS EXTERNE|CONCOURS EXTERNE SPÉCIAL
de et en langue régionale|TROISIÈME CONCOURS|
|-------------------|----------------|--------------------------------------------------------|------------------|
| Aix-Marseille | 19 | 0 | 0 |
| Amiens | 20 | 0 | 0 |
| Besançon | 15 | 0 | 0 |
| Bordeaux | 20 | 6 | 0 |
| Caen | 20 | 0 | 0 |
| Clermont-Ferrand | 18 | 0 | 0 |
| Corse | 1 | 0 | 0 |
| Créteil | 15 | 0 | 0 |
| Dijon | 8 | 0 | 0 |
| Grenoble | 25 | 0 | 0 |
| Guadeloupe | 4 | 0 | 0 |
| Guyane | 1 | 0 | 0 |
| Lille | 85 | 0 | 0 |
| Limoges | 3 | 0 | 0 |
| Lyon | 28 | 0 | 0 |
| Martinique | 3 | 0 | 0 |
| Montpellier | 17 | 0 | 0 |
|Montpellier-occitan| 0 | 3 | 0 |
|Montpellier-catalan| 0 | 1 | 0 |
| Nancy-Metz | 9 | 0 | 0 |
| Nantes | 93 | 0 | 0 |
| Nice | 10 | 0 | 0 |
| Orléans-Tours | 15 | 0 | 2 |
| Paris-ISFEC | 25 | 0 | 2 |
| Paris-Neher | 7 | 0 | 1 |
| Paris-Eurécole | 7 | 0 | 1 |
| Poitiers | 20 | 0 | 0 |
| Reims | 10 | 0 | 0 |
| Rennes | 122 | 5 | 0 |
| Rennes-Diwan | 0 | 3 | 0 |
| La Réunion | 5 | 0 | 0 |
| Rouen | 20 | 0 | 0 |
| Strasbourg | 5 | 2 | 0 |
| Toulouse | 22 | 0 | 2 |
| Versailles | 31 | 0 | 0 |
|Polynésie française| 7 | 0 | 0 |
1 version