ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Culture | | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Patrimoines | 175 | 230 000,00 | 230 000,00 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 15 310,00 | 15 310,00 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 15 310,00 | 15 310,00 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 15 106 645,43 | 206 853 470,83 |
| Paysages, eau et biodiversité | 113 | 13 500 000,00 | 0,00 |
| Prévention des risques | 181 | 161 240,79 | 161 240,79 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 951 400,10 | 206 198 225,50 |
|Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables| 217 | 494 004,54 | 494 004,54 |
| Dont titre 2 | | 494 004,54 | 494 004,54 |
| Enseignement scolaire | | 32 887,57 | 32 887,57 |
| Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 3 019,89 | 3 019,89 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 29 867,68 | 29 867,68 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 281 064,81 | 281 064,81 |
| Fonction publique | 148 | 16 427,75 | 16 427,75 |
| Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 264 637,06 | 264 637,06 |
| Gestion du patrimoine immobilier de l'Etat | | 87 045,00 | 87 045,00 |
| Opérations immobilières et entretien des bâtiments de l'Etat | 723 | 87 045,00 | 87 045,00 |
| Immigration, asile et intégration | | 431,75 | 431,75 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 431,75 | 431,75 |
| Justice | | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Justice judiciaire | 166 | 4 250,00 | 4 250,00 |
| Recherche et enseignement supérieur | | 94 452,00 | 94 452,00 |
| Recherche culturelle et culture scientifique | 186 | 94 452,00 | 94 452,00 |
| Sécurités | | 4 090 708,85 | 4 090 708,85 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 1 799 990,52 | 1 799 990,52 |
| Sécurité civile | 161 | 2 420,73 | 2 420,73 |
| Police nationale | 176 | 2 288 297,60 | 2 288 297,60 |
| Totaux | | 19 942 795,41 | 211 689 620,81 |
| Dont titre 2 | | 494 004,54 | 494 004,54 |
1 version