ANNEXE
I. - Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 : installations produisant exclusivement de l'électricité et ne recevant aucun quota gratuit.
Au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes correspondant aux identifiants mentionnés dans la colonne de gauche sont remplacées par les lignes ci-après :
| IDENTIFIANT | NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION | |-----------------|----------------------|-------------------------------------------| |FR000000000001040| EDF SEI | EDF Corse centrale du Vazzio | |FR000000000001041| EDF SEI | EDF SEI centrale de Lucciana | |FR000000000001114| EDF SEI | EDF pointe des Carrières | |FR000000000001116| EDF SEI | EDF SEI centrale de BELLEFONTAINE | | FR-New-06208313 | TOUL POWER SAS |TOUL POWER SAS, centrale électrique de Toul| | FR-new-06900399 | ALBIOMA CARAÏBES | ALBIOMA CARAÏBES | | FR-new-07101355 | EDF PEI | EDF PEI centrale de Port Est | | FR-new-07300368 | EDF PEI | EDF PEI centrale de Haute-Corse | | FR-new40000024 |Electricité de Mayotte| EDM centrale des Badamiers | | FR-new40000003 |Electricité de Mayotte| EDM centrale de Longoni |
Au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, la ligne ci-dessous est supprimée :
|FR000000000000143|E.ON|E.ON centrale de LUCY| |:----------------|:---|:--------------------|
Au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les deux lignes suivantes sont ajoutées :
Après la ligne commençant par Fr-new06900399, est insérée la ligne suivante :
|FR-new6900563|EDF PEI|EDF PEI centrale de Pointe Jarry| |:------------|:------|:-------------------------------|
Après la ligne commençant par Fr-new06900463 et avant la ligne commençant par Fr-new FR-new-07004716, est insérée la ligne suivante :
|FR-New-06900568|EDF PEI|EDF PEI centrale de Bellefontaine| |:--------------|:------|:--------------------------------|
II. - Annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : exploitants et installations et montants de quotas affectés pour les années 2013 à 2020.
- Changement d'exploitants.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|QUANTITÉ
totale à affecter sur la période| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000022 | SAICA PAPER FRANCE | SAICA VENIZEL | 59192 | 58164 | 57123 | 56072 | 55010 | 53937 | 52851 | 51761 | 444110 |
| FR000000000000041 | VSPU | VSPU | 18 882 | 18 554 |18 222 |17 887 |17 548 |17 206 |16 859 |16 512 | 141 670 |
| FR000000000000086 | NP ROLPIN | NP ROLPIN | 14 204 | 13 958 |13 707 |13 455 |13 201 |12 943 |12 682 |12 421 | 106 571 |
| FR000000000000145 | MARVEL GLASS | MARVEL GLASS | 9 741 | 9 572 | 9 401 | 9 227 | 9 053 | 8 877 | 8 698 | 8 518 | 73 087 |
| FR000000000000158 | TOKAI RUBBER INDUSTRIE | TOKAI RUBBER INDUSTRIE | 6 668 | 5 968 | 5 285 | 4 624 | 3 984 | 3 364 | 2 764 | 2 186 | 34 843 |
| FR000000000000164 | SODIEN | Chaufferie Urbaine SODIEN | 12 529 | 11 212 | 9 933 | 8 694 | 7 493 | 6 333 | 5 209 | 4 126 | 65 529 |
| FR000000000000165 | MONCIA | MONCIA LUCY II Montceau-les-Mines | 20 005 | 17 902 |15 859 |13 881 |11 966 |10 111 | 8 317 | 6 588 | 104 629 |
| FR000000000000185 | ENERSUD |ENERSUD chaufferie urbaine du Blosnes (ZUP Sud RENNES)| 45 067 | 40 331 |35 729 |31 273 |26 956 |22 779 |18 738 |14 842 | 235 715 |
| FR000000000000194 | ADISSEO SAS | ADISSEO SAS site de Commentry | 62 545 | 61 457 |60 368 |59 280 |58 192 |57 104 |56 015 |54 927 | 469 888 |
| FR000000000000204 | BOUYER LEROUX STRUCTURE | BOUYER LEROUX STRUCTURE SA POMEL site de Vergonghéon | 4 895 | 4 810 | 4 724 | 4 637 | 4 549 | 4 461 | 4 371 | 4 281 | 36 728 |
| FR000000000000205 | Aubert et Duval | Aubert et Duval site des Ancizes | 42 184 | 41 451 |40 710 |39 961 |39 204 |38 439 |37 665 |36 889 | 316 503 |
| FR000000000000206 | IDEX Energies | IDEX - TRELLEBORG INDUSTRIE SA Clermont-Ferrand | 5 325 | 4 766 | 4 222 | 3 695 | 3 185 | 2 692 | 2 214 | 1 754 | 27 853 |
| FR000000000000207 | MFPM site de Cataroux | MFP Michelin site de CATAROUX | 32 418 | 31 854 |31 290 |30 726 |30 162 |29 598 |29 034 |28 469 | 243 551 |
| FR000000000000208 | MFPM La Combaude | MFPM MICHELIN site de LA COMBAUDE | 10 901 | 10 239 | 9 593 | 8 959 | 8 344 | 7 742 | 7 156 | 6 589 | 69 523 |
| FR000000000000210 | Cristal union | Cristal union Sucrerie de Bourdon | 15 522 | 15 253 |14 980 |14 704 |14 426 |14 145 |13 860 |13 574 | 116 464 |
| FR000000000000215 | BANQUE DE France |PAPETERIE DE LA BANQUE DE FRANCE LONGUES VIC-LE-COMTE | 4 727 | 4 645 | 4 562 | 4 478 | 4 393 | 4 307 | 4 220 | 4 133 | 35 465 |
| FR000000000000216 | SARVAL SUD-EST | SARVAL SUD EST site de Bayet | 9 447 | 8 454 | 7 488 | 6 551 | 5 644 | 4 766 | 3 916 | 3 098 | 49 364 |
| FR000000000000224 | COFELY GDF SUEZ | COFELY- CHAUFFERIE CENTRALE DU VERT BOIS | 9 416 | 8 427 | 7 465 | 6 534 | 5 632 | 4 759 | 3 915 | 3 101 | 49 249 |
| FR000000000000280 | UPM FRANCE | UPM France Ets Chapelle Darblay | 106 602 | 104 750 |102 877|100 984|99 071 |97 139 |95 183 |93 220 | 799 826 |
| FR000000000000287 | DA Alizay | DA Alizay | 85 626 | 84 138 |82 634 |81 113 |79 576 |78 025 |76 454 |74 877 | 642 443 |
| FR000000000000292 | Holophane | Holophane | 32 055 | 31 499 |30 936 |30 366 |29 791 |29 210 |28 621 |28 032 | 240 510 |
| FR000000000000300 | MONT SAINT-AIGNAN ENERGIE VERTE | Chaufferie urbaine de Mont-Saint-Aignan | 17 193 | 14 469 |12 005 |10 249 | 8 833 | 7 465 | 6 140 | 4 863 | 81 217 |
| FR000000000000301 | Taranis du Rouvray | Taranis du Rouvray | 12 370 | 11 210 |10 083 | 8 989 | 7 931 | 6 905 | 5 911 | 4 952 | 68 351 |
| FR000000000000354 | ATEMAX France | ATEMAX France | 9 606 | 8 597 | 7 614 | 6 662 | 5 739 | 4 846 | 3 982 | 3 150 | 50 196 |
| FR000000000000449 | BACCARAT SA | BACCARAT SA | 13 434 | 13 201 |12 965 |12 726 |12 485 |12 242 |11 995 |11 748 | 100 796 |
| FR000000000000456 | DELIPAPIER SAS | DELIPAPIER SAS | 36 827 | 36 133 |35 432 |34 727 |34 017 |33 303 |32 583 |31 863 | 274 885 |
| FR000000000000482 | ASCO INDUSTRIES SAS | ASCO INDUSTRIES SAS Usine d'Hagondange | 64 689 | 63 565 |62 429 |61 280 |60 118 |58 946 |57 759 |56 568 | 485 354 |
| FR000000000000500 | UPM FRANCE | UPM France - Ets PAPETERIES DE DOCELLES | 39 645 | 38 957 |38 260 |37 556 |36 844 |36 126 |35 399 |34 669 | 297 456 |
| FR000000000000652 | PLAINE COMMUNE ENERGIE | PLAINE COMMUNE ENERGIE NORD | 7 919 | 6 560 | 5 537 | 4 845 | 4 173 | 3 524 | 2 896 | 2 291 | 37 745 |
| FR000000000000666 | GEOVAL | Centrale du Segrais | 8 639 | 7 588 | 6 722 | 5 883 | 5 072 | 4 286 | 3 525 | 2 792 | 44 507 |
| FR000000000000706 |SYNDICAT PRINCIPAL DES COPROPRIETAIRES DE GRIGNY 2| Chaufferie de Grigny 2 | 12 214 | 10 930 | 9 683 | 8 475 | 7 306 | 6 174 | 5 078 | 4 022 | 63 882 |
| FR000000000000756 | PLAINE COMMUNE ENERGIE | PLAINE COMMUNE ENERGIE Fabien | 11 861 | 10 615 | 9 402 | 8 226 | 7 086 | 5 983 | 4 917 | 3 889 | 61 979 |
| FR000000000000838 | LANA PAPIERS SPECIAUX II | LANA PAPIERS SPECIAUX II | 3 227 | 3 171 | 3 114 | 3 057 | 2 999 | 2 940 | 2 881 | 2 822 | 24 211 |
| FR000000000001004 | VERSALIS France SAS | VERSALIS France SAS | 447 915 | 440 135 |432 264|424 310|416 271|408 154|399 935|391 689|3 360 673|
| FR000000000001107 | ALBIOMA Le Moule | ALBIOMA Le Moule | 38 412 | 37 744 |37 075 |36 407 |35 739 |35 070 |34 402 |33 733 | 288 582 |
| FR000000000001031 | SAS SOFIVO | SAS SOFIVO | 18 524 | 18 202 |17 876 |17 547 |17 215 |16 879 |16 539 |16 198 | 138 980 |
| FR000000000001126 | PLAINE COMMUNE ENERGIE | PLAINE COMMUNE ENERGIE Fort de l'Est | 46 560 | 41 667 |36 912 |32 309 |27 849 |23 534 |19 358 |15 333 | 243 522 |
| FR-new-05201222 | SINIAT | SINIAT- Usine de Saint-Loubès | 22 897 | 20 491 |18 149 |15 880 |13 680 |11 551 | 9 492 | 7 508 | 119 648 |
| FR-new-05401050 | KRONOSPAN SAS | KRONOSPAN AUXERRE | 14 574 | 14 320 |14 064 |13 806 |13 544 |13 280 |13 012 |12 744 | 109 344 |
| FR-new-05600041 | Peugeot Citroën Mécanique de l'Est SNC | Peugeot Citroën site de Dompierre-sur-Besbre | 45 007 | 44 226 |43 435 |42 636 |41 828 |41 012 |40 186 |39 358 | 337 688 |
| FR-new-05600302 | Groupe MARAZZI France | Groupe MARAZZI site de Paulhaguet | 11 654 | 11 452 |11 247 |11 040 |10 831 |10 620 |10 406 |10 191 | 87 441 |
| FR-new-05600419 | Rockwool France SAS | Rockwool France site de St-Eloy -les-Mines | 90 502 | 88 920 |87 318 |85 702 |84 067 |82 419 |80 748 |79 075 | 678 751 |
| FR-new-05602388 | COLAS RHONE ALPES AUVERGNE | COLAS RHONE ALPES AUVERGNE (POSTE TSM28) | 1 578 | 1 412 | 1 250 | 1 093 | 943 | 796 | 653 | 518 | 8 243 |
| FR-new-05602422 | EFFAGE | Centrale d'enrobage MI707 | 2 351 | 2 104 | 1 863 | 1 630 | 1 404 | 1 186 | 974 | 771 | 12 283 |
| Fr-new-06111198 | COLAS MIDI MEDITERRANEE | COLAS MIDI MEDITERRANEE (POSTE ASTEC 300) | 1 228 | 1 100 | 974 | 852 | 734 | 619 | 509 | 403 | 6 419 |
| FR-new-06201019 | GROUPE France CERAM | FORBACH CERAMICS | 9 647 | 9 479 | 9 309 | 9 139 | 8 965 | 8 790 | 8 614 | 8 436 | 72 379 |
| FR-new-06209168 | COLAS EST | COLAS EST - poste mobile TSM25XLM-R n° 1 | 1 914 | 1 712 | 1 517 | 1 328 | 1 142 | 966 | 793 | 628 | 10 000 |
| FR-new-06400982 | KEM ONE | KEM ONE | 69 189 | 67 988 |66 771 |65 543 |64 301 |63 047 |61 777 |60 504 | 519 120 |
| FR-new-06401076 | KRONOSPAN SAS | KRONOSPAN TORCY | 33 753 | 33 167 |32 574 |31 974 |31 369 |30 757 |30 137 |29 516 | 253 247 |
| FR-new-06505700 | ALTERNAE | Société ALTERNAE silo de GENICOURT | 1 036 | 927 | 822 | 719 | 619 | 523 | 429 | 340 | 5 415 |
| FR-new-06700463 | PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG | PUNCH POWERGLIDE STRASBOURG. | 74 | 65 | 58 | 51 | 44 | 38 | 30 | 23 | 383 |
| FR-new-07001047 | CEREC | CEREC | 5 030 | 4 502 | 3 988 | 3 489 | 3 005 | 2 538 | 2 086 | 1 650 | 26 288 |
| FR-new-07208217 | Electricité de France | Chaufferie DANISCO usine de Melle | 19 513 | 17 463 |15 468 |13 533 |11 659 | 9 845 | 8 089 | 6 399 | 101 969 |
| FR-new-25200001 | AREVA NP | AREVA NP | 25 749 | 23 045 |20 411 |17 859 |15 385 |12 990 |10 674 | 8 444 | 134 557 |
| FR-new-10000513 | SAS GROUPE FRANCE CERAM | SAS GROUPE FRANCE CERAM | 13 188 | 11 100 |10 901 |10 700 |10 497 |10 292 |10 085 | 9 878 | 86 639 |
- Correction d'un identifiant.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, la ligne qui débute par l'identifiant mentionné dans le tableau ci-après est remplacée par la ligne correspondante :
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant|NOM
de l'installation|QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR-new-06508159 | KNAUF Plâtres | KNAUF Plâtres & Cie | 33 086 | 29 611 |26 227|22 947|19 768|16 692|13 716|10 850|172 897|
- Retour à l'allocation initiale après cessation partielle d'activité.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant| NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR-new-05805327 | BOREALIS CHIMIE SAS | Atelier d'acide nitrique N8 | 68 904 | 135 414 |132 993|130 546|128 072|125 575|123 046|120 509|965 059|
| FR000000000000539 | ELENGY |Terminal méthanier de Montoir-de-Bretagne| 9 647 | 27 117 |24 018 |21 015 |18 103 |15 286 |12 560 | 9 936 |137 682|
- Cessation d'activité.
4.1. Les installations énumérées dans le tableau ci-dessous ont cessé leur activité et sont exclues du système d'échange de quotas.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|----|---|---|---|---------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR000000000000065 | Creil Energie | Creil Energie, Chaufferie de la Zup « Les Martinets » | 4 308 | 3 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 937 |
| FR000000000000264 | Petroplus Raffinage Petit-Couronne | PETROPLUS RAFFINAGE PETIT-COURONNE | 436 017 | 428 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 461 |
| FR000000000000589 | Lfoundry Rousset SAS | LFoundry Rousset SAS | 6 895 | 6 775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 670 |
| FR000000000000599 | PAPETERIE DE GROMELLE | PAPETERIE DE GROMELLE | 3 379 | 3 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 699 |
| FR000000000000624 | Compagnie pétrochimique de Berre | Raffinerie de Berre | 570 164 | 560 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1 130 424|
| FR000000000000670 | STHAL | Chaufferie Urbaine STHAL | 11 203 | 10 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 228 |
| FR000000000000709 | PACEMA | PACEMA | 8 874 | 8 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 594 |
| FR000000000000901 | ROQUETTE | ROQUETTE TEXTILES | 5 111 | 5 022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 133 |
| FR000000000000933 | Société de Réalisations Thermiques de Nord (SRTN) | SRTN Chaufferie de BEAULIEU ROUBAIX | 4 054 | 3 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 612 |
| FR000000000001097 | OPAC DE TOURS | CHAUFFERIE DU SANITAS | 5 489 | 4 912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 401 |
| FR000000000001100 | ISERGIE SA | ISERGIE S.A. | 19 929 | 17 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 763 |
| FR-new-05701445 | Luzeal | Luzeal - site de Lavannes | 7 910 | 7 079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 989 |
| FR-new-05702595 |Coopérative agricole de déshydratation d'Arcis-sur-Aube|Coopérative Agricole de Déshydratation d'Arcis sur Aube| 28 466 | 26 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 992 |
| FR-new-06201682 | DEPALOR SAS | DEPALOR SAS | 34 733 | 34 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 863 |
| FR-new-06506349 | PEUGEOT CITROEN AULNAY SNC | PEUGEOT CITROEN AULNAY SNC | 21 662 | 19 386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 048 |
4.2. Les installations correspondant aux lignes ci-dessous ont cessé leur activité et sont exclues du système d'échange de quotas.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont supprimées.
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant| NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR000000000000802 | SETHELEC |Centrale de Cogénération SETHELEC de Sète| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000000328 | FRANCHE COMTE ENERGIES | DALKIA - FRANCHE-COMTE ENERGIES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000000469 | GENSEL Chez COFELY | GENSEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- Exclusion d'installations.
5.1. Les installations énumérées dans le tableau ci-dessous sont exclues du système d'échange de quotas du fait qu'elles n'atteignent plus la puissance nécessaire pour être éligible à ce système. A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|----|---|---|---|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR-new-06104898 | CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE |CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE SAINT-ETIENNE | 3 298 | 2 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |6 249 |
| FR000000000000509 | DALKIA France | Dalkia Chaufferie ZUP Kellermann | 4 112 | 3 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |7 546 |
| FR000000000000634 | SAS Conserves de Provence | SAS CONSERVES DE PROVENCE | 4 888 | 4 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |9 262 |
| FR000000000000365 | STORENGY | Stockage Souterrain de TERSANNE | 3 849 | 3 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |7 294 |
| FR000000000000552 | DALKIA France | DALKIA ZUP d' ALLONES | 577 | 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1 054 |
| FR000000000000191 | Energie Service de l'Ouest (ESEO) | ESEO BARRE THOMAS - CF GOMMA | 3 168 | 2 836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |6 004 |
| FR000000000000722 | COFELY | Chaufferie Van Gogh - Garges | 5 373 | 4 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 181|
| FR000000000000551 | DALKIA France | DALKIA CENTRE HOSPITALIER | 2 406 | 2 153 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |4 559 |
| FR000000000000701 | IMPRIMERIE HELIO CORBEIL | IMPRIMERIE HELIO CORBEIL | 3 523 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |18 406|
| FR-new-05503400 | COOPERL ARC ATLANTIQUE | Cooperl arc atlantique, site de Montreuil | 1 921 | 1 718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |3 639 |
| FR000000000000028 | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL | COLGATE PALMOLIVE INDUSTRIEL | 4 936 | 4 614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |9 550 |
| FR000000000000135 | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | UNIVERSITE DE BOURGOGNE | 5 016 | 4 489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |9 505 |
| FR000000000000567 | Bruno Baril | ALLARD EMBALLAGES | 13 506 | 13 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |26 778|
| FR000000000000798 | CONSERVES France | CONSERVES France - site de Vauvert | 4 995 | 4 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |9 465 |
| FR000000000000943 | Bonduelle conserve Internationnal | B.C.I.Vaulx-Vraucourt | 4 470 | 4 001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |8 471 |
| FR000000000001127 |ALSTOM Power Systems Etablissement des Turbines à Vapeur|ALSTOM site de Belfort - CHAUDIERES DU BÂTIMENT 28| 9 690 | 9 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |19 212|
| FR-new-05200350 | UNION INVIVO | Union Invivo coté Fleuve | 1 490 | 1 334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |2 824 |
| FR-new-07205920 | SOCOMAC | SOCOMAC | 576 | 516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |1 092 |
| FR000000000000640 | AULNAY ENERGIE SERVICES | AULNAY ENERGIE SERVICES - Cogénération | 5 837 | 4 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 563|
5.2. Les installations énumérées dans le tableau ci-dessous sont exclues du système d'échange de quotas du fait qu'elles n'atteignent plus la puissance nécessaire pour être éligible à ce système.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont supprimées.
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant|NOM
de l'installation|QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|----|----|----|---|---|---|---|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR000000000000854 | COGELYO NORD-EST | COGELYO NORD-EST | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000000101 | TOTAL E&P France | TOTAL E&P France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
III. - Révisions d'allocation pour les installations dans les activités nouvellement considérées comme exposées aux fuites de carbone.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|-------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000056 | SITPA SA | SITPA - Usine de Rosières | 18 012 | 22 123 |21 727|21 328|20 924|20 516|20 102|19 688|164 420|
| FR000000000000130 | SOCIETE LAITIERE DU PAYS D'AUGE | SOCIETE LAITIERE DU PAYS D'AUGE | 16 815 | 20 654 |20 285|19 911|19 534|19 153|18 768|18 381|153 501|
| FR000000000000136 | EUROSERUM SA | EUROSERUM ST MARTIN DE BELLEROCHE | 19 704 | 22 251 |21 706|21 163|20 621|20 081|19 541|19 005|164 072|
| FR000000000000173 | ENTREMONT ALLIANCE SAS | ENTREMONT ALLIANCE CARHAIX | 9 674 | 10 782 |10 512|10 243|9 974 |9 707 |9 440 |9 175 |79 507 |
| FR000000000000176 | ENTREMONT ALLIANCE SAS | ENTREMONT ALLIANCE QUIMPER | 13 077 | 13 215 |12 551|11 901|11 264|10 641|10 031|9 438 |92 118 |
| FR000000000000182 | ENTREMONT ALLIANCE SAS |ENTREMONT ALLIANCE MONTAUBAN DE BRETAGNE| 14 121 | 14 447 |13 650|12 870|12 109|11 364|10 637|9 930 |99 128 |
| FR000000000000183 | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | SOCIETE LAITIERE DE RETIERS | 20 435 | 23 435 |22 609|21 795|20 991|20 199|19 416|18 649|167 529|
| FR000000000000187 | ENTREMONT ALLIANCE SAS | ENTREMONT ALLIANCE MALESTROIT | 14 147 | 14 681 |14 014|13 359|12 717|12 087|11 469|10 866|103 340|
| FR000000000000188 | Société Laitière de PONTIVY | Société Laitière de PONTIVY | 20 303 | 20 722 |20 210|19 699|19 190|18 682|18 175|17 672|154 653|
| FR000000000000219 | MC CAIN Alimentaire | McCain Alimentaire | 21 620 | 26 557 |26 082|25 602|25 117|24 627|24 131|23 633|197 369|
| FR000000000000476 | LACTOSERUM France | LACTOSERUM France | 28 605 | 33 649 |33 048|32 440|31 825|31 204|30 576|29 946|251 293|
| FR000000000000542 | Herbignac Cheese Ingredients | Herbignac Cheese Ingredients | 15 444 | 17 054 |16 510|15 972|15 439|14 913|14 391|13 878|123 601|
| FR000000000000543 | SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE | SOCIETE LAITIERE DE MAYENNE | 28 036 | 32 565 |31 983|31 394|30 799|30 199|29 591|28 981|243 548|
| FR000000000000922 | MC CAIN | MC CAIN | 22 079 | 27 120 |26 635|26 145|25 649|25 149|24 643|24 135|201 555|
| FR000000000000941 | McCAIN Alimentaire SAS | McCAIN Alimentaire Harnes | 32 224 | 39 581 |38 873|38 158|37 435|36 705|35 966|35 224|294 166|
| FR000000000000992 | CANELIA ROUVROY POUDRE | CANELIA ROUVROY POUDRE | 13 036 | 13 084 |12 850|12 614|12 375|12 134|11 889|11 644|99 626 |
| FR000000000001020 | Bernard RIVANO | BONILAIT PROTEINES | 15 644 | 19 215 |18 874|18 534|18 194|17 854|17 513|17 173|143 001|
| FR000000000001141 | Fromagerie BEL production France | Usine de Sablé-sur-Sarthe | 15 342 | 14 772 |13 454|12 174|10 930|9 723 |8 553 |7 423 |92 371 |
| FR-new-05100850 | Lafarge Plâtres | Lafarge Plâtres - Usine d'Auneuil | 29 648 | 36 417 |35 766|35 108|34 443|33 771|33 091|32 409|270 653|
| FR-new-05201222 | SINIAT | SINIAT - Usine de Saint-Loubès | 22 897 | 27 214 |26 728|26 236|25 739|25 237|24 729|24 219|202 999|
| FR-new-05302774 |BOLAIDOR (SOCIETE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS)| BOLAIDOR | 18 805 | 20 782 |20 315|19 849|19 382|18 914|18 446|17 980|154 473|
| FR-new-05500976 | SAS UCLAB INDUSTRIE | SAS UCLAB INDUSTRIE | 12 407 | 12 442 |11 953|11 474|11 002|10 536|10 079|9 631 |89 524 |
| FR-new-06104367 | PLACOPLATRE | PLACOPLATRE - Usine de CHAMBERY | 35 012 | 43 005 |42 235|41 458|40 673|39 880|39 077|38 271|319 611|
| FR-new-06301125 | SOFIVO | SOFIVO | 6 624 | 6 995 |6 870 |6 744 |6 616 |6 487 |6 356 |6 225 |52 917 |
| FR-new-06400533 | SINIAT | SINIAT- Usine de Carpentras | 24 528 | 30 128 |29 589|29 045|28 495|27 939|27 377|26 812|223 913|
| FR-new-06401643 | SINIAT | SINIAT-Usine de Mazans | 7 228 | 8 979 |8 819 |8 656 |8 492 |8 327 |8 159 |7 991 |66 651 |
