JORF n°0251 du 28 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Quotas de pêche des navires de pêche français et communautaires pour 2023

Résumé En 2023, les quotas de pêche pour les navires français et communautaires sont répartis par espèce et zone, avec des détails sur les tonnes attribuées pour chaque sous-zone et type de navire.

ANNEXES
ANNEXE 1
Répartition des quotas

| Libellé du quota | Zone de
référence
du Conseil
international
pour
l'exploration
de la mer
(CIEM) | Code stock | |Navires non adhérant à une organisation de producteurs|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Les pêcheurs d'Aquitaine|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Fonds régional d'organisation du marché
du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Fonds régional d'organisation du marché
du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
de la Cotinière|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
des Pêcheurs Normands (OPN)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Les pêcheurs de Bretagne|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
VENDEE|Navires adhérant à l'organisation de producteurs
Orthongel| Total | |-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------| | Anchois Engraulis encrasicolus | VIII | ANE/08. |Sous-quota (tonnes)| 31 | 253 | 293 | 2 | 187 | 148 | 116 | 2 | 2 | 3851 | 1047 | 0 | 5932 | | Baudroie
Lophiidae | VII | ANF/07. |Sous-quota (tonnes)| 373 | 1574 | 93 | 1245 | 1975 | 2971 | 546 | 392 | 48 | 14558 | 903 | 0 | 24678 | | Baudroie
Lophiidae | VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV | ANF/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 29 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1510 | 0 | 0 | 1567 | | Baudroie
Lophiidae | VIII a, b, d, e |ANF/ 8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 80 | 726 | 13 | 166 | 931 | 443 | 1209 | 65 | 178 | 5730 | 834 | 0 | 10375 | | Brosme
Brosme brosme | Eaux UE de la zone IV | USK/04-C. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 42 | | Brosme
Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV |USK/ 1214EI |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | | Brosme
Brosme brosme | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII |USK/ 567EI. |Sous-quota (tonnes)| 4 | 0 | 0 | 0 | 382 | 2 | 104 | 0 | 0 | 1972 | 0 | 0 | 2464 | | Cabillaud
Gadus morhua | VII a | COD/ 07A. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | | Cabillaud
Gadus morhua | VII d | COD/ 07D. |Sous-quota (tonnes)| 23 | 5 | 129 | 6 | 293 | 0 | 0 | 116 | 3 | 70 | 4 | 0 | 649 | | Cabillaud
Gadus morhua | Eaux internationales des zones I et II b (1) | COD/1/ 2B. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337 | | Cabillaud
Gadus morhua | Eaux norvégiennes des zones I et II |COD/ 1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442 | | Cabillaud
Gadus morhua | IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |COD/ 2A3AX4 |Sous-quota (tonnes)| 2 | 0 | 53 | 0 | 191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 310 | | Cabillaud
Gadus morhua | Vb est, VIa | COD/ 5BE6A |Sous-quota (tonnes)| 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 140 | | Cabillaud
Gadus morhua | VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV |COD/ 5W6-14 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | | Cabillaud
Gadus morhua | VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |COD/ 7XAD34 |Sous-quota (tonnes)| 3 | 8 | 0 | 20 | 13 | 5 | 1 | 6 | 0 | 157 | 4 | 0 | 217 | | Cardine Lepidorhombus spp. | IIa, IV |LEZ/ 2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 4 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 | | Cardine Lepidorhombus spp. | VII | LEZ/07. |Sous-quota (tonnes)| 21 | 707 | 3 | 91 | 646 | 1610 | 148 | 11 | 0 | 3213 | 466 | 0 | 6 916 | | Cardine Lepidorhombus spp. | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | LEZ/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 84 | 79 | 0 | 0 | 81 | 199 | 0 | 0 | 0 | 1891 | 19 | 0 | 2353 | | Cardine Lepidorhombus spp. | VIII a, b, d, e |LEZ/ 8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 4 | 41 | 0 | 5 | 23 | 72 | 78 | 16 | 11 | 620 | 56 | 0 | 926 | | Chinchard
Trachurus spp. |Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV| JAX/ 2A-14 |Sous-quota (tonnes)| 26 | 221 | 5 | 26 | 2186 | 70 | 31 | 124 | 5 | 1343 | 295 | 0 | 4 332 | | Chinchard
Trachurus spp. | Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d | JAX/ 4BC7D |Sous-quota (tonnes)| 3 | 4 | 80 | 2 | 219 | 0 | 2 | 11 | 0 | 7 | 5 | 0 | 333 | | Dorade rose Pagellus bogaraveo | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII et VIII | SBR/678- |Sous-quota (tonnes)| 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 4,9 | 0,4 | 0 | 6,0 | | Eglefin
Melanogrammus aeglefinus | VII a | HAD/ 07A. |Sous-quota (tonnes)| 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 | 200 | 3 | 0 | 245 | | Eglefin
Melanogrammus aeglefinus | Eaux norvégiennes des zones I et II |HAD/ 1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 | | Eglefin
Melanogrammus aeglefinus | IV, eaux UE de la zone II | HAD/ 2AC4. |Sous-quota (tonnes)| 29 | 0 | 21 | 0 | 2330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 2 445 | | Eglefin
Melanogrammus aeglefinus | VII b-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |HAD/ 7X7A34 |Sous-quota (tonnes)| 96 | 269 | 44 | 853 | 606 | 458 | 70 | 161 | 0 | 6828 | 212 | 0 | 9 597 | | Flétan noir
Reinhardtius hippoglossoides | Eaux UE des zones II a et IV, eaux UE et eaux internationales des zones Vb et VI |GHL/ 2A-C46 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 395 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 0 | 0 | 543 | | Germon
Thunnus alalunga | Océan Atlantique au nord de 5° nord | ALB/ AN05N |Sous-quota (tonnes)| 35 | 1129 | 12 | 1 | 4 | 739 | 211 | 0 | 30 | 3530 | 1131 | 0 | 6 822 | | Germon
Thunnus alalunga | Océan Atlantique au sud de 5° nord | ALB/ AS05N |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | | Grande argentine Argentina silus | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII | ARU/567. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 | | Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | RNG/ 5B67- |Sous-quota (tonnes)| 6 | 9 | 0 | 0 | 515 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1399 | 0 | 0 | 1960 | | Grenadiers Macrourus spp. | Eaux UE et eaux internationales des zones VIII, IX, X, XII et XIV | RNG/ 8X14- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 51 | | Hareng
Clupea harengus | Eaux UE, norvégiennes et internationales des zones I et II | HER/1/2- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | Hareng
Clupea harengus | Eaux UE et eaux norvégiennes de la zone IV au nord de 53° 30 ′ N | HER/ 4AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 19 365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |19 365 | | Hareng
Clupea harengus | IV c, VII d |HER/ 4CXB7D |Sous-quota (tonnes)| 150 | 0 | 321 | 3 | 12291 | 0 | 0 | 15 | 0 | 16 | 5 | 0 |12 801 | | Hareng
Clupea harengus | Eaux UE et eaux internationales des zones V b, VI b et VI a N |HER/ 5B6ANB |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | | Hareng
Clupea harengus | VII g, h, j, k | HER/ 7G-K. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | | Hareng
Clupea harengus | VII e, f | HER/ 7EF. |Sous-quota (tonnes)| 2 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | | Langoustine Nephrops norvegicus | VII | NEP/07. |Sous-quota (tonnes)| 18 | 91 | 7 | 9 | 143 | 86 | 65 | 0 | 0 | 3241 | 233 | 0 | 3 893 | | Langoustine Nephrops norvegicus | dont au maximum peuvent être pêchés dans le banc de Porcupine (unité 16) |NEP/ *07U16|Sous-quota (tonnes)| 2 | 12 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 0 | 164 | 30 | 0 | 229 | | Langoustine Nephrops norvegicus | VIII a, b, d, e |NEP/ 8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 36 | 100 | 2 | 62 | 2 | 22 | 334 | 97 | 0 | 3216 | 249 | 0 | 4 120 | | Lieu jaune
Pollachius pollachius | VII | POL/07. |Sous-quota (tonnes)| 67 | 111 | 99 | 696 | 474 | 123 | 33 | 1135 | 22 | 2353 | 258 | 0 | 5 371 | | Lieu jaune
Pollachius pollachius | VIII a, b, d, e |POL/ 8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 46 | 30 | 0 | 1 | 11 | 69 | 123 | 0 | 94 | 864 | 189 | 0 | 1 427 | | Lieu noir
Pollachius virens | Eaux norvégiennes des zones I et II |POK/ 1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | | Lieu noir
Pollachius virens | III a, IV, eaux UE des zones II a, III b, c et subdivisions 22-32 | POK/ 2A34. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 11 216 | 0 | 4 | 0 | 0 | 378 | 0 | 0 |11 598 | | Lieu noir
Pollachius virens | VI, eaux UE et eaux internationales des zones V b, XII et XIV | POK/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 29 | 2 | 0 | 50 | 501 | 10 | 37 | 0 | 0 | 1738 | 0 | 0 | 2 367 | |Limande sole et plie grise Microstomus kitt & Glytocephalus cynoglossus| Eaux UE des zones II a et IV |L/ W/ 2AC4-C|Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 112 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 159 | | Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones II et IV | BLI/24- |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | | Lingue bleue Molva dypterigia | Eaux UE et eaux internationales des zones Vb, VI et VII | BLI/ 5B67- |Sous-quota (tonnes)| 9 | 13 | 0 | 0 | 1821 | 20 | 92 | 0 | 0 | 5768 | 0 | 0 | 7 723 | | Lingue franche Molva molva | Eaux UE de la zone IV | LIN/04-C. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 209 | | Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales de la zone V | LIN/ 05EI. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | | Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones I et II | LIN/1/2. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | | Lingue franche Molva molva | Eaux UE et eaux internationales des zones VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV | LIN/ 6X14. |Sous-quota (tonnes)| 78 | 145 | 3 | 236 | 609 | 114 | 125 | 133 | 17 | 2671 | 94 | 0 | 4 225 | | Lingue franche Molva molva | Eaux norvégiennes de la zone 4 | LIN/04-N. |Sous-quota (tonnes)| 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | | Maquereau
Scomber scombrus | III a, IV ; eaux UE des zones II a, III b, III c, III d | MAC/ 2A34. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 608 | 0 | 1 189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 797 | | Maquereau
Scomber scombrus | VI, VII, VIII a, b, d, e ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones II a, XII et XIV. | MAC/ 2X14 |Sous-quota (tonnes)| 159,0 | 784,8 | 1526,2 | 169,6 | 9957,2 | 91,0 | 37,5 | 1782,8 | 14,0 | 1293,0 | 463,6 | 0,0 |16278,7| | Maquereau
Scomber scombrus | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |MAC/ 8C3411 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 136 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 49 | 24 | 0 | 224 | | Merlan Merlangius merlangus | VII a | WHG/ 07A. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 1 | 0 | 20 | | Merlan Merlangius merlangus | VIII | WHG/08. |Sous-quota (tonnes)| 57 | 60 | 2 | 2 | 12 | 154 | 177 | 0 | 97 | 727 | 506 | 0 | 1 794 | | Merlan Merlangius merlangus | IV, eaux UE de la zone II a | WHG/ 2AC4. |Sous-quota (tonnes)| 14 | 0 | 1921 | 10 | 1320 | 0 | 0 | 24 | 0 | 117 | 68 | 0 | 3 474 | | Merlan Merlangius merlangus | VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV | WHG/56-14 |Sous-quota (tonnes)| 7 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 91 | | Merlan Merlangius merlangus | VII b à k |WHG/ 7X7A-C |Sous-quota (tonnes)| 67 | 36 | 887 | 919 | 1205 | 47 | 9 | 1038 | 0 | 1413 | 93 | 0 | 5 714 | | Merlan bleu Micromesistius poutassou | Eaux UE et eaux internationales des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII a, b, d, e, XII et XIV | WHB/ 1X14 |Sous-quota (tonnes)| 0 | 3 | 0 | 0 | 18 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |18 535 | | Merlu Merluccius merluccius | Eaux UE des zones IIa, IV |HKE/ 2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 22 | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 803 | | Merlu Merluccius merluccius | VI, VII, eaux UE et eaux internationales de la zone V b et eaux internationales des zones XII et XIV | HKE/571214 |Sous-quota (tonnes)| 75 | 1287 | 9 | 350 | 4998 | 3390 | 773 | 39 | 5 | 9927 | 408 | 0 |21 261 | | Merlu Merluccius merluccius | VIII a, b, d, e |HKE/ 8ABDE. |Sous-quota (tonnes)| 465 | 3 148 | 64 | 349 | 1 854 | 1 770 | 2 063 | 288 | 199 | 9 859 | 3 223 | 0 |23 282 | | Merlu Merluccius merluccius | VIII c, IX et X ; eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 |HKE/ 8C3411 |Sous-quota (tonnes)| 9 | 21 | 0 | 0 | 11 | 39 | 24 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 170 | | Merlu Merluccius merluccius | Eaux norvégiennes de la zone 4 | HKE/04-N. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | | Plie Pleuronectes platessa | IV, eaux UE de la zone II a, partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat |PLE/ 2A3AX4 |Sous-quota (tonnes)| 19 | 0 | 470 | 0 | 291 | 0 | 0 | 6 | 8 | 98 | 16 | 0 | 908 | | Plie Pleuronectes platessa | VII d, e | PLE/ 7DE. |Sous-quota (tonnes)| 482 | 34 | 1123 | 186 | 1577 | 12 | 3 | 1190 | 18 | 429 | 52 | 0 | 5106 | | Plie Pleuronectes platessa | VII f, g | PLE/ 7FG. |Sous-quota (tonnes)| 4 | 14 | 5 | 53 | 30 | 15 | 2 | 18 | 0 | 400 | 58 | 0 | 599 | | Plie Pleuronectes platessa | VII h, j, k | PLE/ 7HJK. |Sous-quota (tonnes)| 0,4 | 0,8 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 2,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 11,4 | 0,4 | 0 | 17 | | Plie Pleuronectes platessa | VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1 | PLE/8/3411 |Sous-quota (tonnes)| 2 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 5 | 0 | 10 | 40 | 26 | 0 | 103 | | Raies Rajidae | Eaux UE de la zone VII d | SRX/ 07D. |Sous-quota (tonnes)| 75 | 0 | 161 | 30 | 334 | 0 | 0 | 513 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1117 | | Raies Rajidae | Eaux UE des zones II a et IV |SRX/ 2AC4-C |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | | Raies Rajidae | Eaux UE des zones VI a, VI b, VII a-c et VII e-k |SRX/ 67AKXD |Sous-quota (tonnes)| 165 | 100 | 37 | 358 | 298 | 168 | 22 | 340 | 1 | 2749 | 90 | 0 | 4328 | | Raies Rajidae | Eaux UE des zones VIII et IX | SRX/89-C. |Sous-quota (tonnes)| 62 | 41 | 0 | 8 | 15 | 103 | 304 | 1 | 91 | 1252 | 121 | 0 | 1998 | | dont Raie brunette Raja undulata | Eaux UE de la zone VIII | RJU/8-C. | | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6,6 | 3,8 | 0,0 | 0,6 | 9,8 | 1,4 | 0 | 23,0 | | Sabre noir
Aphanopus carbo | Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI, VII et XII | BSF/56712- |Sous-quota (tonnes)| 6 | 7 | 0 | 0 | 302 | 13 | 9 | 0 | 0 | 1234 | 6 | 0 | 1 571 | | Sébaste Sebastes spp. | Eaux norvégiennes des zones I et II |RED/ 1N2AB. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | | Sole Solea solea | VII d | SOL/ 07D. |Sous-quota (tonnes)| 111 | 0 | 165 | 12 | 552 | 2 | 0 | 395 | 1 | 75 | 4 | 0 | 1317 | | Sole Solea solea | VII e | SOL/ 07E. |Sous-quota (tonnes)| 63 | 0 | 2 | 102 | 50 | 3 | 0 | 157 | 2 | 213 | 4 | 0 | 596 | | Sole Solea solea | Eaux UE des zones II et IV | SOL/24-C. |Sous-quota (tonnes)| 14 | 3 | 119 | 0 | 110 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 258 | | Sole Solea solea | VII f, g | SOL/ 7FG. |Sous-quota (tonnes)| 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1,5 | 0 | 63,5 | 8 | 0 | 87 | | Sole Solea solea | VII h, j, k | SOL/ 7HJK. |Sous-quota (tonnes)| 0 | 4,5 | 0 | 0,5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 35 | 1 | 0 | 46 | | Sole Solea solea | VIII a, b | SOL/ 8AB. |Sous-quota (tonnes)| 39 | 320 | 11 | 2 | 3 | 349 | 257 | 3 | 328 | 560 | 478 | 0 | 2350 | | Autres espèces | Eaux norvégiennes de la zone 4 | OTH/04-N. |Sous-quota (tonnes)| 7 | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 |

| Libellé du quota |Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)|Code stock | |Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la senne|Navires titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » et pratiquant le métier de la canne ou de la ligne|Navires non titulaires d'une AEP « thon tropicaux en zone ICCAT » (1)|Total| |--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----| |Thon obèse
Thunnus obesus| Océan Atlantique |BET/ ATLANT|Sous-quota (tonnes)| 3 271 | 144 | 180 |3 595|

(1) Pour les navires titulaires de l'AEP thon blanc (Thunnus alalunga) avec l'engin chalut pélagique dans l'océan Atlantique au nord de 5° N, les captures sont autorisées dans la limite de 3 tonnes par navire et par marée.

| Libellé du quota |Zone de référence du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM)|Code stock| |Navires pratiquant le métier de la senne|Autres navires|Total| |---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------|----------------------------------------|--------------|-----| |Albacore
Thunnus albacares| Zone de compétence CTOI |YFT/ IOTC |Sous-quota (tonnes)| 27000 | 736 |27736| | | | | | | | |


Historique des versions

Version 1

ANNEXES

ANNEXE 1

Répartition des quotas

Libellé du quota

Zone de

référence

du Conseil

international

pour

l'exploration

de la mer

(CIEM)

Code stock

Navires non adhérant à une organisation de producteurs

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Les pêcheurs d'Aquitaine

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Coopérative maritime étaploise Manche Mer du Nord (CMEMMN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Coopérative Bretagne-Nord (COBRENORD)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Fonds régional d'organisation du marché

du poisson du Nord-Normandie (FROM Nord)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Fonds régional d'organisation du marché

du poisson du Sud-Ouest (FROM Sud-Ouest)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

de la Cotinière

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

des Pêcheurs Normands (OPN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

des pêcheurs artisans de l'île de Noirmoutier (OPPAN)

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Les pêcheurs de Bretagne

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

VENDEE

Navires adhérant à l'organisation de producteurs

Orthongel

Total

Anchois Engraulis encrasicolus

VIII

ANE/08.

Sous-quota (tonnes)

31

253

293

2

187

148

116

2

2

3851

1047

0

5932

Baudroie

Lophiidae

VII

ANF/07.

Sous-quota (tonnes)

373

1574

93

1245

1975

2971

546

392

48

14558

903

0

24678

Baudroie

Lophiidae

VI, eaux UE et eaux internationales de la zone V b, eaux internationales des zones XII et XIV

ANF/56-14

Sous-quota (tonnes)

29

17

0

0

11

0

0

0

0

1510

0

0

1567

Baudroie

Lophiidae

VIII a, b, d, e

ANF/ 8ABDE.

Sous-quota (tonnes)

80

726

13

166

931

443

1209

65

178

5730

834

0

10375

Brosme

Brosme brosme

Eaux UE de la zone IV

USK/04-C.

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

38

0

0

0

0

4

0

0

42

Brosme

Brosme brosme

Eaux UE et eaux internationales des zones I, II et XIV

USK/ 1214EI

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

6

Brosme

Brosme brosme

Eaux UE et eaux internationales des zones V, VI et VII

USK/ 567EI.

Sous-quota (tonnes)

4

0

0

0

382

2

104

0

0

1972

0

0

2464

Cabillaud

Gadus morhua

VII a

COD/ 07A.

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

1

0

0

0

0

6

0

0

7

Cabillaud

Gadus morhua

VII d

COD/ 07D.

Sous-quota (tonnes)

23

5

129

6

293

0

0

116

3

70

4

0

649

Cabillaud

Gadus morhua

Eaux internationales des zones I et II b (1)

COD/1/ 2B.

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

2 337

0

0

0

0

0

0

0

2337

Cabillaud

Gadus morhua

Eaux norvégiennes des zones I et II

COD/ 1N2AB.

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

2 442

0

0

0

0

0

0

0

2442

Cabillaud

Gadus morhua

IV, eaux UE des zones II a ; partie de la zone III a non comprise dans le Skagerrak ni dans le Kattegat

COD/ 2A3AX4

Sous-quota (tonnes)

2

0

53

0

191

0

0

0

0

64

0

0

310

Cabillaud

Gadus morhua

Vb est, VIa

COD/ 5BE6A

Sous-quota (tonnes)

3

1

0

0

9

0

7

0

0

120

0

0

140

Cabillaud

Gadus morhua

VI b ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b à l'ouest de 12° 00 O et des zones XII et XIV

COD/ 5W6-14

Sous-quota (tonnes)

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

3

Cabillaud

Gadus morhua

VII b, c, e-k, VIII, IX, X, eaux UE de la zone COPACE 34.1.1

COD/ 7XAD34

Sous-quota (tonnes)

3

8

0

20

13

5

1

6

0

157

4

0

217

Cardine Lepidorhombus spp.

IIa, IV

LEZ/ 2AC4-C

Sous-quota (tonnes)

4

0

0

0

38

0

0

0

0

9

0

0

51

Cardine Lepidorhombus spp.

VII

LEZ/07.

Sous-quota (tonnes)

21

707

3

91

646

1610

148

11

0

3213

466

0

6 916

Cardine Lepidorhombus spp.

VI ; eaux UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV

LEZ/56-14

Sous-quota (tonnes)

84

79

0

0

81

199

0

0

0

1891

19

0

2353

Cardine Lepidorhombus spp.

VIII a, b, d, e

LEZ/ 8ABDE.

Sous-quota (tonnes)

4

41

0

5

23

72

78

16

11

620

56

0

926

Chinchard

Trachurus spp.

Eaux de l'UE des zones II a, IV a ; VI, VII a-c, VII e-k, VIII a, VIII b, VIII d et VIII e ; eaux de l'UE et eaux internationales de la zone V b ; eaux internationales des zones XII et XIV

JAX/ 2A-14

Sous-quota (tonnes)

26

221

5

26

2186

70

31

124

5

1343

295

0

4 332

Chinchard

Trachurus spp.

Eaux UE des zones IV b, IV c et VII d

JAX/ 4BC7D

Sous-quota (tonnes)

3

4

80

2
