JORF n°0127 du 4 juin 2010

Article Annexe

Article Annexe

Répartition par période de droit d'option et par région de la compensation du transfert des gestionnaires des personnels techniciens,
ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale

| Régions |Première période de droit d'option - Personnels
GTOS transférés au 1er janvier 2007|Deuxième période de droit d'option - Personnels
GTOS transférés au 1er janvier 2008|Troisième période de droit d'option - Personnels
GTOS transférés au 1er janvier 2009| | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|-------------------|--------------------------------|---------| |Personnels GTOS
ayant opté pour
l'intégration| Personnels GTOS ayant
opté pour le
détachement | Personnels GTOS
ayant opté pour
l'intégration | Personnels GTOS
ayant opté pour le
dé tachement |Personnels GTOS
ayant opté pour
l'intégration|Personnels GTOS ayant
opté pou r le détachement
( y compris les détachés
d'office)| | | | | | | | | Nombre
d'ETPF | Montant de la
compensation | Nombre
d'ETPF | Montant de la
compensation | Nombre
d ETPF | Montant de la
compensation |Nombre
d'ETPF|Montant de la
compensation|Nombre
d'ETPF|Montant de la
compensation|Nombre
d'ETPF|Montant de la
compensation| | | Alsace | 2,00 | 70 698€ | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Aquitaine | 0,00 | 0 € | 4,00 | 149 540 € | 2, 00 | 62 653 € | 5,60 | 190 099 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Auvergne | 3, 00 | 98 275 € | 1,00 | 36 999 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Bourgogne | 6,71 | 217 972 € | 2,00 | 75 808 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Bretagne | 12,86 | 428 438 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Centre | 1,00 | 33 762 € | 1,00 | 31 120 € | 1,00 | 33 585 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Champagne-Ardenne | 1,00 | 34 338 € | 2,00 | 68 899 € | 1,00 | 29 472 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Corse | 2,86 | 99 613 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 2,00 | 100 947 € | 0,00 | 0 € | 1,00 |37 192 € | | Franche-Comté | 7,69 | 243 449 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Île-de-France | 12,00 | 376 266 € | 8,71 | 328 366 € | 1,00 | 28 491 € | 0,80 | 25 954 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Languedoc-Roussillon | 3,00 | 95 614 € | 2,00 | 72 719 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Limousin | 0,00 | 0 € | 1,00 | 51 327 € | 0,00 | 0 € | 0,80 | 31 457 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Lorraine | 12,86 | 409 101 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Midi-Pyrénées | 7,86 | 239 922 € | 0,00 | 0 € | 2,00 | 56 325 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Nord-Pas-de-Calais | 17,54 | 557 816 € | 1,00 | 38 132 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Basse-Normandie | 4,00 | 132 761 € | 1,00 | 37 183 € | 2,00 | 63 543 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 29 482 € | 1,50 |75 182 € | | Haute-Normandie | 1,00 | 35 174 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Pays de la Loire | 8,77 | 275 270 € | 4,86 | 183 598 € | 1,00 | 48 680 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Picardie | 5,00 | 158 870 € | 1,00 | 36 449 € | 0,00 | 0 € | 1,80 | 63 468 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Poitou-Charentes | 2,00 | 62 945 € | 3,00 | 112 841 € | 4,70 | 144 979 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Provence-Alpes-Côte d'Azur | 4,00 | 128 463 € | 1,00 | 36 944 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Rhône-Alpes | 10,71 | 324 602 € | 8,57 | 297 927 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Guadeloupe | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Martinique | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 39 477 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | Guyane | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | | La Réunion | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 1,00 | 43 926 € | 0,00 | 0 € | | TOTAL | 125,85 | 4 023 348 € | 42,14 | 1 557 853 € | 15,70 | 507 204 € | 11,00 | 411 926 € | 2,00 | 73 407 € | 2,50 |112 374 €|


Historique des versions

Version 1

Répartition par période de droit d'option et par région de la compensation du transfert des gestionnaires des personnels techniciens,

ouvriers et de service du ministère de l'éducation nationale

Régions

Première période de droit d'option - Personnels

GTOS transférés au 1er janvier 2007

Deuxième période de droit d'option - Personnels

GTOS transférés au 1er janvier 2008

Troisième période de droit d'option - Personnels

GTOS transférés au 1er janvier 2009

Personnels GTOS

ayant opté pour

l'intégration

Personnels GTOS ayant

opté pour le

détachement

Personnels GTOS

ayant opté pour

l'intégration

Personnels GTOS

ayant opté pour le

dé tachement

Personnels GTOS

ayant opté pour

l'intégration

Personnels GTOS ayant

opté pou r le détachement

( y compris les détachés

d'office)

Nombre

d'ETPF

Montant de la

compensation

Nombre

d'ETPF

Montant de la

compensation

Nombre

d ETPF

Montant de la

compensation

Nombre

d'ETPF

Montant de la

compensation

Nombre

d'ETPF

Montant de la

compensation

Nombre

d'ETPF

Montant de la

compensation

Alsace

2,00

70 698€

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Aquitaine

0,00

0 €

4,00

149 540 €

2, 00

62 653 €

5,60

190 099 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Auvergne

3, 00

98 275 €

1,00

36 999 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Bourgogne

6,71

217 972 €

2,00

75 808 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Bretagne

12,86

428 438 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Centre

1,00

33 762 €

1,00

31 120 €

1,00

33 585 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Champagne-Ardenne

1,00

34 338 €

2,00

68 899 €

1,00

29 472 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Corse

2,86

99 613 €

0,00

0 €

0,00

0 €

2,00

100 947 €

0,00

0 €

1,00

37 192 €

Franche-Comté

7,69

243 449 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Île-de-France

12,00

376 266 €

8,71

328 366 €

1,00

28 491 €

0,80

25 954 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Languedoc-Roussillon

3,00

95 614 €

2,00

72 719 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Limousin

0,00

0 €

1,00

51 327 €

0,00

0 €

0,80

31 457 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Lorraine

12,86

409 101 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Midi-Pyrénées

7,86

239 922 €

0,00

0 €

2,00

56 325 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Nord-Pas-de-Calais

17,54

557 816 €

1,00

38 132 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Basse-Normandie

4,00

132 761 €

1,00

37 183 €

2,00

63 543 €

0,00

0 €

1,00

29 482 €

1,50

75 182 €

Haute-Normandie

1,00

35 174 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Pays de la Loire

8,77

275 270 €

4,86

183 598 €

1,00

48 680 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Picardie

5,00

158 870 €

1,00

36 449 €

0,00

0 €

1,80

63 468 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Poitou-Charentes

2,00

62 945 €

3,00

112 841 €

4,70

144 979 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Provence-Alpes-Côte d'Azur

4,00

128 463 €

1,00

36 944 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Rhône-Alpes

10,71

324 602 €

8,57

297 927 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Guadeloupe

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Martinique

0,00

0 €

0,00

0 €

1,00

39 477 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

Guyane

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

La Réunion

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

0,00

0 €

1,00

43 926 €

0,00

0 €

TOTAL

125,85

4 023 348 €

42,14

1 557 853 €

15,70

507 204 €

11,00

411 926 €

2,00

73 407 €

2,50

112 374 €