Arrêté du 27 décembre 2007

Annexe

A N N E X E
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES COMPLÉMENTAIRES, DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT
ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
RÉGIONS MONTANT
de la dotation DAC
(en milliers d'euros)
MONTANT
de la dotation DAF
(hors USLD)
(en milliers d'euros)
MONTANT
de la dotation MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT
de la dotation DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 494 305,41 383 732,33 180 911,58 51 358,87
Aquitaine 607 082,75 634 536,15 251 219,40 46 996,73
Auvergne 298 682,05 333 236,90 121 192,40 46 376,34
Bourgogne 363 608,73 307 850,39 132 153,45 31 389,67
Bretagne 659 809,70 770 592,52 227 361,83 95 584,04
Centre 464 843,03 429 969,42 193 784,88 58 555,87
Champagne-Ardenne 309 229,92 232 750,88 134 445,84 37 534,56
Corse 56 377,29 57 889,78 24 838,12 4 988,67
Franche-Comté 260 272,60 260 715,62 99 717,11 23 811,12
Ile-de-France (hors AP-HP) 1 463 466,49 2 013 485,68 530 547,69 79 920,73
Languedoc-Roussillon 456 030,97 477 861,48 189 925,72 56 231,79
Limousin 189 070,15 196 433,63 84 124,76 35 721,33
Lorraine 620 451,22 554 706,75 221 888,84 54 617,57
Midi-Pyrénées 520 428,45 562 900,14 262 322,68 49 053,14
Nord - Pas-de-Calais 874 132,67 828 498,97 330 959,66 87 208,85
Basse-Normandie 367 792,96 313 198,64 142 764,39 23 347,64
Haute-Normandie 351 288,04 316 280,22 171 070,63 32 044,68
Pays de la Loire 618 363,94 705 020,01 214 691,64 87 433,24
Picardie 406 922,03 438 358,18 153 770,87 52 375,76
Poitou-Charentes 354 103,44 340 809,83 119 560,32 36 357,79
Provence-Alpes-Côte d'Azur 1 101 701,56 850 300,80 450 315,48 65 403,54
Rhône-Alpes 1 235 258,14 1 248 873,13 585 447,49 150 361,31
Guadeloupe 92 611,45 92 049,56 65 083,74 6 877,39
Guyane 0,00 179 227,86 135,32 382,99
Martinique 128 767,42 108 855,68 69 714,29 4 424,58
Réunion 156 081,57 106 367,34 92 366,35 3 114,82

Annexe