ANNEXE
(36 inscriptions)
I. - Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :
- états de sécheresse cutanée liées à la dermatite atopique ou à des états ichtyosiques.
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 278 386 8 2 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE ARROW 15%, 8%, 2%, crème, 250 g en tube (laboratoires ARROW GENERIQUES) |
| 34009 278 358 4 1 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE MYLAN 15%, 8%, 2%, crème, 250 g en tube (laboratoires MYLAN SAS) |
| 34009 278 385 1 4 | GLYCEROL/VASELINE/PARAFFINE SANDOZ 15%, 8%, 2%, crème, 250 g en tube (laboratoires SANDOZ) |
II. - Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.
La seule indication thérapeutique ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie est, pour les spécialités visées ci-dessous :
- chez l'adulte, en association, dans le traitement des crises épileptiques partielles avec ou sans généralisation secondaire.
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 300 192 9 0 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 100 mg, gélules (B/84) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 193 0 6 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 150 mg, gélules (B/56) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 193 1 3 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 200 mg, gélules (B/84) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 192 5 2 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 25 mg, gélules (B/56) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 192 6 9 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 25 mg, gélules (B/84) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 193 2 0 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 300 mg, gélules (B/56) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 192 7 6 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 50 mg, gélules (B/84) (laboratoires SANDOZ) |
| 34009 300 192 8 3 | PREGABALINE SANDOZ GmbH 75 mg, gélules (B/56) (laboratoires SANDOZ) |
III. - Les spécialités pharmaceutiques suivantes sont inscrites sur la liste des médicaments agréés à l'usage des collectivités et divers services publics.
Les seules indications thérapeutiques ouvrant droit à la prise en charge par l'assurance maladie sont, pour les spécialités visées ci-dessous, celles qui figurent à l'autorisation de mise sur le marché à la date de publication du présent arrêté.
| CODE CIP | PRÉSENTATION |
|---|---|
| 34009 224 561 6 4 | ATORVASTATINE TORRENT 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 566 8 3 | ATORVASTATINE TORRENT 10 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 696 9 0 | ATORVASTATINE TORRENT 20 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 701 2 2 | ATORVASTATINE TORRENT 20 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 678 0 1 | ATORVASTATINE TORRENT 40 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 684 0 2 | ATORVASTATINE TORRENT 40 mg, comprimés pelliculés (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 499 820 2 8 | EXEMESTANE TORRENT 25 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 221 364 5 5 | LETROZOLE TORRENT 2,5 mg, comprimés pelliculés (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 222 114 2 8 | LETROZOLE TORRENT 2,5 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 266 132 6 6 | LEVETIRACETAM TORRENT 1000 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 266 137 8 5 | LEVETIRACETAM TORRENT 250 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 266 142 1 8 | LEVETIRACETAM TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés (B/60) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 610 3 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PE) (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 612 6 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PE) (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 615 5 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 616 1 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés en flacon (PP) (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 594 8 9 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes opaques (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 598 3 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes opaques (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 602 0 1 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes transparentes (B/30) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 223 607 2 0 | METFORMINE TORRENT 500 mg, comprimés pelliculés sous plaquettes transparentes (B/90) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 224 168 2 3 | MONTELUKAST TORRENT 10 mg, comprimés pelliculés (B/28) (laboratoires MEDIPHA SANTE) |
| 34009 280 195 1 6 | ROPINIROLE ARROW LP 2 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) |
| 34009 280 201 1 6 | ROPINIROLE ARROW LP 4 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) |
| 34009 280 206 3 5 | ROPINIROLE ARROW LP 8 mg, comprimés pelliculés à libération prolongée (B/28) (laboratoires ARROW GENERIQUES) |
| 34009 300 023 8 4 | SEVELAMER CARBONATE MYLAN PHARMA 800 mg, comprimés pelliculés en flacon (B/180) (laboratoires MYLAN SAS) |
1 version