A N N E X E
NOTIFICATION DES ENVELOPPES RÉGIONALES
DE DÉPENSES MÉDICO-SOCIALES AUTORISÉES POUR 2011
Personnes confrontées à des difficultés spécifiques
| RÉGIONS/DOM |ENVELOPPE RÉGIONALE
notifiée en euros|
|--------------------------|-------------------------------------------|
| ALSACE | 10 985 654 |
| AQUITAINE | 21 834 084 |
| AUVERGNE | 6 484 942 |
| BOURGOGNE | 8 359 761 |
| BRETAGNE | 12 244 350 |
| CENTRE | 11 960 894 |
| CHAMPAGNE-ARDENNE | 8 786 944 |
| CORSE | 2 376 411 |
| FRANCHE-COMTÉ | 6 022 507 |
| ÎLE-DE-FRANCE | 114 714 194 |
| LANGUEDOC-ROUSSILLON | 23 337 781 |
| LIMOUSIN | 2 919 297 |
| LORRAINE | 13 916 009 |
| MIDI-PYRENÉES | 18 403 549 |
| NORD - PAS-DE-CALAIS | 31 633 688 |
| BASSE-NORMANDIE | 5 348 858 |
| HAUTE-NORMANDIE | 12 176 339 |
| PAYS DE LA LOIRE | 16 424 348 |
| PICARDIE | 12 617 218 |
| POITOU-CHARENTES | 8 725 717 |
|PROVENCE-ALPES-CÔTE D'AZUR| 41 160 383 |
| RHÔNE-ALPES | 30 796 557 |
| GUADELOUPE | 3 811 965 |
| MARTINIQUE | 4 385 204 |
| GUYANE | 6 925 051 |
| LA RÉUNION | 4 938 701 |
| TOTAL | 441 290 407 |
1 version