A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION RÉSULTANT DU TRANSFERT DES COTISATIONS D'ASSURANCE CHÔMAGE DES AGENTS NON TITULAIRES ET DES CRÉDITS DE SUPPLÉANCE DE L'ÉDUCATION NATIONALE
| DÉPARTEMENT |MONTANT
de la compensation
(en euros)|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| AIN | 15 101 |
| AISNE | 22 418 |
| ALLIER | 14 293 |
|ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE| 6 676 |
| HAUTES-ALPES | 3 078 |
| ALPES-MARITIMES | 45 126 |
| ARDÈCHE | 13 881 |
| ARDENNES | 11 697 |
| ARIÈGE | 5 919 |
| AUBE | 14 946 |
| AUDE | 14 256 |
| AVEYRON | 13 289 |
| BOUCHES-DU-RHÔNE | 45 555 |
| CALVADOS | 35 121 |
| CANTAL | 11 031 |
| CHARENTE | 21 580 |
| CHARENTE-MARITIME | 32 134 |
| CHER | 11 425 |
| CORRÈZE | 18 383 |
| CORSE-DU-SUD | ― |
| HAUTE-CORSE | ― |
| CÔTE-D'OR | 18 812 |
| CÔTES-D'ARMOR | 22 177 |
| CREUSE | 6 159 |
| DORDOGNE | 20 444 |
| DOUBS | 17 165 |
| DRÔME | 16 044 |
| EURE | 28 175 |
| EURE-ET-LOIR | 22 425 |
| FINISTÈRE | 29 182 |
| GARD | 26 820 |
| HAUTE-GARONNE | 38 267 |
| GERS | 8 919 |
| GIRONDE | 80 078 |
| HÉRAULT | 24 801 |
| ILLE-ET-VILAINE | 36 027 |
| INDRE | 7 502 |
| INDRE-ET-LOIRE | 20 554 |
| ISÈRE | 34 730 |
| JURA | 12 776 |
| LANDES | 15 021 |
| LOIR-ET-CHER | 15 307 |
| LOIRE | 27 703 |
| HAUTE-LOIRE | 10 796 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 22 313 |
| LOIRET | 35 235 |
| LOT | 11 278 |
| LOT-ET-GARONNE | 12 090 |
| LOZÈRE | 8 297 |
| MAINE-ET-LOIRE | 14 258 |
| MANCHE | 27 196 |
| MARNE | 43 312 |
| HAUTE-MARNE | 10 756 |
| MAYENNE | 5 784 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 21 994 |
| MEUSE | 5 642 |
| MORBIHAN | 19 589 |
| MOSELLE | 49 736 |
| NIÈVRE | 6 842 |
| NORD | 105 197 |
| OISE | 48 898 |
| ORNE | 21 999 |
| PAS-DE-CALAIS | 50 046 |
| PUY-DE-DÔME | 22 516 |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 15 768 |
| HAUTES-PYRÉNÉES | 4 890 |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | 13 028 |
| BAS-RHIN | 32 484 |
| HAUT-RHIN | 35 447 |
| RHÔNE | 48 876 |
| HAUTE-SAÔNE | 5 939 |
| SAÔNE-ET-LOIRE | 20 163 |
| SARTHE | 14 245 |
| SAVOIE | 28 252 |
| HAUTE-SAVOIE | 26 213 |
| PARIS | 49 966 |
| SEINE-MARITIME | 57 266 |
| SEINE-ET-MARNE | 61 595 |
| YVELINES | 63 990 |
| DEUX-SÈVRES | 16 241 |
| SOMME | 34 584 |
| TARN | 9 619 |
| TARN-ET-GARONNE | 4 785 |
| VAR | 34 162 |
| VAUCLUSE | 13 223 |
| VENDÉE | 8 181 |
| VIENNE | 16 487 |
| HAUTE-VIENNE | 22 463 |
| VOSGES | 14 788 |
| YONNE | 24 817 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 4 956 |
| ESSONNE | 56 930 |
| HAUTS-DE-SEINE | 75 558 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 91 823 |
| VAL-DE-MARNE | 63 288 |
| VAL-D'OISE | 51 759 |
| GUADELOUPE | 8 655 |
| MARTINIQUE | 21 133 |
| GUYANE | 27 672 |
| RÉUNION | 16 138 |
| TOTAL | 2 534 155 |
1 version