A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION RÉSULTANT DU TRANSFERT DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT DE L'ÉDUCATION NATIONALE
| DÉPARTEMENT |MONTANT
de la compensation
(en euros)|
|-----------------------|-------------------------------------------------|
| AIN | 2 936 |
| AISNE | 6 554 |
| ALLIER | 5 429 |
|ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE| 0 |
| HAUTES-ALPES | 0 |
| ALPES-MARITIMES | 11 313 |
| ARDÈCHE | 0 |
| ARDENNES | 0 |
| ARIÈGE | 3 277 |
| AUBE | 0 |
| AUDE | 2 885 |
| AVEYRON | 0 |
| BOUCHES-DU-RHÔNE | 0 |
| CALVADOS | 3 310 |
| CANTAL | 2 715 |
| CHARENTE | 0 |
| CHARENTE-MARITIME | 0 |
| CHER | 0 |
| CORRÈZE | 5 396 |
| CORSE-DU-SUD | ― |
| HAUTE-CORSE | ― |
| CÔTE-D'OR | 8 451 |
| CÔTES-D'ARMOR | 5 839 |
| CREUSE | 0 |
| DORDOGNE | 0 |
| DOUBS | 4 918 |
| DRÔME | 0 |
| EURE | 0 |
| EURE-ET-LOIR | 0 |
| FINISTÈRE | 2 918 |
| GARD | 2 885 |
| HAUTE-GARONNE | 23 235 |
| GERS | 0 |
| GIRONDE | 17 310 |
| HÉRAULT | 5 770 |
| ILLE-ET-VILAINE | 11 676 |
| INDRE | 0 |
| INDRE-ET-LOIRE | 3 055 |
| ISÈRE | 2 988 |
| JURA | 2 459 |
| LANDES | 5 770 |
| LOIR-ET-CHER | 0 |
| LOIRE | 8 809 |
| HAUTE-LOIRE | 2 715 |
| LOIRE-ATLANTIQUE | 11 608 |
| LOIRET | 9 166 |
| LOT | 3 277 |
| LOT-ET-GARONNE | 5 770 |
| LOZÈRE | 0 |
| MAINE-ET-LOIRE | 0 |
| MANCHE | 0 |
| MARNE | 5 532 |
| HAUTE-MARNE | 2 766 |
| MAYENNE | 2 902 |
| MEURTHE-ET-MOSELLE | 8 144 |
| MEUSE | 0 |
| MORBIHAN | 8 757 |
| MOSELLE | 5 429 |
| NIÈVRE | 2 817 |
| NORD | 30 831 |
| OISE | 6 554 |
| ORNE | 3 310 |
| PAS-DE-CALAIS | 6 111 |
| PUY-DE-DÔME | 5 429 |
| PYRÉNÉES-ATLANTIQUES | 0 |
| HAUTES-PYRÉNÉES | 3 277 |
| PYRÉNÉES-ORIENTALES | 0 |
| BAS-RHIN | 15 106 |
| HAUT-RHIN | 0 |
| RHÔNE | 8 809 |
| HAUTE-SAÔNE | 0 |
| SAÔNE-ET-LOIRE | 11 267 |
| SARTHE | 0 |
| SAVOIE | 0 |
| HAUTE-SAVOIE | 0 |
| PARIS | 15 555 |
| SEINE-MARITIME | 3 038 |
| SEINE-ET-MARNE | 21 580 |
| YVELINES | 24 567 |
| DEUX-SÈVRES | 0 |
| SOMME | 6 554 |
| TARN | 6 554 |
| TARN-ET-GARONNE | 3 277 |
| VAR | 15 083 |
| VAUCLUSE | 0 |
| VENDÉE | 2 902 |
| VIENNE | 0 |
| HAUTE-VIENNE | 8 093 |
| VOSGES | 2 715 |
| YONNE | 5 634 |
| TERRITOIRE DE BELFORT | 0 |
| ESSONNE | 24 567 |
| HAUTS-DE-SEINE | 4 094 |
| SEINE-SAINT-DENIS | 4 316 |
| VAL-DE-MARNE | 12 948 |
| VAL-D'OISE | 16 378 |
| GUADELOUPE | ― |
| MARTINIQUE | 3 209 |
| GUYANE | ― |
| RÉUNION | ― |
| TOTAL | 490 539 |
1 version