RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DES POSTES AUX PREMIERS CONCOURS INTERNES DE L'ENSEIGNEMENT PRIVÉ SOUS CONTRAT POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2014-2015
| CODE | DÉPARTEMENT | PREMIER
concours interne|
|------|-------------------------|--------------------------------|
| 001 | Ain | 1 |
| 002 | Aisne | 0 |
| 003 | Allier | 0 |
| 004 | Alpes-de-Haute-Provence | 0 |
| 005 | Hautes-Alpes | 0 |
| 006 | Alpes-Maritimes | 0 |
| 007 | Ardèche | 0 |
| 008 | Ardennes | 0 |
| 009 | Ariège | 0 |
| 010 | Aube | 0 |
| 011 | Aude | 0 |
| 0012 | Aveyron | 0 |
| 00013| Bouches-du-Rhône | 1 |
| 014 | Calvados | 0 |
| 015 | Cantal | 0 |
| 016 | Charente | 0 |
| 017 | Charente-Maritime | 0 |
| 018 | Cher | 0 |
| 019 | Corrèze | 0 |
| 021 | Côte-d'Or | 1 |
| 022 | Côtes-d'Armor | 0 |
| 023 | Creuse | 0 |
| 024 | Dordogne | 0 |
| 025 | Doubs | 1 |
| 026 | Drôme | 0 |
| 027 | Eure | 0 |
| 028 | Eure-et-Loir | 0 |
| 029 | Finistère | 0 |
| 030 | Gard | 0 |
| 031 | Haute-Garonne | 0 |
| 032 | Gers | 0 |
| 033 | Gironde | 1 |
| 034 | Hérault | 0 |
| 035 | Ille-et-Vilaine | 1 |
| 036 | Indre | 0 |
| 037 | Indre-et-Loire | 0 |
| 038 | Isère | 1 |
| 039 | Jura | 0 |
| 040 | Landes | 0 |
| 041 | Loir-et-Cher | 0 |
| 042 | Loire | 1 |
| 043 | Haute-Loire | 0 |
| 044 | Loire-Atlantique | 0 |
| 045 | Loiret | 0 |
| 046 | Lot | 0 |
| 047 | Lot-et-Garonne | 0 |
| 048 | Lozère | 0 |
| 049 | Maine-et-Loire | 0 |
| 050 | Manche | 0 |
| 051 | Marne | 0 |
| 052 | Haute-Marne | 0 |
| 053 | Mayenne | 0 |
| 054 | Meurthe-et-Moselle | 0 |
| 055 | Meuse | 0 |
| 056 | Morbihan | 1 |
| 057 | Moselle | 0 |
| 058 | Nièvre | 0 |
| 059 | Nord | 1 |
| 060 | Oise | 0 |
| 061 | Orne | 0 |
| 062 | Pas-de-Calais | 1 |
| 063 | Puy-de-Dôme | 0 |
| 064 | Pyrénées-Atlantiques | 0 |
| 065 | Hautes-Pyrénées | 0 |
| 066 | Pyrénées-Orientales | 1 |
| 067 | Bas-Rhin | 0 |
| 068 | Haut-Rhin | 0 |
| 069 | Rhône | 1 |
| 070 | Haute-Saône | 0 |
| 071 | Saône-et-Loire | 0 |
| 072 | Sarthe | 0 |
| 073 | Savoie | 0 |
| 074 | Haute-Savoie | 1 |
| 075 | Paris | 1 |
| 076 | Seine-Maritime | 0 |
| 077 | Seine-et-Marne | 0 |
| 078 | Yvelines | 0 |
| 079 | Deux-Sèvres | 1 |
| 080 | Somme | 0 |
| 081 | Tarn | 0 |
| 082 | Tarn-et-Garonne | 0 |
| 083 | Var | 0 |
| 084 | Vaucluse | 0 |
| 085 | Vendée | 0 |
| 086 | Vienne | 0 |
| 087 | Haute-Vienne | 0 |
| 088 | Vosges | 0 |
| 089 | Yonne | 0 |
| 090 | Territoire de Belfort | 1 |
| 091 | Essonne | 0 |
| 092 | Hauts-de-Seine | 1 |
| 093 | Seine-Saint-Denis | 1 |
| 094 | Val-de-Marne | 0 |
| 095 | Val-d'Oise | 1 |
| 620 | Corse-du-Sud | 0 |
| 720 | Haute-Corse | 0 |
| 971 | Guadeloupe | 0 |
| 972 | Martinique | 1 |
| 973 | Guyane | 0 |
| 974 | La Réunion | 0 |
| 975 | Saint-Pierre-et-Miquelon| 0 |
| 987 | Polynésie française | 1 |
| 988 | Nouvelle-Calédonie | 8 |
| | Total | 30 |
1 version