Créé le 1 janvier 2017
ANNEXE
| PAYS | POURCENTAGE |
|---|---|
| AFGHANISTAN | - 1,94 % |
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 10,00 % |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 10,00 % |
| ALBANIE | - 0,83 % |
| ALGERIE (Annaba) | 2,67 % |
| ALGERIE (autres villes) | 1,67 % |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 2,77 % |
| ALLEMAGNE (Berlin) | - 0,22 % |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 2,77 % |
| ANDORRE | 0,89 % |
| ANGOLA | - 6,50 % |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | - 3,89 % |
| ARABIE SAOUDITE | 0,60 % |
| ARGENTINE | 8,90 % |
| ARMENIE | - 2,23 % |
| AUSTRALIE (autres villes) | 1,81 % |
| AUSTRALIE (Sydney) | 1,81 % |
| AUTRICHE | - 0,13 % |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | - 0,13 % |
| AZERBAIDJAN | - 2,80 % |
| BAHREIN | - 0,51 % |
| BANGLADESH | 1,00 % |
| BARBADE | - 3,89 % |
| BELGIQUE | 0,33 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 0,33 % |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 0,33 % |
| BELIZE | 0,66 % |
| BENIN | - 0,56 % |
| BHOUTAN | 2,10 % |
| BIELORUSSIE | 2,42 % |
| BIRMANIE | - 1,36 % |
| BOLIVIE | 0,55 % |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | - 1,54 % |
| BOTSWANA | 10,29 % |
| BRESIL (autres villes) | 10,00 % |
| BRESIL (Brasilia) | 8,90 % |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 8,90 % |
| BRESIL (São Paulo) | 8,90 % |
| BRUNEI | - 2,53 % |
| BULGARIE | - 1,75 % |
| BURKINA FASO | 1,88 % |
| BURUNDI | 0,41 % |
| CAMBODGE | - 0,85 % |
| CAMEROUN (autres villes) | 0,88 % |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 0,88 % |
| CANADA (autres villes) | - 1,35 % |
| CANADA (Ottawa) | - 1,35 % |
| CANADA (Toronto) | - 0,35 % |
| CANADA (Vancouver) | 3,64 % |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | - 1,35 % |
| CAP-VERT | - 2,06 % |
| CHILI | 2,71 % |
| CHINE (autres villes) | - 1,96 % |
| CHINE (Hong-Kong) | - 0,77 % |
| CHINE (Pékin) | - 0,98 % |
| CHINE (Shanghai) | - 1,96 % |
| CHYPRE | 0,41 % |
| COLOMBIE | 4,32 % |
| COMORES | 2,01 % |
| CONGO | 1,43 % |
| CONGO RDC | 0,49 % |
| COREE DU NORD | 2,39 % |
| COREE DU SUD | 3,44 % |
| COSTA RICA | - 4,36 % |
| COTE D'IVOIRE | - 2,50 % |
| CROATIE | - 0,59 % |
| CUBA | - 2,87 % |
| DANEMARK | - 0,33 % |
| DJIBOUTI | 0,74 % |
| DOMINIQUE | - 3,89 % |
| EGYPTE | 2,98 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abu-Dhabi) | 0,60 % |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | - 0,41 % |
| EQUATEUR | - 2,08 % |
| ERYTHREE | - 0,61 % |
| ESPAGNE | 2,91 % |
| ESTONIE | - 1,00 % |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS (autres villes) | - 1,66 % |
| ETATS-UNIS (Boston) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS (Chicago) | 1,38 % |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS (Houston) | 1,38 % |
| ETATS-UNIS (Los Angeles) | 1,38 % |
| ETATS-UNIS (Miami, Gaith., Phil.) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS (New York) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | - 0,65 % |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | 2,39 % |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk) | 1,38 % |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 0,37 % |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 1,38 % |
| ETHIOPIE | - 2,15 % |
| FIDJI | 7,65 % |
| FINLANDE | 0,57 % |
| GABON | 1,00 % |
| GAMBIE | - 0,58 % |
| GEORGIE | - 4,20 % |
| GHANA | - 0,36 % |
| GRECE | - 1,17 % |
| GRENADE | - 3,89 % |
| GUATEMALA | - 1,35 % |
| GUINEE | - 8,65 % |
| GUINEE-BISSAO | - 0,37 % |
| GUYANA | - 3,21 % |
| HAITI | 7,00 % |
| HONDURAS | - 3,44 % |
| HONGRIE | 3,01 % |
| INDE (autres villes) | 0,67 % |
| INDE (Bombay) | 3,78 % |
| INDE (New Delhi, Calcutta) | 2,74 % |
| INDE (Bangalore) | 0,67 % |
| INDONESIE | 1,62 % |
| IRAK (autres villes) | 7,00 % |
| IRAK (Erbil) | 7,00 % |
| IRAN | - 6,33 % |
| IRLANDE | 2,72 % |
| ISLANDE | 4,78 % |
| ISRAEL | 0,25 % |
| ITALIE (autres villes) | - 0,21 % |
| ITALIE (Turin) | - 0,21 % |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | - 0,21 % |
| JAMAIQUE | - 2,91 % |
| JAPON (autres villes) | 3,66 % |
| JAPON (Tokyo) | 3,66 % |
| JERUSALEM | 0,25 % |
| JORDANIE | - 4,13 % |
| KAZAKHSTAN (autres villes) | - 5,50 % |
| KENYA | 0,86 % |
| KIRGHIZSTAN | 8,90 % |
| KOSOVO | - 0,12 % |
| KOWEIT | - 1,82 % |
| LAOS | - 1,29 % |
| LESOTHO | 13,30 % |
| LETTONIE | - 0,60 % |
| LIBAN | - 2,95 % |
| LIBERIA | - 10,90 % |
| LIBYE | 9,00 % |
| LITUANIE | - 2,11 % |
| LUXEMBOURG | 2,45 % |
| MACAO | - 0,77 % |
| MACEDOINE | - 0,62 % |
| MADAGASCAR | 7,61 % |
| MALAISIE | - 1,89 % |
| MALAWI | 5,78 % |
| MALDIVES | - 0,86 % |
| MALI | 1,48 % |
| MALTE | - 0,86 % |
| MAROC (Agadir) | - 0,57 % |
| MAROC (autres villes) | - 0,57 % |
| MAURICE | - 2,34 % |
| MAURITANIE | 2,03 % |
| MEXIQUE | - 3,09 % |
| MOLDAVIE | 3,59 % |
| MONGOLIE | - 3,82 % |
| MONTENEGRO | 6,57 % |
| MOZAMBIQUE | 0,86 % |
| NAMIBIE | 18,14 % |
| NEPAL | 2,10 % |
| NICARAGUA | 6,45 % |
| NIGER | 1,50 % |
| NIGERIA | 1,25 % |
| NORVEGE (autres villes) | 3,74 % |
| NORVEGE (Stavanger) | 3,74 % |
| NOUVELLE-ZELANDE | 1,20 % |
| OMAN | - 1,00 % |
| OUGANDA | 1,47 % |
| OUZBEKISTAN | 3,93 % |
| PAKISTAN (autres villes) | - 0,99 % |
| PANAMA | 0,22 % |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 4,20 % |
| PARAGUAY | 6,82 % |
| PAYS-BAS | 2,00 % |
| PHILIPPINES | - 0,17 % |
| POLOGNE | 1,78 % |
| PORTUGAL | 0,58 % |
| QATAR | 0,18 % |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 2,04 % |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | 0,50 % |
| REPUBLIQUE TCHEQUE | - 0,37 % |
| ROUMANIE | - 1,51 % |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | - 8,80 % |
| ROYAUME-UNI (Londres) | - 6,06 % |
| ROYAUME-UNI (Sainte-Hélène) | - 4,37 % |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | - 6,06 % |
| RUSSIE (autres villes) | 2,29 % |
| RUSSIE (Ekaterinbourg) | 2,29 % |
| RUSSIE (Moscou) | 5,36 % |
| RWANDA | - 3,10 % |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | - 3,89 % |
| SAINTE-LUCIE | - 4,90 % |
| SAINT-SIEGE | - 0,21 % |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | - 3,89 % |
| SALVADOR | 4,73 % |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | - 5,79 % |
| SENEGAL | 0,40 % |
| SERBIE | - 0,25 % |
| SEYCHELLES | 8,42 % |
| SIERRA LEONE | - 12,70 % |
| SINGAPOUR | - 1,23 % |
| SLOVAQUIE | - 1,58 % |
| SLOVENIE | 1,30 % |
| SOMALIE | 6,00 % |
| SOUDAN | - 7,25 % |
| SOUDAN DU SUD | 7,53 % |
| SRI LANKA | 1,20 % |
| SUEDE | - 2,99 % |
| SUISSE (autres villes) | 1,52 % |
| SUISSE (Genève) | 1,52 % |
| SUISSE (Zurich) | 1,52 % |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | 1,52 % |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | 1,52 % |
| SURINAME | 3,04 % |
| SWAZILAND | 21,00 % |
| SYRIE | 15,00 % |
| TADJIKISTAN | 2,51 % |
| TAÏWAN | 1,60 % |
| TANZANIE | 6,09 % |
| TCHAD | - 0,62 % |
| THAILANDE | 1,37 % |
| TIMOR ORIENTAL | - 0,76 % |
| TOGO | 0,71 % |
| TRINITE-ET-TOBAGO | - 2,22 % |
| TUNISIE | - 5,51 % |
| TURKMENISTAN | - 1,23 % |
| TURQUIE (Ankara) | 4,82 % |
| TURQUIE (autres villes) | 4,82 % |
| TURQUIE (Izmir) | 4,82 % |
| UKRAINE | - 1,46 % |
| URUGUAY | 8,90 % |
| VANUATU | - 1,24 % |
| VENEZUELA | 2,00 % |
| VIETNAM | - 1,51 % |
| ZAMBIE | 4,72 % |
| ZIMBABWE | - 1,44 % |
1 version