A N N E X E
| DÉPARTEMENTS | DÉPENSES D'ACTION SOCIALE des personnels ports départementaux transférés au 1er janvier 2009 | DÉPENSES D'ACTION SOCIALE des personnels ports départementaux transférés au 1er janvier 2010 | DÉPENSES D'ACTION SOCIALE des personnels ports départementaux transférés au 1er janvier 2011 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre d'ETP | Montant de la compensation | Nombre d'ETP | Montant de la compensation | Nombre d'ETP | Montant de la compensation | |
| Calvados | ||||||
| Charente-Maritime | ||||||
| Finistère | 2,00 | 620,00 | ||||
| Manche | 1,00 | 311,00 | ||||
| Morbihan | ||||||
| Pas-de-Calais | ||||||
| Seine-Maritime | ||||||
| Vendée | ||||||
| Total | 0,00 | 0 € | 0,00 | 0 € | 3,00 | 931 € |
1 version