JORF n°0250 du 27 octobre 2022

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Projet de loi de finances pour 2023: répartition des crédits par mission

Résumé L'article présente la répartition des crédits du budget 2023 par mission, avec les crédits de paiement, les engagements et les crédits de titre 2.

ANNEXE
TABLEAU 1

|INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION|NUMÉRO du
programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement annulées|CRÉDITS
de paiement annulés| |----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------| | Crédits non répartis | | 329 742 388 | 329 742 388 | | Provision relative aux rémunérations publiques | 551 | 329 742 388 | 329 742 388 | | Dont titre 2 | | 329 742 388 | 329 742 388 | | Totaux | | 329 742 388 | 329 742 388 | | Dont titre 2 | | 329 742 388 | 329 742 388 |

TABLEAU 2

| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO du
programme ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes|CRÉDITS
de paiement ouverts| |------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------| | Action extérieure de l'Etat | | 3 872 756 | 3 872 756 | | Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 2 343 062 | 2 343 062 | | Dont titre 2 | | 2 343 062 | 2 343 062 | | Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 29 379 | 29 379 | | Dont titre 2 | | 29 379 | 29 379 | | Français à l'étranger et affaires consulaires | 151 | 1 500 315 | 1 500 315 | | Dont titre 2 | | 1 500 315 | 1 500 315 | | Administration générale et territoriale de l'Etat | | 32 726 851 | 32 726 851 | | Administration territoriale de l'Etat | 354 | 27 241 306 | 27 241 306 | | Dont titre 2 | | 27 241 306 | 27 241 306 | | Vie politique | 232 | 3 900 | 3 900 | | Dont titre 2 | | 3 900 | 3 900 | | Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 216 | 5 481 645 | 5 481 645 | | Dont titre 2 | | 5 481 645 | 5 481 645 | | Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 1 407 600 | 1 407 600 | | Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 316 100 | 316 100 | | Dont titre 2 | | 316 100 | 316 100 | | Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 215 | 1 091 500 | 1 091 500 | | Dont titre 2 | | 1 091 500 | 1 091 500 | | Aide publique au développement | | 73 346 | 73 346 | | Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 73 346 | 73 346 | | Dont titre 2 | | 73 346 | 73 346 | | Conseil et contrôle de l'Etat | | 1 634 975 | 1 634 975 | | Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 165 | 1 424 301 | 1 424 301 | | Dont titre 2 | | 1 424 301 | 1 424 301 | | Conseil économique, social et environnemental | 126 | 30 957 | 30 957 | | Dont titre 2 | | 30 957 | 30 957 | | Cour des comptes et autres juridictions financières | 164 | 179 717 | 179 717 | | Dont titre 2 | | 179 717 | 179 717 | | Culture | | 3 211 262 | 3 211 262 | | Soutien aux politiques du ministère de la culture | 224 | 3 211 262 | 3 211 262 | | Dont titre 2 | | 3 211 262 | 3 211 262 | | Direction de l'action du Gouvernement | | 187 100 | 187 100 | | Coordination du travail gouvernemental | 129 | 176 400 | 176 400 | | Dont titre 2 | | 176 400 | 176 400 | | Protection des droits et libertés | 308 | 10 700 | 10 700 | | Dont titre 2 | | 10 700 | 10 700 | | Défense | | 26 163 176 | 26 163 176 | | Soutien de la politique de la défense | 212 | 26 163 176 | 26 163 176 | | Dont titre 2 | | 26 163 176 | 26 163 176 | | Ecologie, développement et mobilité durables | | 12 291 065 | 12 291 065 | | Prévention des risques | 181 | 43 700 | 43 700 | | Dont titre 2 | | 43 700 | 43 700 | |Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement
et de la mobilité durables| 217 | 12 247 365 | 12 247 365 | | Dont titre 2 | | 12 247 365 | 12 247 365 | | Economie | | 1 047 696 | 1 047 696 | | Développement des entreprises et régulations | 134 | 181 636 | 181 636 | | Dont titre 2 | | 181 636 | 181 636 | | Statistiques et études économiques | 220 | 861 160 | 861 160 | | Dont titre 2 | | 861 160 | 861 160 | | Stratégies économiques | 305 | 4 900 | 4 900 | | Dont titre 2 | | 4 900 | 4 900 | | Enseignement scolaire | | 119 840 120 | 119 840 120 | | Enseignement scolaire public du premier degré | 140 | 10 638 260 | 10 638 260 | | Dont titre 2 | | 10 638 260 | 10 638 260 | | Enseignement scolaire public du second degré | 141 | 63 670 639 | 63 670 639 | | Dont titre 2 | | 63 670 639 | 63 670 639 | | Vie de l'élève | 230 | 6 661 324 | 6 661 324 | | Dont titre 2 | | 6 661 324 | 6 661 324 | | Enseignement privé du premier et du second degrés | 139 | 6 040 506 | 6 040 506 | | Dont titre 2 | | 6 040 506 | 6 040 506 | | Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 32 568 391 | 32 568 391 | | Dont titre 2 | | 32 568 391 | 32 568 391 | | Enseignement technique agricole | 143 | 261 000 | 261 000 | | Dont titre 2 | | 261 000 | 261 000 | | Gestion des finances publiques | | 37 526 011 | 37 526 011 | | Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 156 | 33 279 516 | 33 279 516 | | Dont titre 2 | | 33 279 516 | 33 279 516 | | Conduite et pilotage des politiques économiques et financières | 218 | 196 334 | 196 334 | | Dont titre 2 | | 196 334 | 196 334 | | Facilitation et sécurisation des échanges | 302 | 4 050 161 | 4 050 161 | | Dont titre 2 | | 4 050 161 | 4 050 161 | | Justice | | 19 960 335 | 19 960 335 | | Justice judiciaire | 166 | 8 599 643 | 8 599 643 | | Dont titre 2 | | 8 599 643 | 8 599 643 | | Administration pénitentiaire | 107 | 7 186 927 | 7 186 927 | | Dont titre 2 | | 7 186 927 | 7 186 927 | | Protection judiciaire de la jeunesse | 182 | 2 099 342 | 2 099 342 | | Dont titre 2 | | 2 099 342 | 2 099 342 | | Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 2 070 699 | 2 070 699 | | Dont titre 2 | | 2 070 699 | 2 070 699 | | Conseil supérieur de la magistrature | 335 | 3 724 | 3 724 | | Dont titre 2 | | 3 724 | 3 724 | | Outre-mer | | 353 600 | 353 600 | | Emploi outre-mer | 138 | 353 600 | 353 600 | | Dont titre 2 | | 353 600 | 353 600 | | Recherche et enseignement supérieur | | 40 161 700 | 40 161 700 | | Formations supérieures et recherche universitaire | 150 | 39 835 700 | 39 835 700 | | Dont titre 2 | | 39 835 700 | 39 835 700 | | Enseignement supérieur et recherche agricoles | 142 | 326 000 | 326 000 | | Dont titre 2 | | 326 000 | 326 000 | | Solidarité, insertion et égalité des chances | | 5 389 000 | 5 389 000 | | Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 124 | 5 389 000 | 5 389 000 | | Dont titre 2 | | 5 389 000 | 5 389 000 | | Sécurités | | 19 048 672 | 19 048 672 | | Police nationale | 176 | 13 382 130 | 13 382 130 | | Dont titre 2 | | 13 382 130 | 13 382 130 | | Gendarmerie nationale | 152 | 5 494 929 | 5 494 929 | | Dont titre 2 | | 5 494 929 | 5 494 929 | | Sécurité civile | 161 | 171 613 | 171 613 | | Dont titre 2 | | 171 613 | 171 613 | | Transformation et fonction publiques | | 832 200 | 832 200 | | Fonction publique | 148 | 830 000 | 830 000 | | Dont titre 2 | | 830 000 | 830 000 | | Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques | 368 | 2 200 | 2 200 | | Dont titre 2 | | 2 200 | 2 200 | | Travail et emploi | | 4 014 923 | 4 014 923 | | Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 155 | 4 014 923 | 4 014 923 | | Dont titre 2 | | 4 014 923 | 4 014 923 | | Totaux | | 329 742 388 | 329 742 388 | | Dont titre 2 | | 329 742 388 | 329 742 388 |


Historique des versions

Version 1

ANNEXE

TABLEAU 1

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du

programme ou de la dotation

AUTORISATIONS

d'engagement annulées

CRÉDITS

de paiement annulés

Crédits non répartis

329 742 388

329 742 388

Provision relative aux rémunérations publiques

551

329 742 388

329 742 388

Dont titre 2

329 742 388

329 742 388

Totaux

329 742 388

329 742 388

Dont titre 2

329 742 388

329 742 388

TABLEAU 2

INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION

NUMÉRO du

programme ou de la dotation

AUTORISATIONS

d'engagement ouvertes

CRÉDITS

de paiement ouverts

Action extérieure de l'Etat

3 872 756

3 872 756

Action de la France en Europe et dans le monde

105

2 343 062

2 343 062

Dont titre 2

2 343 062

2 343 062

Diplomatie culturelle et d'influence

185

29 379

29 379

Dont titre 2

29 379

29 379

Français à l'étranger et affaires consulaires

151

1 500 315

1 500 315

Dont titre 2

1 500 315

1 500 315

Administration générale et territoriale de l'Etat

32 726 851

32 726 851

Administration territoriale de l'Etat

354

27 241 306

27 241 306

Dont titre 2

27 241 306

27 241 306

Vie politique

232

3 900

3 900

Dont titre 2

3 900

3 900

Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur

216

5 481 645

5 481 645

Dont titre 2

5 481 645

5 481 645

Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales

1 407 600

1 407 600

Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation

206

316 100

316 100

Dont titre 2

316 100

316 100

Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture

215

1 091 500

1 091 500

Dont titre 2

1 091 500

1 091 500

Aide publique au développement

73 346

73 346

Solidarité à l'égard des pays en développement

209

73 346

73 346

Dont titre 2

73 346

73 346

Conseil et contrôle de l'Etat

1 634 975

1 634 975

Conseil d'Etat et autres juridictions administratives

165

1 424 301

1 424 301

Dont titre 2

1 424 301

1 424 301

Conseil économique, social et environnemental

126

30 957

30 957

Dont titre 2

30 957

30 957

Cour des comptes et autres juridictions financières

164

179 717

179 717

Dont titre 2

179 717

179 717

Culture

3 211 262

3 211 262

Soutien aux politiques du ministère de la culture

224

3 211 262

3 211 262

Dont titre 2

3 211 262

3 211 262

Direction de l'action du Gouvernement

187 100

187 100

Coordination du travail gouvernemental

129

176 400

176 400

Dont titre 2

176 400

176 400

Protection des droits et libertés

308

10 700

10 700

Dont titre 2

10 700

10 700

Défense

26 163 176

26 163 176

Soutien de la politique de la défense

212

26 163 176

26 163 176

Dont titre 2

26 163 176

26 163 176

Ecologie, développement et mobilité durables

12 291 065

12 291 065

Prévention des risques

181

43 700

43 700

Dont titre 2

43 700

43 700

Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement

et de la mobilité durables

217

12 247 365

12 247 365

Dont titre 2

12 247 365

12 247 365

Economie

1 047 696

1 047 696

Développement des entreprises et régulations

134

181 636

181 636

Dont titre 2

181 636

181 636

Statistiques et études économiques

220

861 160

861 160

Dont titre 2

861 160

861 160

Stratégies économiques

305

4 900

4 900

Dont titre 2

4 900

4 900

Enseignement scolaire

119 840 120

119 840 120

Enseignement scolaire public du premier degré

140

10 638 260

10 638 260

Dont titre 2

10 638 260

10 638 260

Enseignement scolaire public du second degré

141

63 670 639

63 670 639

Dont titre 2

63 670 639

63 670 639

Vie de l'élève

230

6 661 324

6 661 324

Dont titre 2

6 661 324

6 661 324

Enseignement privé du premier et du second degrés

139

6 040 506

6 040 506

Dont titre 2

6 040 506

6 040 506

Soutien de la politique de l'éducation nationale

214

32 568 391

32 568 391

Dont titre 2

32 568 391

32 568 391

Enseignement technique agricole

143

261 000

261 000

Dont titre 2

261 000

261 000

Gestion des finances publiques

37 526 011

37 526 011

Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local

156

33 279 516

33 279 516

Dont titre 2

33 279 516

33 279 516

Conduite et pilotage des politiques économiques et financières

218

196 334

196 334

Dont titre 2

196 334

196 334

Facilitation et sécurisation des échanges

302

4 050 161

4 050 161

Dont titre 2

4 050 161

4 050 161

Justice

19 960 335

19 960 335

Justice judiciaire

166

8 599 643

8 599 643

Dont titre 2

8 599 643

8 599 643

Administration pénitentiaire

107

7 186 927

7 186 927

Dont titre 2

7 186 927

7 186 927

Protection judiciaire de la jeunesse

182

2 099 342

2 099 342

Dont titre 2

2 099 342

2 099 342

Conduite et pilotage de la politique de la justice

310

2 070 699

2 070 699

Dont titre 2

2 070 699

2 070 699

Conseil supérieur de la magistrature

335

3 724

3 724

Dont titre 2

3 724

3 724

Outre-mer

353 600

353 600

Emploi outre-mer

138

353 600

353 600

Dont titre 2

353 600

353 600

Recherche et enseignement supérieur

40 161 700

40 161 700

Formations supérieures et recherche universitaire

150

39 835 700

39 835 700

Dont titre 2

39 835 700

39 835 700

Enseignement supérieur et recherche agricoles

142

326 000

326 000

Dont titre 2

326 000

326 000

Solidarité, insertion et égalité des chances

5 389 000

5 389 000

Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales

124

5 389 000

5 389 000

Dont titre 2

5 389 000

5 389 000

Sécurités

19 048 672

19 048 672

Police nationale

176

13 382 130

13 382 130

Dont titre 2

13 382 130

13 382 130

Gendarmerie nationale

152

5 494 929

5 494 929

Dont titre 2

5 494 929

5 494 929

Sécurité civile

161

171 613

171 613

Dont titre 2

171 613

171 613

Transformation et fonction publiques

832 200

832 200

Fonction publique

148

830 000

830 000

Dont titre 2

830 000

830 000

Conduite et pilotage de la transformation et de la fonction publiques

368

2 200

2 200

Dont titre 2

2 200

2 200

Travail et emploi

4 014 923

4 014 923

Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail

155

4 014 923

4 014 923

Dont titre 2

4 014 923

4 014 923

Totaux

329 742 388

329 742 388

Dont titre 2

329 742 388

329 742 388