Abrogé depuis le 2025-05-25
FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | Taux | Taux majoré |
|:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------:|:--------------------------:|
| 1re Année | 3 450 € | 6 900 € |
| 2e Année | 3 450 € | 6 900 € |
| Stage long | 855 € | 1 710 € |
| 3e Année | 3 450 € | 6 900 € |
| Formation complémentaire intégrée | 3 450 € | 6 900 € |
| Prolongation de scolarité prévue par un accord au sens de l'article L. 123-7 du code de l'éducation.| 0 € | 0 € |
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 725 € | 3 450 € |
| Prolongation supérieure à un semestre et inférieure à une année | 3 450 € | 6 900 € |
| Autres formations conduisant
au grade de master | | |
| 1re année | 3 450 € | 6 900 € |
| 2e année
Parcours de mention dispensés par l'Ecole nationale des ponts et chaussées seule
Parcours de mention dispensés en partenariat avec d'autres établissements d'enseignement supérieur| 3 450 €
670 €| 6 900 €
1 340 €|
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| 1re année | 428 € | 428 € |
| 2e année | 428 € | 428 € |
| 3e année | 428 € | 428 € |
| Toutes années ultérieures | 428 € | 428 € |
| Validation des acquis de l'expérience
diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| Expertise-pré-candidature | 410 € | 820 € |
| Candidature-jury | 4 032 € | 4 032 € |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| | Taux
réduit| Taux majoré
réduit|
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Formation conduisant au grade de master
(2e année)| 470 € | 940 € |
1 version