Abrogé depuis le 2020-07-26
FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
A-Elèves admis à compter de la rentrée universitaire 2016
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | Taux | Taux majoré |
|:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------------------------:|:--------------------------:|
| 1re Année | 3 090 € | 6 180 € |
| 2e Année | 3 090 € | 6 180 € |
| Stage long | 855 € | 1 710 € |
| 3e Année | 3 090 € | 6 180 € |
| Formation complémentaire intégrée | 3 090 € | 6 180 € |
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 545 € | 3 090 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| 1re année | 490 € | 984 € |
| 2e année | 490 € | 984 € |
| 3e année | 490 € | 984 € |
| Toutes années ultérieures | 490 € | 984 € |
| Validation des acquis diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| expertise-pré-candidature | 410 € | 820 € |
| candidature-jury | 4 032 € | 4 032 € |
| Autres formations conduisant
au grade de master | | |
| 1re année | 3 090 € | 6 180 € |
| 2e année
Parcours de mentions dispensés par l'Ecole nationale des ponts et chaussées seule
Parcours de mentions dispensés en partenariats avec d'autres établissements d'enseignement supérieur| 3 090 €
620 €| 6 180 €
1 240 €|
B-Elèves admis à la rentrée universitaire 2014 et à la rentrée 2015
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| Taux |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| 2e Année | 3 090 €|
| Stage long | 855 € |
| 3e Année | 3 090 €|
| Formation complémentaire intégrée | 3 090 €|
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 545 €|
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | |
| Toutes années ultérieures | 490 € |
C-Elèves admis antérieurement à la rentrée universitaire 2014
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| Taux |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| 3e Année | 1 687 €|
| Année effectuée à l'extérieur dans le cadre d'un accord d'échange | 770 € |
| Année effectuée à l'extérieur hors du cadre d'un accord d'échange | 1 093 €|
| Prolongation inférieure à 6 mois avec accord d'échange | 385 € |
| Prolongation inférieure à 6 mois hors accord d'échange | 706 € |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| | Taux réduit| Taux majoré réduit|
|:-------------------------------------------------------------:|:----------:|:-----------------:|
| Formation conduisant au grade de master
(2e année)| 405 € | 810 € |
1 version