Abrogé depuis le 2019-07-29
FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
A. - Elèves admis à compter de la rentrée universitaire 2016
|Formation conduisant au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale
des ponts et chaussées| TAUX | TAUX MAJORÉ|
|:--------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|:----------:|
| 1re Année | 2 980 €| 5 960 € |
| 2e Année | 2 980 €| 5 960 € |
| Stage long | 855 € | 1 710 € |
| 3e Année | 2 980 €| 5 960 € |
| Formation complémentaire intégrée | 2 980 €| 5 960 € |
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 490 €| 2 980 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| | |
| 1re année | 474 € | 948 € |
| 2e année | 474 € | 948 € |
| 3e année | 474 € | 948 € |
| Toutes années ultérieures | 474 € | 948 € |
| Validation des acquis diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| expertise-pré-candidature | 410 € | 820 € |
| candidature-jury | 4 032 €| 4 032 € |
| Autres formations conduisant
au grade de master | | |
| 1re année | 2 980 €| 5 960 € |
| 2e année | 598 € | 1 196 € |
B.-Elèves admis à la rentrée universitaire 2014 et à la rentrée 2015
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| TAUX |
|:---------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| 2e année | 2 980 €|
| Stage long | 855 € |
| 3e année | 2 980 €|
| Formation complémentaire intégrée | 2 980 €|
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 490 €|
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | |
| Toutes années ultérieures | 474 € |
C.-Elèves admis antérieurement à la rentrée universitaire 2014
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| TAUX |
|:---------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| 2e Année | 1 626 €|
| Stage long | 855 € |
| 3e Année | 1 626 €|
| Année effectuée à l'extérieur dans le cadre d'un accord d'échange | 743 € |
| Année effectuée à l'extérieur hors du cadre d'un accord d'échange | 1 054 €|
| Prolongation inférieure à 6 mois avec accord d'échange | 371 € |
| Prolongation inférieure à 6 mois hors accord d'échange | 681 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | |
| Toutes années ultérieures au-delà de la 3e année | 474 € |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| | TAUX
réduit| TAUX MAJORÉ
réduit|
|----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Formation conduisant au grade de master
(2e année)| 393 € | 786 € |
1 version