Abrogé depuis le 2018-07-22
FORMATION SUIVIE À TITRE PRINCIPAL
A. - Elèves admis à compter de la rentrée universitaire 2016
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur de l'Ecole nationale
des ponts et chaussées| TAUX | TAUX MAJORÉ|
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|:----------:|
| 1re Année | 2 870 €| 5 740,00 € |
| 2e Année | 2 870 €| 5 740 € |
| Stage long | 855 € | 1 710 € |
| 3e Année | 2 870 €| 5 740 € |
| Formation complémentaire intégrée | 2 870 €| 5 740 € |
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 435 €| 2 870 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| 1re année | 457 € | 914 € |
| 2e année | 457 € | 914 € |
| 3e année | 457 € | 914 € |
| Toutes années ultérieures | 457 € | 914 € |
| Validation des acquis diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | | |
| expertise-pré-candidature | 410 € | 820,00 € |
| candidature-jury | 4 032 €| 4 032 € |
| Autres formations conduisant
au grade de master | | |
| 1re année | 577 € | 1 154 € |
| 2e année | 577 € | 1 154 € |
B. - Elèves admis à la rentrée universitaire 2014 et à la rentrée 2015
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| TAUX |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:------:|
| 1re année | 2 870 €|
| 2e année | 2 870 €|
| Stage long | 855 € |
| 3e année | 2 870 €|
| Formation complémentaire intégrée | 2 870 €|
| Prolongation inférieure à un semestre | 1 435 €|
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | |
| 3e année | 457 € |
| Toutes années ultérieures | 457 € |
C. - Elèves admis antérieurement à la rentrée universitaire 2014
| Formation conduisant au diplôme d'ingénieur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées| TAUX |
|:--------------------------------------------------------------------------------------------------:|:-------:|
| 1re année | 1 567 € |
| 2e année | 1 567 € |
| Stage long | 855 € |
| 3e année | 1 567 € |
| Année effectuée à l'extérieur dans le cadre d'un accord d'échange | 716,00 €|
| Année effectuée à l'extérieur hors du cadre d'un accord d'échange | 1 016 € |
| Prolongation inférieure à 6 mois avec accord d'échange | 358 € |
| Prolongation inférieure à 6 mois hors accord d'échange | 656 € |
| Formation conduisant au diplôme de docteur
de l'Ecole nationale des ponts et chaussées | |
| Toutes années ultérieures au-delà de la 3e année | 457 € |
FORMATION SUIVIE À TITRE COMPLÉMENTAIRE
| | TAUX
réduit| TAUX MAJORÉ
réduit|
|---------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|
| Formation conduisant au grade de master
(2e année)| 379 € | 758 € |
1 version