Liste de producteurs
|Sigle du producteur| Intitulé du producteur | Ministère ou ministère de tutelle le cas échéant |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Banque de France | Banque de France | |
| CEEB | Centre d'études de l'économie du bois | |
| Dares |Direction de l'animation de la recherche, des études et des statistiques| Ministère du travail |
| DPMA | Direction des pêches maritimes et de l'aquaculture | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
| Ifremer | Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer |Ministère de la transition écologique et solidaire
Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation|
| IGN | Institut national de l'information géographique et forestière | Ministère de l'agriculture et de
l'alimentation
Ministère de la transition écologique et solidaire |
| Insee | Institut national de la statistique et des études économiques | Ministère de l'économie et des finances |
| Lemna | Laboratoire d'économie et de management de l'université de Nantes | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation |
| Unifa | - Union des industries de la fertilisation | |
| SDES | Service de la donnée et des études statistiques | Ministère de la transition écologique et solidaire |
| Sies | Sous-direction des systèmes d'information et des études statistiques | Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation |
| SSP | Service de la statistique et de la prospective | Ministère de l'agriculture et de l'alimentation |
| SRISE | Service régional de l'information statistique et économique | Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne |
1 version