A N N E X E
RÉPARTITION PAR DÉPARTEMENT DU MONTANT DU DROIT À COMPENSATION ATTRIBUÉ AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT ET D'ACTION SOCIALE DES AGENTS TRANSFÉRÉS DES SERVICES D'AMÉNAGEMENT FONCIER
| DÉPARTEMENTS |MONTANT COMPENSATION
(fonctionnement dont forfait locatif)
(en euros)|MONTANT COMPENSATION
(action sociale)
(en euros)|MONTANT COMPENSATION
(total)
(en euros)|
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| ALLIER | 11 480 | 339 | 11 819 |
|ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE| 0 | 0 | 0 |
| HAUTES-ALPES | 0 | 0 | 0 |
| ALPES-MARITIMES | 0 | 0 | 0 |
| ARDECHE | 0 | 0 | 0 |
| ARIEGE | 0 | 0 | 0 |
| AUBE | 0 | 0 | 0 |
| BOUCHES-DU-RHÔNE | 0 | 0 | 0 |
| CORREZE | 0 | 0 | 0 |
| CORSE-DU-SUD | 0 | 0 | 0 |
| HAUTE-CORSE | 0 | 0 | 0 |
| DOUBS | 0 | 0 | 0 |
| DROME | 8 200 | 242 | 8 442 |
| FINISTERE | 0 | 0 | 0 |
| GARD | 4 100 | 121 | 4 221 |
| GERS | 0 | 0 | 0 |
| HERAULT | 0 | 0 | 0 |
| ILLE-ET-VILAINE | 11 480 | 339 | 11 819 |
| INDRE | 8 200 | 242 | 8 442 |
| ISERE | 0 | 0 | 0 |
| LANDES | 0 | 0 | 0 |
| LOIR-ET-CHER | 2 460 | 73 | 2 533 |
| LOIRE | 0 | 0 | 0 |
| HAUTE-LOIRE | 8 200 | 242 | 8 442 |
| LOT-ET-GARONNE | 0 | 0 | 0 |
| LOZERE | 0 | 0 | 0 |
| MAYENNE | 0 | 0 | 0 |
| MORBIHAN | 8 200 | 242 | 8 442 |
| NIEVRE | 0 | 0 | 0 |
| HAUTES-PYRENEES | 8 200 | 242 | 8 442 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 0 | 0 | 0 |
| HAUT-RHIN | 8 200 | 242 | 8 442 |
| RHONE | 4 100 | 121 | 4 221 |
| SARTHE | 4 100 | 121 | 4 221 |
| SAVOIE | 0 | 0 | 0 |
| HAUTE-SAVOIE | 0 | 0 | 0 |
| SEINE-MARITIME | 0 | 0 | 0 |
| YVELINES | 0 | 0 | 0 |
| SOMME | 4 100 | 121 | 4 221 |
| TARN | 0 | 0 | 0 |
| TARN-ET-GARONNE | 4 100 | 121 | 4 221 |
| VAR | 0 | 0 | 0 |
| VAUCLUSE | 0 | 0 | 0 |
| VAL-D'OISE | 0 | 0 | 0 |
| GUADELOUPE | 0 | 0 | 0 |
| MARTINIQUE | 0 | 0 | 0 |
| GUYANE | 0 | 0 | 0 |
| REUNION | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 95 120 | 2 807 | 97 927 |
| DÉPARTEMENTS |MONTANT DE LA COMPENSATION EN VALEUR 2005
(en euros)|
|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| ALLIER | 11 480 |
|ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE| 0 |
| HAUTES-ALPES | 0 |
| ALPES-MARITIMES | 0 |
| ARDECHE | 0 |
| ARIEGE | 0 |
| AUBE | 0 |
| BOUCHES-DU-RHONE | 0 |
| CORREZE | 0 |
| CORSE-DU-SUD | 0 |
| HAUTE-CORSE | 0 |
| DOUBS | 0 |
| DROME | 8 200 |
| FINISTERE | 0 |
| GARD | 4 100 |
| GERS | 0 |
| HERAULT | 0 |
| ILLE-ET-VILAINE | 11 480 |
| INDRE | 8 200 |
| ISERE | 0 |
| LANDES | 0 |
| LOIR-ET-CHER | 2 460 |
| LOIRE | 0 |
| HAUTE-LOIRE | 8 200 |
| LOT-ET-GARONNE | 0 |
| LOZERE | 0 |
| MAYENNE | 0 |
| MORBIHAN | 8 200 |
| NIEVRE | 0 |
| HAUTES-PYRENEES | 8 200 |
| PYRENEES-ORIENTALES | 0 |
| HAUT-RHIN | 8 200 |
| RHONE | 4 100 |
| SARTHE | 4 100 |
| SAVOIE | 0 |
| HAUTE-SAVOIE | 0 |
| SEINE-MARITIME | 0 |
| YVELINES | 0 |
| SOMME | 4 100 |
| TARN | 0 |
| TARN-ET-GARONNE | 4 100 |
| VAR | 0 |
| VAUCLUSE | 0 |
| VAL-D'OISE | 0 |
| GUADELOUPE | 0 |
| MARTINIQUE | 0 |
| GUYANE | 0 |
| REUNION | 0 |
| TOTAL | 95 120 |
1 version