Arrêté du 24 décembre 2012

A N N E X E
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS
AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTÉRÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION

RÉGIONS MONTANT
de la dotation
MIGAC
(en milliers d'euros)
MONTANT
de la dotation
DAF HORS USLD
(en milliers d'euros)
MONTANT
de la dotation
DAF USLD
(en milliers d'euros)
Alsace 206   754,95 435   171,40 33   323,69
Aquitaine 326   075,43 690   323,86 46   342,91
Auvergne 154   646,26 358   086,96 31   110,88
Bourgogne 192   743,95 328   219,42 24   549,93
Bretagne 292   596,09 853   002,82 50   547,65
Centre 221   943,48 486   497,08 40   474,23
Champagne-Ardenne 155   832,66 269   928,43 20   406,93
Corse 55   515,90 67   613,21 5   162,56
Franche-Comté 125   654,95 282   237,17 18   377,43
Ile-de-France 1   842   279,44 2   845   087,13 186   810,56
Languedoc-Roussillon 262   115,79 520   172,07 45   434,96
Limousin 103   767,09 227   892,90 28   639,85
Lorraine 278   972,36 624   881,28 37   537,11
Midi-Pyrénées 325   713,52 642   943,27 52   351,05
Nord-Pas-de-Calais 428   582,78 921   111,12 51   451,20
Basse-Normandie 183   534,96 350   706,48 20   312,45
Haute-Normandie 189   536,09 381   633,44 26   685,61
Pays de la Loire 323   440,61 787   423,12 53   349,04
Picardie 177   852,23 480   725,77 39   428,78
Poitou-Charentes 150   842,67 386   728,67 31   097,78
Provence-Alpes-Côte d'Azur 543   470,31 937   188,17 51   713,85
Rhône-Alpes 637   932,00 1   425   182,96 94   545,04
Guadeloupe 104   505,83 103   607,53 8   531,28
Guyane 60   445,13 26   129,42 1   124,99
Martinique 168   800,38 131   708,88 7   595,43
Océan Indien 112   231,78 256   633,78 4   062,69

Historique des versions