Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
ANNEXE II
Communes non reconnues en état de catastrophe naturelle
| Département | Commune | Phénomène naturel |Date de début
de la période demandée|Date de fin
de la période demandée| Motivations de la décision |
|--------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Allier | Vaux | Inondations et coulées de boue | 17/10/2024 | 18/10/2024 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Ardèche | Saint-Mélany |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 11/03/2025 | 12/03/2025 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais résultent de l'effondrement d'un ouvrage anthropique aux caractéristiques inadaptées. |
| Ardèche | Ucel |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 07/10/2024 | 07/10/2024 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais résultent de l'effondrement d'un ouvrage anthropique aux caractéristiques inadaptées. |
| Ardèche | Ucel |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 11/03/2025 | 11/03/2025 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais résultent de l'effondrement d'un ouvrage anthropique aux caractéristiques inadaptées. |
| Bouches-du-Rhône | Martigues | Inondations et coulées de boue | 10/03/2025 | 11/03/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour supérieure à 10 ans. |
| Corrèze | Jugeals-Nazareth | Inondations et coulées de boue | 19/04/2025 | 21/04/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Corrèze | Tulle | Inondations et coulées de boue | 10/01/2025 | 10/01/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Feliceto | Inondations et coulées de boue | 16/04/2025 | 17/04/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Corse | Occhiatana | Inondations et coulées de boue | 16/04/2025 | 17/04/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Dordogne | Cénac-et-Saint-Julien |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 15/12/2023 | 17/02/2024 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais s'expliquent par le vieillissement de l'ouvrage. |
| Dordogne | Domme |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 15/12/2023 | 17/02/2024 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais s'expliquent par le vieillissement de l'ouvrage. |
| Haute-Garonne | Casties-Labrande | Inondations et coulées de boue | 28/04/2025 | 29/04/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Haute-Garonne | Rieux-Volvestre |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 01/01/2023 | 31/12/2023 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais résultent de l'effondrement d'un ouvrage anthropique aux caractéristiques inadaptées. |
| Haute-Garonne | Sénarens | Inondations et coulées de boue | 28/04/2025 | 29/04/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Ille-et-Vilaine | Pipriac | Inondations et coulées de boue | 08/01/2025 | 08/01/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Landes | Bahus-Soubiran | Inondations et coulées de boue | 19/05/2025 | 19/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Landes | Campagne | Inondations et coulées de boue | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Landes | Saint-Perdon | Inondations et coulées de boue | 15/05/2025 | 15/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Lot-et-Garonne | Fumel |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 27/01/2025 | 04/02/2025 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain mais s'expliquent par le vieillissement de l'ouvrage. |
| Moselle | Phalsbourg | Inondations par remontée de nappe phréatique | 17/05/2024 | 19/05/2024 | La remontée de nappe est d'origine naturelle mais l'intensité anormale du phénomène n'est pas établie lors de l'évènement. |
| Moselle | Woippy | Inondations par remontée de nappe phréatique | 01/01/2023 | 31/12/2023 | La remontée de nappe est d'origine naturelle mais l'intensité anormale du phénomène n'est pas établie lors de l'évènement. |
| Pas-de-Calais | Arleux-en-Gohelle |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 01/07/2023 | 13/09/2023 |Le mouvement de terrain est d'origine naturelle mais ne présente pas une intensité anormale au regard de ses caractéristiques : absence de facteurs de déclenchement météorologiques anormaux, quantité de matériaux mobilisés ou déplacés limitée, absence de risques d'évolution anormaux.|
| Puy-de-Dôme | Meilhaud | Inondations et coulées de boue | 03/05/2025 | 04/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Puy-de-Dôme | Saint-Babel | Inondations et coulées de boue | 04/05/2025 | 04/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Asasp-Arros | Inondations et coulées de boue | 13/05/2025 | 14/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Athos-Aspis | Inondations et coulées de boue | 13/05/2025 | 13/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Coarraze | Inondations et coulées de boue | 13/05/2025 | 13/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Atlantiques| Laà-Mondrans | Inondations et coulées de boue | 14/05/2025 | 14/05/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
|Pyrénées-Orientales | Casefabre | Inondations et coulées de boue | 07/03/2025 | 09/03/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Rhône | Lentilly |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 01/10/2024 | 15/11/2024 | Le phénomène est mal caractérisé : les désordres constatés n'ont pas été provoqués par un mouvement de terrain. |
| Rhône | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or |Mouvements de terrains (hors sécheresse géotechnique)| 28/03/2024 | 28/04/2024 | Des facteurs d'origine anthropique sont prédominants dans le déclenchement du mouvement de terrain : constructions et/ou aménagements anthropiques inadaptés. |
| Haute-Saône | Port-sur-Saône | Inondations et coulées de boue | 01/06/2025 | 01/06/2025 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Savoie | Pont-de-Beauvoisin (Le) | Inondations et coulées de boue | 27/01/2025 | 28/01/2025 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Tarn-et-Garonne | Mansonville | Inondations et coulées de boue | 01/08/2024 | 01/08/2024 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Tarn-et-Garonne |Saint-Nicolas-de-la-Grave| Inondations et coulées de boue | 19/06/2024 | 20/06/2024 | Les cumuls de précipitations lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Yonne | Bonnard | Inondations et coulées de boue | 03/04/2024 | 10/04/2024 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
| Martinique | Saint-Pierre | Inondations et coulées de boue | 01/07/2024 | 02/07/2024 | Les cumuls de précipitations et le débit de pointe du cours d'eau lors de l'évènement présentent une période de retour inférieure à 10 ans. |
1 version