ANNEXE 2
Montants pris en charge, en sus des tarifs de responsabilité, pour les soins dentaires prothétiques ou d'orthopédie dento-faciale au titre de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale, applicables entre le 1er janvier 2025 et le 31 décembre 2025.
La réalisation et la facturation des actes de la présente Annexe 2 doivent être conformes aux dispositions en vigueur de la classification commune des actes médicaux (CCAM).
| Codes CCAM | Libellés |Codification (a)|Tarif
de responsabilité (1)
(en euros)|Dépassement maximum autorisé en sus du tarif de responsabilité (a)
(2 - 1)
(en euros)|Montant maximum proposition (2)
(en euros)|
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Prothèses fixées | | | | | |
| HBLD038 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée en alliage non précieux | FDC | 120,00 | 154,36 | 274,36 |
| HBLD634 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramométallique sur une incisive, une canine ou une
première prémolaire | FDC | 120,00 | 352,50 | 472,50 |
| HBLD680 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique monolithique autre que zircone sur une incisive, une canine ou une première prémolaire | FDC | 120,00 | 352,50 | 472,50 |
| HBLD350 | Pose d'une couronne dentaire dentoportée céramique- monolithique zircone sur une dent autre qu'une molaire | FDC | 120,00 | 306,60 | 426,60 |
| HBLD490 | Pose d'une couronne dentaire transitoire pour couronne dentoportée sans reste à charge | FDC | 10,00 | 40,90 | 50,90 |
| HBLD033 | Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage métalliques et 1 élément intermédiaire métallique | FDC | 279,50 | 543,67 | 823,17 |
| HBLD785 |Pose d'une prothèse plurale [bridge] comportant 2 piliers d'ancrage céramométalliques et 1 élément
intermédiaire céramométallique pour le remplacement d'une incisive| FDC | 279,50 | 1092,86 | 1372,36 |
|Prothèses amovibles| | | | | |
| HBLD364 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 1 à 3 dents | FDA | 64,50 | 214,62 | 279,12 |
| HBLD476 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 4 dents | FDA | 75,25 | 239,41 | 314,66 |
| HBLD224 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 5 dents | FDA | 86,00 | 278,52 | 364,52 |
| HBLD371 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 6 dents | FDA | 96,75 | 284,25 | 381,00 |
| HBLD123 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 7 dents | FDA | 107,50 | 324,26 | 431,76 |
| HBLD270 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 8 dents | FDA | 118,25 | 313,51 | 431,76 |
| HBLD148 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA | 129,00 | 302,76 | 431,76 |
| HBLD231 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA | 139,75 | 302,01 | 441,76 |
| HBLD215 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA | 150,50 | 311,86 | 462,36 |
| HBLD262 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA | 161,25 | 306,25 | 467,50 |
| HBLD232 | Pose d'une prothèse amovible de transition à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA | 172,00 | 310,50 | 482,50 |
| HBLD032 | Pose d'une prothèse amovible de transition complète unimaxillaire à plaque base résine | FDA | 182,75 | 335,05 | 517,80 |
| HBLD259 | Pose d'une prothèse amovible de transition complète bimaxillaire à plaque base résine | FDA | 365,50 | 737,06 | 1102,56 |
| HBLD101 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 9 dents | FDA | 129,00 | 461,20 | 590,20 |
| HBLD138 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 10 dents | FDA | 139,75 | 471,05 | 610,80 |
| HBLD083 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 11 dents | FDA | 150,50 | 528,48 | 678,98 |
| HBLD370 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 12 dents | FDA | 161,25 | 535,75 | 697,00 |
| HBLD349 | Pose d'une prothèse amovible définitive à plaque base résine, comportant 13 dents | FDA | 172,00 | 550,76 | 722,76 |
| HBLD031 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète unimaxillaire à plaque base résine | FDA | 182,75 | 747,75 | 930,50 |
| HBLD035 | Pose d'une prothèse amovible définitive complète bimaxillaire à plaque base résine | FDA | 365,50 | 1547,00 | 1912,50 |
| YYYY176 | Supplément pour pose d'une dent contreplaquée sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 21,50 | 20,85 | 42,35 |
| YYYY275 | Supplément pour pose de 2 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 43,00 | 31,42 | 74,42 |
| YYYY246 | Supplément pour pose de 3 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 64,50 | 41,96 | 106,46 |
| YYYY478 | Supplément pour pose de 4 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 86,00 | 47,37 | 133,37 |
| YYYY426 | Supplément pour pose de 5 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 107,50 | 49,68 | 157,18 |
| YYYY389 | Supplément pour pose de 6 dents contreplaquées sur une prothèse amovible à plaque base résine | FDA | 129,00 | 47,87 | 176,87 |
| HBKD396 | Changement d'1 facette d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 17,20 | 28,56 | 45,76 |
| HBKD431 | Changement de 2 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 34,40 | 41,80 | 76,20 |
| HBKD300 | Changement de 3 facettes d'une prothèse dentaire
amovible | FDR | 51,60 | 49,90 | 101,50 |
| HBKD212 | Changement de 4 facettes d'une prothèse dentaire
amovible | FDR | 68,80 | 63,16 | 131,96 |
| HBKD462 | Changement de 5 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 86,00 | 76,40 | 162,40 |
| HBKD213 | Changement de 6 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 103,20 | 89,66 | 192,86 |
| HBKD140 | Changement de 7 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 120,40 | 102,90 | 223,30 |
| HBKD244 | Changement de 8 facettes d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 137,60 | 116,16 | 253,76 |
| HBMD017 | Adjonction ou changement d'1 élément d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 21,50 | 64,78 | 86,28 |
| HBMD114 | Adjonction ou changement de 2 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 32,25 | 84,55 | 116,80 |
| HBMD322 | Adjonction ou changement de 3 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 43,00 | 104,26 | 147,26 |
| HBMD404 | Adjonction ou changement de 4 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 53,75 | 126,53 | 180,28 |
| HBMD245 | Adjonction ou changement de 5 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 64,50 | 146,22 | 210,72 |
| HBMD198 | Adjonction ou changement de 6 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 75,25 | 174,01 | 249,26 |
| HBMD373 | Adjonction ou changement de 7 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 86,00 | 201,80 | 287,80 |
| HBMD228 | Adjonction ou changement de 8 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 96,75 | 230,11 | 326,86 |
| HBMD286 | Adjonction ou changement de 9 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 107,50 | 257,90 | 365,40 |
| HBMD329 | Adjonction ou changement de 10 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 118,25 | 287,75 | 406,00 |
| HBMD226 | Adjonction ou changement de 11 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 129,00 | 317,60 | 446,60 |
| HBMD387 | Adjonction ou changement de 12 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 139,75 | 347,45 | 487,20 |
| HBMD134 | Adjonction ou changement de 13 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 150,50 | 377,30 | 527,80 |
| HBMD174 | Adjonction ou changement de 14 éléments d'une prothèse dentaire amovible | FDR | 161,25 | 407,15 | 568,40 |
| HBMD020 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine sans renfort métallique, fêlée ou fracturée | FDR | 21,50 | 57,20 | 78,70 |
| HBMD356 | Réparation d'une prothèse dentaire amovible en résine avec renfort métallique, fêlée ou fracturée | FDR | 21,50 | 61,50 | 83,00 |
1 version