ANNEXE
I.-Annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : installations produisant exclusivement de l'électricité et ne recevant aucun quota gratuit
Au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes correspondant aux identifiants mentionnés dans la colonne de gauche sont remplacées par les lignes ci-après :
| IDENTIFIANT | NOM DE L'EXPLOITANT | NOM DE L'INSTALLATION | |-----------------|----------------------|---------------------------| |FR000000000000587|E. ON France Power SAS|E. ON-centrale de PROVENCE | |FR000000000001133|E. ON France POWER SAS|E. ON-centrale Emile HUCHET|
Au tableau de l'annexe I de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié précité, les lignes ci-dessous sont supprimées :
|FR000000000000451|Electricité de France |EDF-Site de production thermique EDF de BLENOD| |:----------------|:---------------------|:---------------------------------------------| |FR000000000000923|E. ON France Power SAS| E. ON-centrale d'HORNAING | |FR000000000001112| EDF SEI | CENTRALE DE JARRY NORD | |FR000000000001116| EDF SEI | EDF SEI-établissement de BELLEFONTAINE |
II.-Annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : exploitants et installations et montants de quotas affectés pour les années 2013 à 2020
- Changement d'exploitants et de dénomination des sociétés exploitantes
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000054 | BONDUELLE EUROPE LONG LIFE | BONDUELLE EUROPE LONG LIFE ESTREES-MONS | 17 203 | 15 397 |13 637|11 932|10 278|8 679 |7 132 |5 641 |89 899 |
| FR000000000000099 | TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France | TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ France Station de Compression de Mont | 20 234 | 18 108 |16 039|14 033|12 089|10 208|8 387 |6 635 |105 733|
| FR000000000000110 | DALKIA | DALKIA-usine POLYREY | 12 098 | 10 826 |9 591 |8 395 |7 236 |6 115 |5 030 |3 984 |63 275 |
| FR000000000000162 | DALKIA | Chaufferie Urbaine de la ZUP de Quetigny | 8 053 | 7 206 |6 384 |5 588 |4 817 |4 070 |3 349 |2 652 |42 119 |
| FR000000000000204 | BOUYER LEROUX STRUCTURE | BOUYER LEROUX STRUCTURE SA site de Vergonghéon | 4 895 | 4 810 |4 724 |4 637 |4 549 |4 461 |4 371 |4 281 |36 728 |
| FR000000000000208 | MFP La Combaude | MFP MICHELIN site de LA COMBAUDE | 10 901 | 10 239 |11 821|11 602|11 383|11 160|10 936|10 711|88 753 |
| FR000000000000215 | BANQUE DE France | PAPETERIE DE LA BANQUE DE FRANCE site de VIC LE COMTE | 4 727 | 4 645 |4 562 |4 478 |4 393 |4 307 |4 220 |4 133 |35 465 |
| FR000000000000284 | DALKIA | Chaufferie Urbaine de Rouen Bihorel | 24 967 | 20 328 |16 219|13 079|11 267|9 513 |7 816 |6 184 |109 373|
| FR000000000000308 | DALKIA | Chaufferie du CHU Charles Nicolle | 8 708 | 7 793 |6 904 |6 042 |5 208 |4 402 |3 621 |2 868 |45 546 |
| FR000000000000315 | DALKIA | Chaufferie Urbaine Dalkia de Montbéliard | 5 390 | 4 824 |4 273 |3 739 |3 221 |2 720 |2 235 |1 767 |28 169 |
| FR000000000000345 | DALKIA | DALKIA-ARKEMA BALAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000000348 | DALKIA | DALKIA-LA REYSSOUZE | 5 260 | 4 708 |4 170 |3 650 |3 147 |2 659 |2 187 |1 733 |27 514 |
| FR000000000000417 | SOLVAY | SOLVAY | 78 327 | 76 966 |75 590|74 199|72 793|71 374|69 937|68 495|587 681|
| FR000000000000445 | DALKIA | DALKIA-Chaufferie SEYNOD | 2 629 | 2 169 |1 758 |1 521 |1 310 |1 106 | 909 | 719 |12 121 |
| FR000000000000494 | DALKIA | Hôpital Bel-Air Thionville | 3 566 | 3 191 |2 827 |2 475 |2 133 |1 802 |1 483 |1 174 |18 651 |
| FR000000000000507 | PAPETERIE RAON | PAPETERIE RAON | 19 393 | 19 054 |18 714|18 370|18 022|17 671|17 314|16 959|145 497|
| FR000000000000525 | DALKIA | Centrale de production de vapeur Ebange | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000000553 | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | LAVAL ENERGIE NOUVELLE | 6 183 | 5 533 |4 902 |4 291 |3 698 |3 125 |2 571 |2 037 |32 340 |
| FR000000000000594 | DALKIA | DALKIA-ex COMETHERM-Chaufferie Saint Augustin | 6 378 | 5 707 |5 055 |4 423 |3 810 |3 217 |2 644 |2 091 |33 325 |
| FR000000000000745 | DALKIA | Chaufferie Urbaine DALKIA-Chaufferie SEM | 3 344 | 2 993 |2 651 |2 320 |2 000 |1 690 |1 390 |1 101 | 17489 |
| FR000000000000779 | DALKIA | Chaufferie Urbaine DALKIA Pontoise | 6 855 | 6 013 |5 220 |4 475 |3 777 |3 184 |2 619 |2 074 |34 217 |
| FR000000000000783 | TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ (TIGF) | TRANSPORT ET INFRASTRUCTURES GAZ (TIGF)-Station de compression de BARBAIRA | 4 712 | 4 217 |3 735 |3 268 |2 815 |2 377 |1 953 |1 545 |24 622 |
| FR000000000000852 | DALKIA | Centrale de production de chaleur hôpital La Colombière | 5 934 | 5 311 |4 704 |4 118 |3 549 |2 999 |2 467 |1 954 |31 036 |
| FR000000000000917 | BONDUELLE EUROPE LONG LIFE | Bonduelle Europe Long Life Renescure | 10 698 | 9 574 |8 480 |7 420 |6 393 |5 396 |4 434 |3 508 |55 903 |
| FR000000000000961 | DALKIA | Chaufferie « Les Cèdres » Villeneuve-d'Ascq | 3 258 | 2 916 |2 583 |2 261 |1 949 |1 647 |1 355 |1 073 |17 042 |
| FR000000000000963 | DALKIA | Chaufferie de la Blanchisserie du CHRU LILLE | 1 687 | 1 510 |1 337 |1 170 |1 008 | 851 | 699 | 553 | 8 815 |
| FR000000000000964 | DALKIA | Chaufferie de la ZUP Grande Résidence | 4 704 | 4 209 |3 730 |3 264 |2 814 |2 377 |1 956 |1 549 |24 603 |
| FR000000000000965 | DALKIA | Chaufferie de la ZUP de Lens | 8 896 | 7 938 |7 033 |6 156 |5 306 |4 484 |3 688 |2 922 |46 423 |
| FR000000000000966 | DALKIA | Chaufferie de la ZUP du Blanc RIEZ Wattignies | 6 026 | 4 949 |4 036 |3 532 |3 044 |2 573 |2 116 |1 676 |27 952 |
| FR000000000000995 | DALKIA | Chaufferie du Quartier de la République | 3 050 | 2 729 |2 418 |2 116 |1 825 |1 541 |1 268 |1 005 |15 952 |
| FR000000000001015 | ALBIOMA LE GOL | ALBIOMA LE GOL | 51 557 | 50 660 |49 763|48 866|47 969|47 072|46 174|45 277|387 338|
| FR000000000001016 | ALBIOMA BOIS ROUGE | ALBIOMA BOIS ROUGE | 56 489 | 55 506 |54 523|53 540|52 557|51 574|50 592|49 609|424 390|
| FR000000000001039 | DALKIA | CHAUFFERIE DES COURONNERIES-POITIERS | 6 559 | 5 870 |5 199 |4 549 |3 919 |3 309 |2 719 |2 151 |34 275 |
| FR000000000001063 | DALKIA | RESEAU DE CHAUFFAGE URBAIN DE JOUE-LES-TOURS | 13 532 | 12 110 |10 728|9 390 |8 094 |6 840 |5 626 |4 457 |70 777 |
| FR000000000001138 | ALBIOMA GALION | ALBIOMA GALION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000001144 | DALKIA | Centrale thermique d'Arjo Wiggins Wizernes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR000000000001157 |TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE GAZ France (TIGF)|TRANSPORT ET INFRASTRUCTURE GAZ France (TIGF)-Station de compression de LUSSAGNET| 14 300 | 12 797 |11 335|9 917 |8 544 |7 214 |5 928 |4 689 |74 724 |
| FR-new-05208848 | DALKIA | DALKIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FR-new-07402252 | DALKIA | Centrale « SOCOMIN » du MIN de Rungis | 1 802 | 1 613 |1 428 |1 249 |1 077 | 909 | 747 | 591 | 9 416 |
| FR-new-10000513 | Châteauroux ceramics | Châteauroux ceramics | 13 188 | 11 100 |10 901|10 700|10 497|10 292|10 085|9 878 |86 639 |
- Réintégration d'une installation exclue
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, après l'installation dont l'identifiant est FR000000000000565, est insérée l'installation suivante :
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant|NOM
de l'installation|QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000567 | ALLARD EMBALLAGES | ALLARD EMBALLAGES | 13 506 | 13 272 |13 034|12 795|12 552|12 307|12 060|11 811|101 337|
- Nouveaux entrants
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014, sont insérées les lignes suivantes (identifiant, exploitant, nom de l'installation et quotas affectés) :
| IDENTIFIANT | NOM
de l'exploitant |NOM
de l'installation|QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
|FR-new-06110901| Drôme Energie Services | Drôme Energie Services | 19 089 | 17 083 |15 133|13 246|11 418|9 649|7 937|6 286|99 841|
|FR-new-07409093|SOCACHAL chaufferie d'appoint secours centralisé| SOCACHAL | 14 703 | 13 158 |11 657|10 203|8 794 |7 432|6 113|4 842|76 902|
- Cessation d'activité
Les installations énumérées dans le tableau ci-dessous ont cessé leur activité et sont exclues du système d'échange de quotas.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|----|----|---|---|---|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR000000000000005 | ARKEMA France-Usine de Chauny | ARKEMA Usine de Chauny | 64 889 | 63 762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |128 651|
| FR000000000000065 | Creil Energie |Creil Energie, Chaufferie de la Zup « Les Martinets »| 4 054 | 3 629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 683 |
| FR000000000000496 | SOUCHE PARTICIPATION | SOUCHE PARTICIPATION | 25 486 | 25 044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |50 530 |
| FR000000000000500 | UPM FRANCE | UPM France-Ets PAPETERIES DE DOCELLES | 39 645 | 38 957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |78 602 |
| FR000000000000895 | Holcim France Dannes | HOLCIM France DANNES | 267 318 | 262 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |529 993|
| FR000000000000933 |Société de Réalisations Thermiques de Nord (S. R. T. N.)| SRTN Chaufferie de BEAULIEU ROUBAIX | 4 308 | 3 558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 866 |
- Exclusion d'installations
Les installations énumérées dans le tableau ci-dessous sont exclues du système d'échange de quotas du fait qu'elles n'atteignent plus la puissance nécessaire pour être éligibles à ce système.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|----|----|----|---|---|---|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |2018|2019|2020| | | | |
| FR000000000000150 | DALKIA | Chaufferie urbaine du Banlay (NEVERS) | 4 426 | 3 961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 387 |
| FR000000000000206 | IDEX Énergies | IDEX-TRELLEBORG INDUSTRIE SA. Clermont-Ferrand | 5 325 | 4 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 091 |
| FR000000000000375 | CATERPILLAR France SAS | CATERPILLAR France SAS | 7 616 | 7 484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |15 100 |
| FR000000000000405 | STELVIA | Chaufferie urbaine du Quartier de Montreynaud | 5 471 | 4 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |10 327 |
| FR000000000000555 |ArcelorMittal Atlantique et Lorraine-Site de Basse-Indre| ArcelorMittal Atlantique et Lorraine-Site de Basse-Indre | 33 045 | 32 471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |65 516 |
| FR000000000000580 | SERRES LES 3 MOULINS | SCEA SERRES LES 3 MOULINS | 4 534 | 4 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 591 |
| FR000000000000701 | IMPRIMERIE HELIO CORBEIL | IMPRIMERIE HELIO CORBEIL | 3 523 | 3 152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 675 |
| FR000000000000755 | E. P. S VILLE EVRARD | Chaufferie EPS VILLE EVRARD | 3 780 | 3 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 163 |
| FR000000000000945 | MAGNESITA REFRACTORIES SCS | MAGNESITA | 14 296 | 14 047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |28 343 |
| FR000000000000948 | TOTAL RAFFINAGE France | Etablissement des Flandres à Mardick | 59 810 | 53 526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |113 336|
| FR000000000000967 | DALKIA | Chaufferie de Longchamp | 4 224 | 3 754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 978 |
| FR000000000000995 | DALKIA | Chaufferie du Quartier de la République | 3 050 | 2 729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 779 |
| FR-new-05200768 | BME-BORDELAISE DE MATERIAUX ENROBES | BME-BORDELAISE DE MATERIAUX ENROBES | 2 510 | 2 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 756 |
| FR-new-06200196 | NANCY ENROBES | NANCY ENROBES | 1 442 | 1 291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 733 |
| FR-new-06300919 | Hutchinson | HUTCHINSON snc | 1 509 | 1 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 859 |
| FR-new-06600079 | ARTERRIS | LOUDES ARTERRIS CASTELNAUDARY | 768 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 456 |
| FR-new-07001815 | HAINAUT ENROBES |Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud| 2 977 | 2 664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 641 |
| FR-new-07201828 | UNION VIENNE LOIRE | UNION VIENNE LOIRE | 199 | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| FR-new-07001875 | Mr ROQUET David |Centrale d'enrobage au bitume de matériaux routiers à chaud| 2 266 | 2 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 294 |
| FR-new-07002258 | SLME | SLME | 2 298 | 2 057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 355 |
| FR-new-07004337 | COLAS NORD PICARDIE | RF500 | 1 791 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 394 |
- Cessations partielles d'activité
Les installations suivantes ont cessé partiellement leur activité en 2013 et cette cessation partielle est prise en compte dans leur allocation à partir de l'année 2014.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant| NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000579 | BOUYER LEROUX STRUCTURE |BOUYER LEROUX STRUCTURE site de la Boissière du Doré| 7 276 | 3 849 |3 781 |3 711 |3 641 |3 570 |3 498 |3 426 |32 752 |
| FR000000000001071 | SCA TISSUE France | SCA TISSUE FRANCE Usine de Gien | 68 994 | 53 344 |52 327|51 303|50 272|49 234|48 184|47 136|420 794|
| FR-new-05805324 | BOREALIS CHIMIE SAS | Atelier d'acide nitrique N7 | 89 428 | 43 938 |43 152|42 358|41 556|40 745|39 925|39 102|380 204|
- Reprise d'un niveau d'activité supérieur à la moitié du niveau d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation initiale
Les installations suivantes avaient cessé partiellement leur activité en 2012 et cette cessation partielle a été prise en compte dans leur allocation au titre de 2013. Durant l'année 2013, elles ont augmenté leur activité, qui est passée à un niveau d'activité supérieur à la moitié du niveau d'activité pris en compte pour le calcul de l'allocation initiale.
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification|NOM
de l'exploitant| NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000539 | ELENGY |Terminal méthanier de Montoir de Bretagne| 9 647 | 27 117 |24 018 |21 015 |18 103 |15 286 |12 560 | 9 936 |137 682|
| FR-new-05805327 | BOREALIS CHIMIE SAS | Atelier d'acide nitrique N8 | 68 904 | 135 414 |132 993|130 546|128 072|125 575|123 046|120 509|965 059|
| FR000000000000352 | WIENERBERGER SAS | Wienerberger-Usine de Pont-de-Vaux | 20 535 | 28 947 |28 430 |27 907 |27 378 |26 844 |26 303 |25 762 |212 106|
III.-Révisions d'affectation pour les installations dans les activités nouvellement considérées comme exposées aux fuites de carbone
A l'annexe II de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié, les lignes qui débutent par les identifiants dans le tableau ci-après sont remplacées par les lignes correspondantes :
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|--------------------|------|------|------|------|------|------|-------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | | | | |
| FR000000000000179 | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | PEUGEOT CITROEN RENNES SNC | 36 913 | 18 773 |25 304|24 839|24 368|23 893|23 412|22 930|200 432|
| FR000000000000208 | MFP Michelin La Combaude | MFP Michelin LA Combaude | 10 901 | 10 239 |11 821|11 602|11 383|11 160|10 936|10 711|88 753 |
| FR000000000000273 | SNC Renault (Sandouville) | Usine Renault de Sandouville | 15 885 | 14 217 |19 164|18 811|18 455|18 094|17 730|17 365|139 721|
| FR000000000000274 | SNC Renault (CLEON) | Usine Renault de Cléon | 18 186 | 16 275 |24 358|24 403|24 424|24 430|24 411|24 369|180 856|
| FR000000000000317 | Peugeot Citroën Sochaux SNC | Peugeot Citroën Sochaux SNC | 64 925 | 58 104 |78 321|76 880|75 423|73 953|72 463|70 969|571 038|
| FR000000000000327 |Peugeot Citroën Automobiles SA VESOUL| Peugeot Citroën Automobiles SA VESOUL | 9 586 | 8 578 |11 564|11 351|11 136|10 918|10 698|10 478|84 309 |
| FR000000000000476 | LACTOSERUM France | LACTOSERUM France | 28 606 | 33 649 |33 048|32 440|31 825|31 204|30 576|29 946|251 294|
| FR000000000000450 | SOVAB |Société des Véhicules Automobiles de Batilly (SOVAB)| 22 020 | 19 706 |26 563|26 074|25 580|25 081|24 577|24 069|193 670|
| FR000000000000693 | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | PEUGEOT CITROEN POISSY SNC | 41 048 | 36 735 |49 517|48 605|47 685|46 755|45 813|44 869|361 027|
| FR000000000000699 |Peugeot Citroën Automobiles SA Vélizy| Peugeot Citroën Automobiles SA Vélizy | 5 024 | 4 496 |6 061 |5 950 |5 837 |5 723 |5 608 |5 492 |44 191 |
| FR000000000000819 | Peugeot Citroën Mulhouse SNC | Peugeot Citroën Mulhouse SNC | 61 351 | 55 581 |72 151|70 824|69 482|68 127|66 755|65 379|529 650|
| FR000000000000928 | SNC RENAULT (Douai) | Usine Renault de Douai | 37 986 | 33 994 |45 823|44 979|44 128|43 267|42 396|41 521|334 094|
| FR000000000000931 | SA CH Daudruy Vancuwen berghe | SA CH Daudruy Vancuwen berghe | 14 090 | 12 609 |16 997|16 685|16 369|16 049|15 726|15 402|123 927|
| FR000000000001093 | Hutchinson SNC | Hutchinson SNC | 6 996 | 6 261 |8 440 |8 285 |8 128 |7 969 |7 809 |7 648 |61 536 |
| FR-new-06301125 | SOFIVO | SOFIVO | 6 623 | 6 995 |6 870 |6 744 |6 616 |6 487 |6 356 |6 225 |52 916 |
| FR-new-07000832 | Maubeuge Construction Automobile | Maubeuge Construction Automobile | 27 759 | 24 843 |33 486|32 870|32 247|31 619|30 982|30 343|244 149|
| FR-new-07001055 | SEVELNORD | Société Européenne de Véhicules légers du Nord | 16 336 | 26 086 |35 164|34 517|33 863|33 203|32 534|31 863|243 566|
IV.-Annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié : extensions significatives de capacité
A l'annexe III de l'arrêté du 24 janvier 2014 modifié sont insérées les lignes suivantes (identifiant, nom de l'installation et quotas supplémentaires affectés)
|NUMÉRO
d'identification| NOM
de l'exploitant | NOM
de l'installation |QUANTITÉ DE QUOTAS AFFECTÉS|TOTAL
période| | | | | | | |
|------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|--------------------|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |2019 |2020 | | | | |
| FR000000000000274 | SNC Renault
(CLEON) | Usine Renault de Cléon | 5 834 | 5 221 |4 625 |4 049|3 490|2 949|2 426|1 921|30 515|
| FR000000000000565 |SOCIETE CELIA-LAITERIE DE CRAON|SOCIETE CELIA-LAITERIE DE CRAON| 6 113 | 12 801 |11 340|9 926|8 556|7 230|5 947|4 711|66 624|
| FR-new-06203291 | SNF SAS | SNF SAS | 3 190 | 2 854 |2 529 |2 213|1 908|1 612|1 326|1 050|16 682|
1 version