ANNEXE
TABLEAU 1
| INTITULÉ DE LA MISSION, DU PROGRAMME, DE LA DOTATION |NUMÉRO
du programme
ou de la dotation|AUTORISATIONS
d'engagement ouvertes
(en euros)|CRÉDITS
de paiement ouverts
(en euros)|
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Action extérieure de l'Etat | | 35 434,82 | 35 434,82 |
| Action de la France en Europe et dans le monde | 105 | 19 093,22 | 19 093,22 |
| Diplomatie culturelle et d'influence | 185 | 16 341,60 | 16 341,60 |
| Administration générale et territoriale de l'Etat | | 399 561,23 | 399 561,23 |
| Administration territoriale | 307 | 399 561,23 | 399 561,23 |
| Agriculture, alimentation, forêt et affaires rurales | | 1 210 625,77 | 1 210 625,77 |
|Compétitivité et durabilité de l'agriculture, de l'agroalimentaire, de la forêt, de la pêche et de l'aquaculture| 149 | 195 770,37 | 195 770,37 |
| Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 206 | 1 014 855,40 | 1 014 855,40 |
| Aide publique au développement | | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Solidarité à l'égard des pays en développement | 209 | 20 000,00 | 20 000,00 |
| Culture | | 277 427,20 | 277 427,20 |
| Patrimoines | 175 | 88 627,20 | 88 627,20 |
| Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 224 | 188 800,00 | 188 800,00 |
| Défense | | 74 648,97 | 74 648,97 |
| Préparation et emploi des forces | 178 | 74 648,97 | 74 648,97 |
| Direction de l'action du Gouvernement | | 3 502,88 | 3 502,88 |
| Coordination du travail gouvernemental | 129 | 3 502,88 | 3 502,88 |
| Ecologie, développement et mobilité durables | | 2 024 676,75 | 5 771 565,67 |
| Infrastructures et services de transports | 203 | 1 891 858,73 | 5 638 747,65 |
| Conduite et pilotage des politiques de l'écologie, du développement et de la mobilité durables | 217 | 132 818,02 | 132 818,02 |
| Dont titre 2 | | 132 818,02 | 132 818,02 |
| Enseignement scolaire | | 4 370,33 | 4 370,33 |
| Soutien de la politique de l'éducation nationale | 214 | 4 370,33 | 4 370,33 |
| Gestion des finances publiques et des ressources humaines | | 62 947,21 | 62 947,21 |
| Fonction publique | 148 | 62 947,21 | 62 947,21 |
| Immigration, asile et intégration | | 900,02 | 900,02 |
| Intégration et accès à la nationalité française | 104 | 900,02 | 900,02 |
| Justice | | 23 006,32 | 23 006,32 |
| Accès au droit et à la justice | 101 | 5 470,00 | 5 470,00 |
| Conduite et pilotage de la politique de la justice | 310 | 17 536,32 | 17 536,32 |
| Sécurités | | 125 727,08 | 125 727,08 |
| Gendarmerie nationale | 152 | 548,00 | 548,00 |
| Police nationale | 176 | 125 179,08 | 125 179,08 |
| Totaux | | 4 262 828,58 | 8 009 717,50 |
| Dont titre 2 | | 132 818,02 | 132 818,02 |
1 version