ANNEXES
ANNEXE I
MONTANTS RÉGIONAUX DES DOTATIONS ANNUELLES DE FINANCEMENT ET DES DOTATIONS AFFECTÉES AUX MISSIONS D'INTERÊT GÉNÉRAL ET D'AIDE À LA CONTRACTUALISATION
| RÉGIONS |MONTANT
de la dotation MIGAC
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF hors USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation DAF USLD
(en milliers d'euros)|MONTANT
de la dotation MIG SSR
(en milliers d'euros)|
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Grand-Est | 469 568,44 | 1 345 904,20 | 90 198,13 | 1 048,26 |
| Nouvelle Aquitaine | 472 620,72 | 1 311 079,94 | 103 893,33 | 1 203,56 |
| Auvergne - Rhône-Alpes | 678 409,34 | 1 770 735,55 | 123 486,37 | 1 343,51 |
|Bourgogne - Franche-Comté | 238 092,04 | 603 698,82 | 42 458,83 | 495,63 |
| Bretagne | 253 215,54 | 847 240,72 | 48 786,49 | 1 341,04 |
| Centre-Val de Loire | 178 936,11 | 489 180,12 | 40 147,31 | 229,31 |
| Corse | 41 104,00 | 78 644,99 | 5 268,83 | 9,28 |
| Ile-de-France | 1 548 503,77 | 2 884 554,52 | 185 083,02 | 2 297,85 |
| Occitanie | 512 760,28 | 1 144 894,75 | 96 939,54 | 1 550,10 |
| Hauts-de-France | 500 203,47 | 1 426 552,95 | 90 230,14 | 1 374,23 |
| Normandie | 274 300,32 | 739 944,38 | 48 759,09 | 596,71 |
| Pays de la Loire | 294 433,73 | 780 295,93 | 52 867,36 | 647,25 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 446 722,83 | 935 841,90 | 53 511,11 | 1 257,41 |
| Guadeloupe | 45 638,15 | 131 534,97 | 8 521,00 | 10,94 |
| Guyane | 43 541,00 | 37 401,30 | 980,33 | 19,24 |
| Martinique | 35 756,61 | 197 859,75 | 5 755,39 | 66,60 |
| Océan Indien | 73 182,44 | 303 028,96 | 3 847,64 | 143,00 |
1 version