Article Annexe 1
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Effectifs et répartition hommes-femmes dans les administrations éducatives
EFFECTIFS ET PART RESPECTIVE DE FEMMES ET D'HOMMES PRIS EN COMPTE POUR L'INSTITUTION DES COMITÉS SOCIAUX D'ADMINISTRATION DE PROXIMITÉ
- Administration centrale des ministères chargés de l'éducation nationale, de la jeunesse, de l'enseignement supérieur, de la recherche et des sports
| Administration centrale| Effectifs observés
au 1er janvier 2022| Nombre de femmes| Nombre d'hommes| Pourcentage
de femmes (%)| Pourcentage
d'hommes (%)|
|:----------------------:|:-------------------------------------------------:|:---------------:|:--------------:|:------------------------------------:|:-----------------------------------:|
| 3 608 | 2 011 | 1 597 | 55,74 | 44,26 | |
- Académies
| Académie | Effectifs observés
au 1er janvier 2022| Nombre de femmes| Nombre d'hommes| Pourcentage
de femmes (%)| Pourcentage
d'hommes (%)|
|-----------------|---------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Aix-Marseille | 48 509 | 36 181 | 12 328 | 74,59 | 25,41 |
| Amiens | 33 341 | 24 530 | 8 811 | 73,57 | 26,43 |
| Besançon | 19 263 | 14 088 | 5 175 | 73,14 | 26,86 |
| Bordeaux | 51 316 | 37 975 | 13 341 | 74,00 | 26,00 |
| Clermont-Ferrand| 20 117 | 14 716 | 5 401 | 73,15 | 26,85 |
| Corse | 5 190 | 3 835 | 1 355 | 73,89 | 26,11 |
| Créteil | 87 327 | 61 935 | 25 392 | 70,92 | 29,08 |
| Dijon | 25 473 | 18 847 | 6 626 | 73,99 | 26,01 |
| Grenoble | 52 553 | 40 096 | 12 457 | 76,30 | 23,70 |
| Guadeloupe | 10 030 | 7 239 | 2 791 | 72,17 | 27,83 |
| Guyane | 9 426 | 6 130 | 3 296 | 65,03 | 34,97 |
| La Réunion | 22 659 | 15 137 | 7 522 | 66,80 | 33,20 |
| Lille | 70 329 | 51 157 | 19 172 | 72,74 | 27,26 |
| Limoges | 11 977 | 8 747 | 3 230 | 73,03 | 26,97 |
| Lyon | 50 754 | 38 474 | 12 280 | 75,80 | 24,20 |
| Martinique | 8 560 | 6 401 | 2 159 | 74,78 | 25,22 |
| Mayotte | 8 687 | 4 442 | 4 245 | 51,13 | 48,87 |
| Montpellier | 44 911 | 32 856 | 12 055 | 73,16 | 26,84 |
| Nancy-Metz | 38 112 | 28 099 | 10 013 | 73,73 | 26,27 |
| Nantes | 45 906 | 33 557 | 12 349 | 73,10 | 26,90 |
| Nice | 31 554 | 23 463 | 8 091 | 74,36 | 25,64 |
| Normandie | 52 194 | 38 415 | 13 779 | 73,60 | 26,40 |
| Orléans-Tours | 40 246 | 29 741 | 10 505 | 73,90 | 26,10 |
| Paris | 29 912 | 20 446 | 9 466 | 68,35 | 31,65 |
| Poitiers | 26 627 | 19 386 | 7 241 | 72,81 | 27,19 |
| Reims | 22 690 | 16 695 | 5 995 | 73,58 | 26,42 |
| Rennes | 40 197 | 29 423 | 10 774 | 73,20 | 26,80 |
| Strasbourg | 31 752 | 23 151 | 8 601 | 72,91 | 27,09 |
| Toulouse | 51 305 | 38 538 | 12 767 | 75,12 | 24,88 |
| Versailles | 94 242 | 71 078 | 23 164 | 75,42 | 24,58 |
1 version