Créé le 29 décembre 2023
ANNEXE
| PAYS/LOCALITE | TAUX |
|---|---|
| AFRIQUE DU SUD (autres villes) | 6,32% |
| AFRIQUE DU SUD (Johannesburg, Pretoria) | 6,32% |
| ALBANIE | 0,14% |
| ALGERIE (Annaba, Constantine) | 3,35% |
| ALGERIE (autres villes) | 3,35% |
| ALLEMAGNE (autres villes) | 12,00% |
| ALLEMAGNE (Berlin) | 12,00% |
| ALLEMAGNE (Hambourg) | 8,00% |
| ALLEMAGNE (Munich) | 12,00% |
| ANDORRE | 5,17% |
| ANGOLA | -3,02% |
| ANTIGUA-ET-BARBUDA | -2,91% |
| ARABIE SAOUDITE | -3,74% |
| ARGENTINE | -3,70% |
| ARMENIE | 0,24% |
| AUSTRALIE (autres villes) | 5,51% |
| AUSTRALIE (Sydney) | 7,50% |
| AUTRICHE | 5,47% |
| AUTRICHE RP (Vienne - ONU) | 5,47% |
| AUTRICHE RP (Vienne - OSCE) | 5,47% |
| AZERBAIDJAN | 4,60% |
| BAHREIN | -3,59% |
| BANGLADESH | 3,96% |
| BARBADE | -2,91% |
| BELGIQUE | 12,31% |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - OTAN-COPS) | 12,31% |
| BELGIQUE RP (Bruxelles - UE) | 12,31% |
| BELIZE | 2,28% |
| BENIN | 4,50% |
| BHOUTAN | 2,95% |
| BIELORUSSIE | 5,39% |
| BIRMANIE | 0,63% |
| BOLIVIE | -3,52% |
| BOSNIE-HERZEGOVINE | -3,03% |
| BOTSWANA | 0,98% |
| BRESIL (autres villes) | 0,15% |
| BRESIL (Brasilia) | 0,15% |
| BRESIL (Rio de Janeiro) | 0,15% |
| BRESIL (São Paulo) | 0,15% |
| BRUNEI | 0,69% |
| BULGARIE | 0,40% |
| BURKINA FASO | 7,37% |
| BURUNDI | -5,42% |
| CAMBODGE | 2,06% |
| CAMEROUN (autres villes) | 4,99% |
| CAMEROUN (Douala, Garoua) | 4,99% |
| CANADA (autres villes) | 9,34% |
| CANADA (Ottawa) | 9,34% |
| CANADA (Toronto) | 12,43% |
| CANADA (Vancouver) | 12,43% |
| CANADA RP (Montréal DFRA) | 9,34% |
| CAP-VERT | 0,40% |
| CHILI | -5,53% |
| CHINE (Wuhan, Canton) | -3,96% |
| CHINE (autres villes) | -3,96% |
| CHINE (Hong-Kong) | 0,65% |
| CHINE (Pékin) | -3,96% |
| CHINE (Shanghai) | -3,96% |
| CHYPRE | 2,23% |
| COLOMBIE | 3,40% |
| COMORES | 2,43% |
| CONGO | -2,14% |
| CONGO RDC (autres villes) | 3,05% |
| CONGO RDC (Kinshasa) | 2,03% |
| COREE DU NORD | -10,00% |
| COREE DU SUD | 5,89% |
| COSTA RICA | -1,72% |
| COTE D'IVOIRE | 0,51% |
| CROATIE | 1,69% |
| CUBA | -12,00% |
| DANEMARK | 6,51% |
| DJIBOUTI | 3,19% |
| DOMINIQUE | -2,91% |
| EGYPTE | 6,74% |
| EMIRATS ARABES UNIS (Abou Dabi) | 0,91% |
| EMIRATS ARABES UNIS (autres villes) | 0,91% |
| EQUATEUR | 3,80% |
| ERYTHREE | 1,04% |
| ESPAGNE | 12,19% |
| ESTONIE | 1,18% |
| ESWATINI | 2,16% |
| ETATS-UNIS (Atlanta) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (autres villes) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Boston) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Chicago) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Hawaï) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Houston) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Los Angeles, Vandenberg) | 9,72% |
| ETATS-UNIS (Miami, F. Walt. B., Phil., Tampa) | 9,72% |
| ETATS-UNIS (New York) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (Porto Rico) | 5,65% |
| ETATS-UNIS (San-Diego) | 9,72% |
| ETATS-UNIS (San Francisco) | 9,72% |
| ETATS-UNIS (Washington, Norfolk, Fort Eustis) | 5,65% |
| ETATS-UNIS RP (New York - ONU) | 5,65% |
| ETATS-UNIS RP (Washington - OEA) | 5,65% |
| ETHIOPIE | 4,86% |
| FIDJI | -0,48% |
| FINLANDE | 1,24% |
| GABON (autres villes) | 1,68% |
| GABON (Libreville) | 1,68% |
| GAMBIE | 0,22% |
| GEORGIE | -0,64% |
| GHANA | 3,87% |
| GRECE | 4,69% |
| GRENADE | -2,91% |
| GUATEMALA | -2,78% |
| GUINEE | -1,07% |
| GUINEE EQUATORIALE | 2,71% |
| GUINEE-BISSAO | 1,40% |
| GUYANA | 7,56% |
| HAITI | 3,28% |
| HONDURAS | 2,03% |
| HONGRIE | 0,29% |
| INDE (autres villes) | -1,13% |
| INDE (Bangalore) | -1,13% |
| INDE (Bombay, Calcutta) | -1,13% |
| INDE (New Delhi) | -1,13% |
| INDONESIE | 2,30% |
| IRAK (autres villes) | 7,00% |
| IRAK (Erbil) | 3,00% |
| IRAN | -25,20% |
| IRLANDE | 7,09% |
| ISLANDE | 2,82% |
| ISRAEL | 15,69% |
| ITALIE (autres villes) | 8,59% |
| ITALIE RP (Rome - DFRA) | 8,59% |
| JAMAIQUE | 5,44% |
| JAPON (autres villes) | 6,36% |
| JAPON (Tokyo) | 8,28% |
| JERUSALEM | 15,69% |
| JORDANIE | -1,35% |
| KAZAKHSTAN (autres villes) | -0,42% |
| KAZAKHSTAN (Astana) | -2,99% |
| KENYA | 2,35% |
| KIRGHIZSTAN | 3,46% |
| KOSOVO | 1,28% |
| KOWEIT | 8,48% |
| LAOS | 2,09% |
| LESOTHO | 2,98% |
| LETTONIE | 1,28% |
| LIBAN | -25,23% |
| LIBYE | 5,00% |
| LITUANIE | 0,93% |
| LUXEMBOURG | 10,00% |
| MACAO | -1,36% |
| MACEDOINE | 0,45% |
| MADAGASCAR | 2,02% |
| MALAISIE | 5,26% |
| MALAWI | -2,30% |
| MALDIVES | 8,29% |
| MALI | 7,00% |
| MALTE | 1,24% |
| MAROC (Agadir) | 1,81% |
| MAROC (autres villes) | 1,81% |
| MAURICE | 1,93% |
| MAURITANIE | -3,70% |
| MEXIQUE (Mexico) | 1,05% |
| MEXIQUE (autres villes) | 1,05% |
| MOLDAVIE | 1,49% |
| MONACO | 8,56% |
| MONGOLIE | -2,76% |
| MONTENEGRO | 2,07% |
| MOZAMBIQUE | 0,31% |
| NAMIBIE | 2,99% |
| NEPAL | 0,94% |
| NICARAGUA | 3,26% |
| NIGER | 2,59% |
| NORVEGE (autres villes) | 9,82% |
| NORVEGE (Stavanger) | 9,82% |
| NOUVELLE-ZELANDE | 3,24% |
| OMAN | -1,17% |
| OUGANDA | 3,06% |
| OUZBEKISTAN | -4,91% |
| PAKISTAN (autres villes) | 1,21% |
| PAKISTAN (Karachi) | 3,17% |
| PANAMA | 1,92% |
| PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINEE | 1,00% |
| PARAGUAY | 2,43% |
| PAYS-BAS | 10,42% |
| PEROU | -0,84% |
| PHILIPPINES | 2,26% |
| POLOGNE | 1,85% |
| PORTUGAL | 11,33% |
| QATAR | -2,55% |
| REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE | 1,43% |
| REPUBLIQUE DOMINICAINE | -2,77% |
| ROUMANIE | 0,84% |
| ROYAUME-UNI (autres villes) | 8,89% |
| ROYAUME-UNI (Edimbourg) | 8,89% |
| ROYAUME-UNI (Londres) | 9,91% |
| ROYAUME-UNI RP (Londres - OMI) | 9,91% |
| RUSSIE (autres villes) | 2,00% |
| RUSSIE (Moscou) | 2,00% |
| RUSSIE (Saint-Petersbourg) | 2,00% |
| RWANDA | -1,41% |
| SAINT-CHRISTOPHE-ET-NIEVES | -2,91% |
| SAINTE-LUCIE | -2,91% |
| SAINT-SIEGE | 8,59% |
| SAINT-VINCENT-ET-LES GRENADINES | -2,91% |
| SALVADOR | 1,25% |
| SAO TOME-ET-PRINCIPE | -2,51% |
| SENEGAL | 3,15% |
| SERBIE | 1,04% |
| SEYCHELLES | 0,44% |
| SIERRA LEONE | -2,00% |
| SINGAPOUR | 11,12% |
| SLOVENIE | 2,97% |
| SRI LANKA | 7,22% |
| SUEDE | 8,36% |
| SUISSE (autres villes) | 8,33% |
| SUISSE (Genève) | 8,33% |
| SUISSE (Zurich) | 10,34% |
| SUISSE RP (Genève - DSMT) | 8,33% |
| SUISSE RP (Genève - ONU) | 8,33% |
| SURINAME | -0,56% |
| SYRIE | -10,00% |
| TAIPEI | -1,00% |
| TANZANIE | -2,46% |
| TCHAD | 5,43% |
| THAILANDE | -1,25% |
| TOGO | 4,56% |
| TRINITE-ET-TOBAGO | 1,47% |
| TUNISIE | 5,02% |
| TURKMENISTAN | 0,22% |
| TURQUIE (Ankara) | -3,26% |
| TURQUIE (autres villes) | -3,26% |
| TURQUIE (Izmir) | -3,26% |
| UKRAINE | 1,08% |
| URUGUAY | -1,43% |
| VANUATU | 5,00% |
| VENEZUELA | -5,00% |
| VIETNAM | 1,11% |
| YEMEN | -10,00% |
| ZAMBIE | 0,54% |
| ZIMBABWE | -0,96% |
1 version