FRAIS DE FONCTIONNEMENT DES CENTRES PROVISOIRES D'HÉBERGEMENT (CPH)
| RÉGIONS |MONTANTS
(en euros)|
|--------------------------|-------------------------|
| Alsace | 1 190 574 |
| Aquitaine | 606 084 |
| Auvergne | 0 |
| Basse-Normandie | 0 |
| Bourgogne | 687 500 |
| Bretagne | 726 310 |
| Centre | 984 505 |
| Champagne-Ardenne | 0 |
| Corse | 0 |
| Franche-Comté | 612 190 |
| Haute-Normandie | 0 |
| Ile-de-France | 2 187 465 |
| Languedoc-Roussillon | 276 351 |
| Limousin | 0 |
| Lorraine | 0 |
| Midi-Pyrénées | 1 819 640 |
| Nord - Pas-de-Calais | 438 308 |
| Pays de la Loire | 583 886 |
| Picardie | 547 738 |
| Poitou-Charentes | 0 |
|Provence-Alpes-Côte d'Azur| 522 312 |
| Rhône-Alpes | 1 418 095 |
1 version